🇮🇹
Italy Top Songs
Chart of 22 March 2026
Chart date:Mar 22, 2026Apple Music
← none2026-03-27
On 22 March 2026, the most-played song on Apple Music in Italy was OSSESSIONE by Samurai Jay. 10 songs entered the Top 100 that day.
| # | Move | Song & Artist |
|---|---|---|
| 1 | NEW | |
| 2 | NEW | |
| 3 | NEW | |
| 4 | NEW | |
| 5 | NEW | |
| 6 | NEW | |
| 7 | NEW | |
| 8 | NEW | |
| 9 | NEW | |
| 10 | NEW | |
| 11 | NEW | |
| 12 | NEW | |
| 13 | NEW | |
| 14 | NEW | |
| 15 | NEW | |
| 16 | NEW | |
| 17 | NEW | |
| 18 | NEW | |
| 19 | NEW | |
| 20 | NEW | |
| 21 | NEW | |
| 22 | NEW | |
| 23 | NEW | |
| 24 | NEW | |
| 25 | NEW | |
| 26 | NEW | |
| 27 | NEW | |
| 28 | NEW | |
| 29 | NEW | |
| 30 | NEW | |
| 31 | NEW | |
| 32 | NEW | |
| 33 | NEW | |
| 34 | NEW | |
| 35 | NEW | |
| 36 | NEW | |
| 37 | NEW | |
| 38 | NEW | |
| 39 | NEW | |
| 40 | NEW | |
| 41 | NEW | |
| 42 | NEW | |
| 43 | NEW | |
| 44 | NEW | |
| 45 | NEW | |
| 46 | NEW | |
| 47 | NEW | |
| 48 | NEW | |
| 49 | NEW | |
| 50 | NEW | |
| 51 | NEW | |
| 52 | NEW | |
| 53 | NEW | |
| 54 | NEW | |
| 55 | NEW | |
| 56 | NEW | |
| 57 | NEW | |
| 58 | NEW | |
| 59 | NEW | |
| 60 | NEW | |
| 61 | NEW | |
| 62 | NEW | |
| 63 | NEW | |
| 64 | NEW | |
| 65 | NEW | |
| 66 | NEW | |
| 67 | NEW | |
| 68 | NEW | |
| 69 | NEW | |
| 70 | NEW | |
| 71 | NEW | |
| 72 | NEW | |
| 73 | NEW | |
| 74 | NEW | |
| 75 | NEW | |
| 76 | NEW | |
| 77 | NEW | |
| 78 | NEW | |
| 79 | NEW | |
| 80 | NEW | |
| 81 | NEW | |
| 82 | NEW | |
| 83 | NEW | |
| 84 | NEW | |
| 85 | NEW | |
| 86 | NEW | |
| 87 | NEW | |
| 88 | NEW | |
| 89 | NEW | |
| 90 | NEW | |
| 91 | NEW | |
| 92 | NEW | |
| 93 | NEW | |
| 94 | NEW | |
| 95 | NEW | |
| 96 | NEW | |
| 97 | NEW | |
| 98 | NEW | |
| 99 | NEW | |
| 100 | NEW |
About this page
This is the Apple Music "most played" Top 100 for Italy as ChartStats recorded it on 22 March 2026. Movement compares with the previous recorded chart; "Days" counts consecutive daily charts the song has appeared on. Dated pages never change once the day has passed.