Home
SPOTIFY

Global weekly Spotify Music Charts

artist and title wks t10 pk (x?) pkstreams total
J Balvin - LA CANCIÓN 292 17 1 (x3) 350,687 28,271,161
Manuel Turizo - La Bachata 137 31 1 (x8) 557,203 26,511,331
Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 128 24 5 393,272 26,367,233
Bad Bunny - Ojitos Lindos 143 34 1 (x6) 644,054 24,742,743
Bad Bunny - Me Porto Bonito 131 36 1 (x2) 663,464 24,475,555
Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 121 28 1 (x12) 1,165,639 24,302,242
Big One - Un Finde | CROSSOVER #2 95 33 1 (x1) 576,712 22,844,570
Bad Bunny - Yonaguni 123 41 1 (x9) 728,617 22,573,995
Feid - Normal 134 4 10 301,743 22,499,997
Plan B - Es un Secreto 228 23 4 266,576 22,486,673
Jay Wheeler - La Curiosidad 240 20 1 (x3) 431,704 22,202,885
Grupo Frontera - un x100to 94 23 1 (x10) 998,787 21,441,242
Ozuna - Hey Mor 114 20 1 (x1) 456,513 20,751,914
Mora - Volando 138 38 2 (x5) 490,032 20,699,575
Bad Bunny - Efecto 126 33 2 (x1) 535,396 19,993,388
Quevedo - PUNTO G 106 18 2 (x3) 470,626 19,342,506
Anuel AA - Sola (Remix) 423 35 3 (x1) 170,116 19,261,668
Grupo Frontera - OJITOS ROJOS 80 26 2 (x1) 527,113 18,903,827
Quevedo - VISTA AL MAR 125 16 2 (x5) 403,965 18,888,793
Bad Bunny - DÁKITI 124 23 1 (x6) 794,107 18,819,469
Myke Towers - LALA 84 28 1 (x9) 809,298 18,791,686
Danny Ocean - Me Rehúso 425 39 1 (x5) 105,248 18,785,002
Bad Bunny - Moscow Mule 140 25 1 (x1) 515,787 18,581,252
Quevedo - Columbia 82 32 1 (x3) 580,844 18,568,155
Tainy - Lo Siento BB:/ 104 30 1 (x18) 454,586 18,282,991
Feid - LUNA 60 56 1 (x11) 494,733 18,253,433
KAROL G - QLONA 77 37 1 (x4) 446,613 17,764,237
Rauw Alejandro - Desesperados 149 20 1 (x6) 341,389 17,706,136
Feid - Classy 101 96 3 10 331,520 16,478,648
Rei - Tu Turrito 83 19 1 (x6) 659,145 16,439,186
Yandel - Yandel 150 75 21 1 (x8) 506,169 16,267,380
Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos 315 17 116,562 16,168,218
Big One - En la Intimidad 83 18 1 (x1) 457,464 15,609,337
Maluma - Según Quién 75 31 1 (x12) 460,966 15,592,089
Yng Lvcas - La Bebe 85 18 2 (x6) 624,731 15,508,787
Mora - LA INOCENTE 142 15 209,575 15,344,792
Bad Bunny - LA NOCHE DE ANOCHE 112 25 2 (x7) 515,881 15,266,461
Tiago PZK - Piel 52 47 1 (x13) 479,627 15,171,172
Rauw Alejandro - Todo De Ti 134 13 1 (x1) 708,657 14,917,865
TINI - Miénteme 179 10 7 283,550 14,612,182
Yahritza Y Su Esencia - Frágil 77 18 3 (x2) 496,732 14,606,974
Ke Personajes - Pobre Corazón 94 12 5 459,814 14,455,702
Taiu - Rara Vez 102 7 5 354,370 14,343,120
KAROL G - PROVENZA 145 14 6 306,968 14,235,750
Anuel AA - Amanece 184 18 4 186,382 13,985,454
Bad Bunny - PERRO NEGRO 68 24 2 (x3) 397,518 13,977,526
Maluma - Hawái 120 14 1 (x9) 849,240 13,976,098
Bad Bunny - Callaita 196 19 1 (x4) 435,458 13,615,218
Bad Bunny - A Tu Merced 169 14 158,988 13,521,380
Luck Ra - Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto) 106 15 271,724 13,263,051
Aventura - Volví 83 24 1 (x4) 537,918 13,240,836
Dalex - Hola 167 24 1 (x1) 314,231 13,194,656
Bad Bunny - Neverita 76 18 5 391,696 12,995,671
Myke Towers - Bandido 72 25 1 (x11) 505,169 12,920,961
BM - Ni Una Ni Dos 79 20 4 436,064 12,776,749
Carin Leon - Que Vuelvas 99 16 259,286 12,666,033
Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA 78 15 5 349,927 12,472,391
KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 77 1 10 257,570 12,445,272
Bad Bunny - Tití Me Preguntó 65 22 4 427,785 12,441,178
Bizarrap - Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 105 17 4 244,846 12,169,821
JHAYCO - No Me Conoce 185 17 4 197,532 11,908,626
Grupo Frontera - No Se Va 110 4 4 396,857 11,898,837
Los Mier - Dulcemente Enamorada 197 12 191,292 11,579,262
La Joaqui - Amanecemos 88 11 6 388,573 11,473,788
KAROL G - TQG 88 9 1 (x1) 504,046 11,421,076
BM - M.A (Mejores Amigos) 61 13 1 (x1) 495,163 11,406,819
Anuel AA - Hasta Que Dios Diga 155 10 7 229,064 11,358,322
Peso Pluma - TULUM 60 15 5 457,905 11,351,696
Nio Garcia - AM Remix 76 19 2 (x3) 505,939 11,286,352
Rauw Alejandro - 2/Catorce 77 13 1 (x1) 488,214 11,281,926
Jossef - Persia 95 16 6 281,153 10,881,850
JHAYCO - CÓMO SE SIENTE 164 11 195,087 10,841,378
Los Verduleros - Amor Platonico 268 53 83,449 10,839,002
Eslabon Armado - Ella Baila Sola 55 13 3 (x4) 584,870 10,671,479
Tiago PZK - Entre Nosotros 87 18 3 (x1) 445,227 10,598,336
Ozuna - Una Locura 81 2 10 307,096 10,559,822
Paulo Londra - Tal Vez 204 16 1 (x2) 253,604 10,507,729
Sebastian Yatra - Pareja Del Año 90 13 2 (x4) 494,428 10,445,527
Duki - She Don't Give a Fo 278 24 66,082 10,444,431
KAROL G - BICHOTA 72 18 2 (x6) 534,968 10,296,923
Bad Bunny - Vete 167 17 5 244,802 10,290,547
Carin Leon - Primera Cita 83 5 8 297,232 10,217,342
Bad Bunny - TE MUDASTE 131 5 5 403,677 10,202,191
Ke Personajes - Si No Te Tengo / Ángel / Aquello Que Pasó 118 15 255,416 10,001,461
Mesita - Una Foto Remix 56 24 2 (x4) 380,372 9,889,168
Tropical Caribe - Tomame O Dejame 200 24 138,043 9,862,111
Danny Ocean - Fuera del mercado 104 9 1 (x3) 318,612 9,838,563
Don Omar - Ojitos Chiquitos 371 44 53,861 9,787,161
La Joaqui - Butakera 74 13 274,252 9,777,688
Farruko - La Tóxica 69 17 2 (x3) 381,454 9,752,426
Fuerza Regida - Bebe Dame 64 8 6 380,342 9,749,931
Maluma - Sobrio 81 17 5 381,973 9,707,634
Los Legendarios - Fiel 65 14 1 (x5) 487,995 9,686,250
Manuel Turizo - La Nota 70 16 6 343,441 9,684,898
Cris Mj - Marisola 90 3 9 314,809 9,641,625
Bad Bunny - Si Veo a Tu Mamá 165 8 1 (x3) 411,436 9,629,923
FloyyMenor - Gata Only 51 23 2 (x5) 417,239 9,533,425
Marc Seguí - Tiroteo 130 12 205,276 9,522,313
Cris Mj - Una Noche en Medellín 77 13 2 (x1) 295,821 9,516,107
Rauw Alejandro - Reloj 69 15 5 387,048 9,503,029
Dalex - Pa Mí 115 21 1 (x7) 324,525 9,433,947
KAROL G - Tusa 83 16 1 (x9) 491,896 9,407,509
KEVIN ROLDAN - Hasta Abajo 137 12 5 271,214 9,388,889
Rauw Alejandro - Fantasias 86 22 1 (x7) 325,100 9,345,566
Cosculluela - Madura 163 13 2 (x1) 125,777 9,308,092
Blessd - Medallo 68 20 3 (x10) 322,791 9,306,376
Farruko - Pepas 56 17 1 (x5) 622,126 9,271,630
KAROL G - AMARGURA 89 1 8 223,100 9,246,795
Feid - Ferxxo 100 138 38 147,483 9,222,447
J Balvin - Qué Más Pues? 70 13 4 392,097 9,219,333
Bad Bunny - Tarot 60 12 5 298,123 9,060,937
LiL CaKe - MERCHO 52 8 5 389,095 9,053,508
Bad Bunny - Ignorantes 120 17 1 (x1) 349,117 9,051,045
BM - M.A 51 7 8 375,981 8,952,643
V - Love Me Again 69 19 4 286,901 8,921,969
Piso 21 - Déjala Que Vuelva 186 27 1 (x5) 165,152 8,877,013
J Balvin - Rojo 75 18 1 (x8) 259,014 8,848,597
Tainy - Adicto 105 24 1 (x2) 251,704 8,812,171
KAROL G - Ay, DiOs Mío! 55 12 3 (x6) 401,212 8,712,458
J Balvin - UN DIA (ONE DAY) (Feat. Tainy) 59 12 5 302,626 8,691,133
Tiago PZK - Salimo de Noche 68 20 2 (x1) 325,012 8,688,086
KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido 32 28 1 (x6) 383,957 8,458,448
Arcángel - Sigues Con El 75 16 1 (x3) 344,506 8,385,010
TINI - Bar 68 13 2 (x5) 365,615 8,332,877
Bad Bunny - La Santa 166 11 185,775 8,326,369
Myke Towers - LA FALDA 60 11 5 305,203 8,219,436
Ke Personajes - Adiós Amor / Oye Mujer 94 26 195,458 8,133,953
Jimin - Who 28 28 1 (x4) 399,452 8,090,088
Sebastian Yatra - Chica Ideal 65 12 3 (x3) 406,242 8,086,917
Paulo Londra - Nena Maldición 248 39 89,677 8,079,691
Rauw Alejandro - Elegí 64 20 1 (x2) 273,407 8,073,134
Boza - Hecha Pa' Mi 65 15 4 358,247 8,069,718
Quevedo - WANDA 71 13 248,865 8,049,745
Ke Personajes - Cómo estás 120 13 175,741 8,025,833
Eladio Carrion - 3 Am 85 22 199,567 8,001,148
Yandel - CANCIÓN CON YANDEL 136 10 3 (x1) 212,195 7,964,036
Justin Quiles - Jeans 47 13 1 (x1) 436,446 7,959,891
Paulo Londra - Adan y Eva 117 21 1 (x8) 291,153 7,945,493
DENNIS - Tá OK 52 8 7 374,658 7,889,166
Becky G - MAMIII 83 7 4 256,791 7,884,949
Anuel AA - China 81 23 1 (x7) 323,693 7,876,010
Wisin - Mi Niña 51 6 4 357,368 7,839,661
Jorge Acosta - Te Voy Amar 172 15 169,052 7,800,424
Bad Bunny - Un Coco 87 19 211,952 7,791,489
Manuel Turizo - Quiéreme Mientras Se Pueda 106 2 10 178,619 7,785,341
Maluma - Parce 54 5 6 332,108 7,780,073
Nio Garcia - La Jeepeta 57 11 1 (x1) 421,069 7,773,674
JHAYCO - Ley Seca 62 15 5 270,143 7,711,254
Daddy Yankee - X ÚLTIMA VEZ 59 7 2 (x2) 301,623 7,660,694
Arcángel - La Jumpa 51 3 7 349,105 7,617,499
Migrantes - Si Me Tomo Una Cerveza 72 10 4 439,798 7,595,808
Sech - Relación 60 8 5 323,273 7,594,997
Luck Ra - La Morocha 70 14 217,288 7,521,604
Bad Bunny - Party 47 11 4 304,359 7,514,003
KAROL G - X SI VOLVEMOS 92 16 241,666 7,478,803
Mau y Ricky - Desconocidos 122 18 2 (x4) 219,771 7,475,706
Xavi - La Diabla 42 14 2 (x5) 426,462 7,458,983
Luar La L - Caile 44 10 8 336,123 7,325,917
Cumbia Juan - Me Volví a Enamorar 199 63 58,747 7,300,163
Super Yei - La Forma en Que Me Miras 161 51 71,905 7,279,659
Morat - No Se Va 141 51 88,985 7,260,508
Paulo Pires - Ameaça 66 16 2 (x4) 347,569 7,258,086
Harry Styles - As It Was 106 14 166,902 7,248,724
Wisin & Yandel - Besos Moja2 60 13 253,330 7,233,103
Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS 90 24 199,342 7,143,996
Bad Bunny - WHERE SHE GOES 42 8 7 421,064 7,093,127
Ozuna - Caramelo 48 12 3 (x2) 322,774 7,073,909
Luck Ra - HOLA PERDIDA 55 15 4 303,197 7,070,309
Dalex - Bellaquita 71 14 3 (x5) 286,804 7,068,219
Anuel AA - Mas Rica Que Ayer 55 22 210,755 7,067,629
Bad Bunny - Una Vez 158 23 123,735 7,063,377
Binomio de Oro de América - Olvídala 207 56 61,781 7,062,311
LIT killah - Los del Espacio 76 15 260,377 7,009,424
Ingratax - París 74 7 8 342,549 6,996,370
Shakira - Te Felicito 57 7 6 304,256 6,994,411
Valentino Merlo - Hoy 34 20 3 (x4) 320,391 6,981,857
Los Ángeles Azules - Ni Contigo, Ni Sin Ti 176 11 135,359 6,942,757
Myke Towers - Piensan 135 5 7 168,247 6,938,854
Jerry Di - Mi Cuarto 46 9 7 286,566 6,930,288
KAROL G - EL MAKINON 72 7 6 309,460 6,911,528
Ryan Castro - Jordan 74 3 5 261,897 6,901,660
Bad Bunny - Un Ratito 55 4 7 273,123 6,882,288
Binomio de Oro de América - Me Ilusione 210 74 54,220 6,879,156
Sech - 911 59 7 8 365,450 6,869,883
Chris Jedi - La Llevo Al Cielo (Ft. Ñengo Flow) 56 2 10 270,560 6,855,776
Bad Bunny - Diles 160 51 74,823 6,838,771
Sech - Otro Trago 65 16 1 (x6) 475,156 6,772,743
Sayian Jimmy - Bad Boy 45 1 10 234,345 6,772,446
Nicky Jam - Polvo 47 8 7 274,663 6,732,149
Sech - Que Mas Pues 86 14 2 (x2) 246,720 6,726,417
Rauw Alejandro - Cúrame 77 15 214,230 6,701,387
Lunay - Soltera 89 16 2 (x3) 271,924 6,666,147
Trueno - REAL GANGSTA LOVE 36 12 1 (x6) 500,507 6,654,663
TINI - La Triple T 67 12 232,725 6,628,784
Rvssian - Santa 41 9 4 286,502 6,620,249
ROSALÍA - DESPECHÁ 54 4 9 286,025 6,573,009
Binomio de Oro de América - Niña Bonita 195 29 114,793 6,559,645
Sech - Relación 53 15 2 (x1) 325,622 6,507,452
L - Gante 49 11 281,220 6,496,245
Lalo Y Los Descalzos - Ahora Estoy Solo 122 31 129,678 6,470,087
Bad Bunny - La Difícil 105 6 3 (x2) 301,652 6,467,809
Eladio Carrion - Coco Chanel 50 11 273,485 6,408,855
Los Ángeles Azules - El Amor De Mi Vida 76 20 206,973 6,365,632
Damas Gratis - Costumbres 86 43 152,308 6,360,827
Nio Garcia - AM 40 11 1 (x3) 498,004 6,351,359
Los Mier - Tengo Miedo De Ti 83 8 5 259,748 6,337,603
Calle 24 - Que Onda 62 16 216,020 6,334,225
Myke Towers - Diosa 66 14 5 233,838 6,256,384
Zion & Lennox - Otra vez 207 33 1 (x14) 75,959 6,255,032
Rich Music LTD - Quizas 71 17 3 (x1) 226,976 6,252,417
Maria Becerra - CORAZÓN VACÍO 68 22 217,568 6,153,613
Anuel AA - Secreto 76 19 1 (x5) 322,072 6,150,238
AgroPlay - Nosso Quadro 66 26 202,878 6,145,504
iZaak - BBY BOO 44 10 5 266,720 6,097,446
Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 39 6 1 (x2) 565,473 6,081,404
Binomio de Oro de América - Si Tu Amor No Vuelve 176 50 87,640 6,071,862
Arcángel - ALV 51 14 231,874 6,042,480
J Balvin - Poblado 45 5 7 306,965 6,040,636
DJ Luian - Verte Ir 69 21 2 (x1) 214,882 6,023,604
Rels B - cómo dormiste? 75 25 169,760 6,006,773
Piso 21 - Puntos Suspensivos 134 9 3 (x2) 161,820 5,997,851
Selena Gomez - Baila Conmigo 47 5 7 233,865 5,970,859
Alan Gomez - CALLEJERO FINO | Mission 10 49 11 237,785 5,968,370
J Balvin - UN PESO 158 30 74,043 5,951,240
La Pantera - Cayó La Noche 51 5 7 236,580 5,929,485
Ozuna - Despeinada 53 3 7 295,117 5,921,374
Jeeiph - Bonita 55 2 10 217,118 5,872,934
Dalex - Cuaderno 68 16 4 228,852 5,833,370
Sech - 911 36 11 3 (x3) 349,555 5,830,920
Los Angeles De Charly - Me Volví A Acordar De Ti 188 80 55,740 5,822,373
Rauw Alejandro - LOKERA 63 22 200,662 5,793,149
Milo j - M.A.I 61 11 225,487 5,778,440
Milly - No Te Enamores 45 4 7 264,585 5,772,397
Bizarrap - L 75 5 5 240,265 5,751,885
Blessd - Mirame 31 18 8 239,441 5,736,366
Grupo Bryndis - Tu Traición 171 64 60,390 5,690,427
Pedro Capó - Calma 79 18 1 (x2) 324,053 5,678,242
Myke Towers - Si Se Da 118 4 8 138,189 5,656,770
Zion & Lennox - La Player (Bandolera) 136 22 2 (x1) 139,775 5,628,045
TINI - Cupido 63 23 203,382 5,619,213
Wisin - Fiel 45 5 6 329,105 5,562,906
Los Ángeles Azules - Otra Noche 139 85 58,465 5,544,021
Alan Gomez - LA JOAQUI | Mission 08 68 20 219,906 5,529,334
Dalex - +Linda 52 11 207,074 5,486,496
Aventura - Ella Y Yo 211 72 48,280 5,483,690
Arcángel - Hace Mucho Tiempo 87 25 142,364 5,469,548
Bad Bunny - 120 83 18 153,741 5,453,992
Mora - 512 57 15 206,771 5,447,391
Bad Bunny - La Corriente 45 20 184,893 5,435,243
Jimin - Like Crazy 68 16 222,629 5,389,836
El negro tecla - Ahi Ahi 52 12 251,980 5,347,084
JHAYCO - Holanda 39 2 9 292,985 5,313,164
Ovy On The Drums - Inolvidable 66 10 3 (x2) 240,765 5,304,951
BANDIDO - No Me Conocen (Remix) [con DUKI, Rei & Tiago PZK] 47 14 228,976 5,262,070
Los Angeles De Charly - Que Levante La Mano 164 81 55,945 5,231,662
Bad Bunny - Dos Mil 16 50 14 234,026 5,189,029
Don Omar - Dile 134 61 59,986 5,184,821
Piso 21 - Pa' Olvidarme De Ella 94 3 8 159,172 5,161,646
Dalex - Bellaquita 51 14 1 (x1) 292,257 5,160,075
KEVIN ROLDAN - PPP 103 13 5 156,734 5,152,183
Maluma - Borro Cassette 147 23 3 (x5) 125,596 5,146,026
Emilia - Como Si No Importara 60 28 150,530 5,125,315
Bizarrap - Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 34 4 4 542,801 5,102,057
Lyanno - En Tu Cuerpo 65 23 145,673 5,091,901
Harry Nach - Tak Tiki Tak 38 10 1 (x1) 269,423 5,089,444
Sech - Si Te Vas 53 12 4 225,097 5,079,437
Sech - Sal y Perrea 48 11 252,620 5,058,926
Trueno - Mamichula 65 1 8 259,688 5,045,002
Alex Rose - Toda Remix 104 52 68,450 5,044,407
Lalo Y Los Descalzos - Siempre Me Buscabas 68 2 9 208,492 5,008,019
Binomio de Oro de América - Quiero que seas mi estrella 165 71 54,537 4,996,942
Peso Pluma - BELLAKEO 35 6 5 310,673 4,980,532
Camilo - Favorito 55 4 2 (x1) 216,910 4,969,513
Feid - PORFA 53 11 5 216,069 4,961,467
Anuel AA - Ella Quiere Beber 74 18 5 172,825 4,955,035
Omar Courtz - Q U E V A S H A C E R H O Y ? 19 14 1 (x8) 395,461 4,946,598
Rauw Alejandro - El Efecto 71 20 130,737 4,922,199
Gera MX - Botella Tras Botella 57 5 5 318,083 4,912,677
Los Angeles De Charly - Un Sueño 158 57 65,107 4,901,391
Los Ángeles Azules - Perdonarte, ¿Para Qué? 36 2 8 219,752 4,900,644
Camilo - Vida de Rico 41 4 8 285,031 4,899,826
Anuel AA - Hipócrita 85 14 3 (x1) 161,665 4,898,784
Kapo - UWAIE 24 14 2 (x1) 334,882 4,892,389
Rusherking - Además de Mí 61 5 6 239,991 4,884,779
Kapo - Ohnana 29 11 4 285,924 4,860,966
Ozuna - Vaina Loca 75 20 1 (x1) 172,422 4,843,169
Sech - Otro Trago 63 10 1 (x1) 314,089 4,836,468
Bizarrap - Fruto 36 2 9 307,850 4,831,071
Camilo - Tutu 78 8 3 (x4) 260,144 4,825,410
Justin Quiles - DJ No Pare 65 11 149,959 4,800,614
Piso 21 - Te Amo 110 16 1 (x2) 136,788 4,797,327
Grupo Mojado - Piensa En Mí 132 65 72,250 4,778,257
Bad Bunny - MONACO 30 7 2 (x1) 433,195 4,777,116
Papu DJ - L 61 18 172,188 4,725,470
Bad Bunny - Safaera 55 10 1 (x1) 240,684 4,709,963
DEKKO - 12x3 58 20 141,645 4,681,306
Noa - Noa 150 109 46,941 4,674,403
iñigo quintero - Si No Estás 34 8 5 334,877 4,671,316
Rauw Alejandro - Tattoo 42 14 3 (x3) 207,864 4,665,175
J Balvin - Azul 54 21 152,842 4,659,172
Shakira - Monotonía 38 2 8 308,573 4,630,802
Piso 21 - Te Vi 116 2 8 120,692 4,626,438
J Abdiel - WYA REMIX RED 35 11 204,903 4,620,436
Alex Rose - Jangueo 66 18 144,513 4,613,695
Ozuna - Pa Ti Estoy 57 29 136,007 4,603,594
Rochy RD - Ella No Es Tuya 40 7 3 (x1) 277,744 4,572,017
Bad Bunny - MIA 70 18 1 (x4) 213,476 4,571,031
Ñengo Flow - Gato de Noche 42 17 239,619 4,570,198
Duki - GIVENCHY 42 3 7 359,764 4,569,996
Myke Towers - La Playa 58 12 5 190,512 4,560,572
Tiago PZK - Entre Nosotros (Remix) [con Nicki Nicole] 59 1 8 223,930 4,546,633
Tainy - MOJABI GHOST 67 36 173,862 4,516,144
Boza - Ella 44 11 200,909 4,514,765
Nio Garcia - Te Boté 68 20 1 (x8) 178,627 4,503,747
Anitta - Envolver 44 3 4 242,075 4,481,861
WOS - ARRANCARMELO 68 25 131,814 4,446,614
Nio Garcia - Mírame 116 30 81,135 4,442,528
MYA - 2:50 Remix 40 12 214,121 4,422,063
Rvssian - Nostálgico 45 15 174,300 4,411,210
DJ Tao - CALLEJERO FINO | DJ TAO Turreo Sessions #723 45 23 192,304 4,410,566
Polimá Westcoast - ULTRA SOLO REMIX 43 18 209,177 4,404,339
Bad Bunny - Me Fui de Vacaciones 41 2 4 302,049 4,402,454
Sech - Solita 62 13 6 188,302 4,364,378
Lucas Sugo - Hechicera 115 28 84,889 4,361,837
Tropical Florida - Quien Diria 108 82 67,128 4,349,287
J Balvin - No Es Justo 86 14 1 (x2) 152,170 4,338,623
Samuray - Él Soy Yo 136 95 54,903 4,305,770
Nicky Jam - Fan de Tus Fotos 35 12 198,129 4,282,775
The Weeknd - Blinding Lights 84 27 94,017 4,282,298
Tony Dize - Solos 80 48 93,823 4,273,161
Noriel - Cuerpo en Venta 56 9 7 175,101 4,239,952
Piso 21 - Los Cachos 46 33 144,762 4,232,942
Maluma - Aloha 46 17 189,940 4,206,250
Oscar Ortiz - FIRST LOVE 26 6 4 339,431 4,199,183
Renn - Maquillaje 37 8 4 238,156 4,194,074
Bizarrap - Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 31 7 4 339,870 4,175,263
El Turko - 30 GRADOS 48 26 146,053 4,173,324
Becky G - Bubalu 62 13 3 (x6) 229,323 4,165,839
Daddy Yankee - Con Calma 58 13 3 (x6) 196,512 4,160,145
ROSALÍA - BESO 31 11 261,755 4,155,732
Peso Pluma - LADY GAGA 43 20 193,371 4,140,127
Mora - DONDE SE APRENDE A QUERER? 39 22 201,864 4,129,337
Bad Bunny - Yo Perreo Sola 50 8 8 168,085 4,126,819
Tones And I - Dance Monkey 68 8 7 200,045 4,120,556
Bohemia Urbana - Todo va a estar mejor 157 111 39,167 4,111,706
Los Mier - Te Amo 93 37 106,718 4,110,867
Grupo Frontera - DE LUNES A LUNES 65 53 84,062 4,090,775
Lele Pons - Se Te Nota 33 16 219,372 4,076,114
Sech - Miss Lonely 94 4 8 122,087 4,053,801
Rauw Alejandro - El Efecto 84 33 80,398 4,052,323
Rauw Alejandro - Tattoo 18 11 6 273,848 4,036,359
Anuel AA - Quiere Beber 57 13 1 (x6) 194,175 4,029,157
Callejero Fino - Que Te Vaya Bien 46 34 163,322 4,021,613
KAROL G - GATÚBELA 37 15 194,318 3,980,691
Jere Klein - ANDO 39 23 203,076 3,969,290
KAROL G - MIENTRAS ME CURO DEL CORA 77 36 121,986 3,960,055
Tainy - Agua 35 6 5 301,761 3,948,490
Paulo Londra - Plan A 31 6 1 (x3) 454,775 3,948,142
V - FRI(END)S 37 13 167,101 3,947,473
Damas Gratis - Perrito Malvado 57 22 152,270 3,946,168
Justin Quiles - Loco 48 21 180,325 3,893,004
Los Verduleros - Onda Free 134 88 48,579 3,868,957
Myke Towers - Girl 59 4 6 200,401 3,868,944
Jung Kook - Seven 30 2 3 (x1) 467,795 3,866,864
Anuel AA - OA 62 52 92,308 3,863,165
Becky G - Cuando Te Besé 72 3 8 122,498 3,832,588
Bad Bunny - Un Verano Sin Ti 49 15 232,236 3,818,886
YSY A - FLECHAZO EN EL CENTRO 64 45 101,120 3,809,983
Justin Quiles - Ponte Pa' Mi 37 21 160,094 3,782,390
Plan B - Candy 90 75 59,760 3,781,584
Aya Nakamura - Djadja 37 2 10 215,603 3,776,039
Lalo Y Los Descalzos - Anoche 55 16 166,783 3,770,458
Feid - Niña Bonita 31 24 205,910 3,766,003
Super Yei - La Forma en Que Me Miras 83 16 107,612 3,741,814
Ed Sheeran - Shape of You 132 24 3 (x3) 86,855 3,736,339
Darell - Lollipop 29 12 262,756 3,715,149
Jay Wheeler - La Curiosidad 50 26 132,653 3,711,705
Sech - Se Le Ve 30 11 211,961 3,710,513
Binomio de Oro de América - Me Vas A Extrañar 117 62 56,803 3,707,664
DJ Ivis - Esquema Preferido 34 3 7 260,565 3,701,556
Dalex - Mejor 39 4 10 188,571 3,696,114
KAROL G - Culpables 55 12 6 147,295 3,687,405
Bad Bunny - HACIENDO QUE ME AMAS 75 1 9 297,969 3,686,711
Daddy Yankee - Adictiva 62 10 7 149,651 3,685,898
Talento de Barrio - Amaneció lloviendo 129 94 50,901 3,681,509
Amenazzy - Solo 105 6 6 82,861 3,668,673
Maluma - 11 PM 72 15 104,931 3,665,899
Japiaguar - Amigos Con Derecho 139 70 37,897 3,648,763
Bad Bunny - Yo No Soy Celoso 37 12 239,111 3,644,317
Kaleb Di Masi - Turraka 33 11 201,029 3,643,542
Daddy Yankee - Si Supieras 55 2 9 133,405 3,633,578
Wisin - Escápate Conmigo 96 26 2 (x7) 107,341 3,632,676
Young Miko - offline 36 13 179,709 3,622,279
Ozuna - Caramelo 42 13 182,460 3,591,688
Black Eyed Peas - RITMO (Bad Boys For Life) 44 8 3 (x1) 227,322 3,584,864
Bizarrap - Eladio Carrion: Bzrp Music Sessions, Vol. 40 79 26 138,665 3,582,687
Myke Towers - Si Se Da 56 10 8 138,058 3,581,634
Alex Rose - Me Fije 42 24 155,943 3,577,400
Feid - PORFA Remix ( Feat. Maluma, Nicky Jam, Sech) 39 15 188,659 3,568,629
Bizarrap - Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57 34 2 5 375,256 3,559,819
Cris Mj - SI NO ES CONTIGO 34 14 176,322 3,556,126
DJ Jeeh FDC - Puta Mexicana 35 16 246,010 3,531,829
Bad Bunny - Después de la Playa 36 11 251,149 3,528,812
Lunay - A Solas 64 3 8 109,258 3,526,988
Sebastian Yatra - Por Perro 72 18 5 109,761 3,525,333
Alex Rose - Toda 31 18 1 (x8) 164,970 3,515,896
Eladio Carrion - Mi Error 53 16 114,868 3,506,215
Bad Bunny - Aguacero 36 15 184,120 3,499,819
Tarcísio do Acordeon - Rolê 41 30 121,659 3,496,415
Trueno - FEEL ME?? 50 13 175,240 3,491,949
Ke Personajes - Otro Día Más 59 57 87,439 3,485,670
Dj Guuga - Volta Bebê, Volta Neném 47 12 220,845 3,482,028
Eladio Carrion - Hola Como Vas 71 72 69,399 3,479,325
Darell - Velitas 59 15 117,463 3,469,348
Marshmello - El Merengue 73 67 69,118 3,445,010
Bad Bunny - Sensualidad 65 16 1 (x6) 162,001 3,437,059
Lunay - Aventura 44 13 146,185 3,373,131
Bad Bunny - Andrea 37 23 167,496 3,371,901
Alex Rose - Toda 85 65 53,472 3,358,566
SAIKO - POLARIS 61 65 73,842 3,350,808
Bad Gyal - Chulo pt.2 35 30 172,738 3,338,089
DJ Snake - Taki Taki 39 15 2 (x3) 193,346 3,324,398
NATTI NATASHA - Criminal 73 20 1 (x2) 127,789 3,315,807
6ix9ine - BEBE 45 12 2 (x6) 178,800 3,306,967
Duki - Antes de Perderte 69 45 100,153 3,300,016
JHAYCO - No Me Conoce 75 64 71,489 3,293,130
Bad Bunny - Dakiti 4 4 1 (x4) 984,816 3,292,517
Camilo - BEBÉ 38 16 201,597 3,291,900
