Home
SPOTIFY

date mx ar cl es pe co cr py do gt ec uy hn bo pa sv ni
Total 12,439,773 10,047,373 7,746,932 5,359,566 4,768,487 1,702,626 950,691 944,419 686,417 661,756 599,535 507,132 454,735 431,985 423,086 407,776 171,054
Peak 65 (549,882) 29 (467,608) 25 (379,233) 90 (253,500) 27 (195,459) 52 (87,931) 53 (37,402) 20 (41,581) 13 (36,263) 28 (28,943) 54 (30,354) 42 (29,921) 12 (26,747) 38 (19,901) 30 (25,288) 26 (17,341) 34 (6,542)
2017/06/29 88 (426,358) 42 (341,035) 35 (279,595) 152 (158,173) 42 (138,177) 53 (73,698) 93 (25,778) 54 (18,902) 29 (26,835) 40 (22,953) 68 (23,876) 73 (14,238) 16 (22,562) 84 (8,112) 41 (19,962) 35 (14,509) 74 (4,239)
2017/07/06 65 (549,882) 29 (467,608) 25 (375,422) 113 (192,865) 29 (188,002) 52 (87,931) 65 (32,474) 29 (32,757) 13 (36,263) 28 (27,821) 54 (30,354) 58 (17,013) 12 (26,747) 53 (12,391) 30 (25,288) 26 (17,341) 34 (5,688)
2017/07/13 70 (499,785) 34 (437,404) 34 (329,990) 131 (176,984) 30 (182,446) 52 (82,370) 67 (30,663) 32 (35,974) 19 (32,508) 29 (28,559) 64 (27,118) 61 (15,684) 16 (23,619) 59 (10,666) 37 (23,034) 30 (17,019) 36 (5,956)
2017/07/20 73 (495,464) 34 (429,756) 39 (295,859) 123 (189,029) 35 (176,800) 56 (78,331) 64 (33,718) 28 (32,752) 25 (30,979) 29 (28,943) 70 (26,825) 65 (15,643) 14 (23,700) 55 (11,008) 37 (22,309) 28 (17,113) 36 (6,074)
2017/07/27 79 (463,360) 37 (413,145) 38 (290,171) 126 (184,620) 35 (180,399) 63 (71,356) 59 (34,839) 26 (35,001) 38 (28,002) 30 (27,980) 76 (25,317) 70 (15,794) 15 (22,047) 60 (11,846) 44 (20,558) 28 (16,138) 39 (5,710)
2017/08/03 81 (454,028) 36 (415,201) 40 (299,681) 111 (197,665) 33 (179,383) 66 (70,220) 55 (35,479) 24 (38,182) 33 (27,465) 35 (26,440) 77 (23,748) 69 (16,517) 18 (20,308) 55 (11,937) 50 (19,828) 33 (15,721) 36 (6,121)
2017/08/10 82 (468,891) 37 (437,553) 29 (379,233) 104 (197,747) 28 (190,880) 69 (69,137) 56 (37,402) 23 (40,623) 31 (27,766) 34 (26,559) 76 (24,406) 64 (17,424) 25 (19,492) 49 (15,392) 41 (22,714) 38 (14,258) 36 (6,104)
2017/08/17 81 (490,442) 35 (441,106) 40 (321,439) 102 (202,722) 27 (194,131) 68 (70,546) 54 (36,343) 20 (41,581) 39 (27,255) 34 (26,204) 81 (23,965) 65 (17,569) 27 (19,025) 45 (16,219) 43 (22,073) 26 (15,884) 38 (5,972)
2017/08/24 85 (487,510) 40 (434,996) 47 (301,276) 105 (209,657) 30 (193,610) 70 (69,691) 55 (36,128) 23 (39,558) 43 (24,566) 36 (26,806) 84 (23,679) 62 (18,138) 28 (18,354) 46 (16,460) 51 (18,979) 37 (14,903) 41 (6,080)
2017/08/31 83 (499,377) 35 (419,090) 43 (306,435) 99 (225,357) 29 (195,459) 68 (69,514) 54 (36,682) 25 (39,402) 42 (25,090) 38 (26,172) 81 (23,524) 62 (17,567) 30 (17,868) 45 (16,712) 53 (15,845) 32 (15,537) 34 (6,542)
2017/09/07 78 (513,444) 38 (433,973) 38 (342,244) 93 (250,163) 30 (184,387) 72 (67,489) 53 (37,221) 25 (39,404) 38 (24,441) 37 (26,638) 82 (23,450) 55 (21,039) 31 (17,313) 39 (19,901) 55 (15,202) 33 (15,853) 39 (5,993)
2017/09/14 76 (508,893) 34 (463,460) 41 (333,425) 92 (247,810) 30 (184,660) 71 (68,401) 54 (36,637) 26 (37,348) 41 (24,212) 39 (25,156) 81 (24,621) 45 (26,412) 36 (16,463) 38 (19,041) 60 (15,336) 37 (15,001) 36 (6,032)
2017/09/21 66 (494,691) 35 (458,671) 39 (310,597) 96 (238,487) 33 (180,198) 72 (67,747) 56 (34,263) 28 (35,354) 39 (23,196) 42 (23,497) 76 (25,299) 42 (29,921) 37 (15,207) 38 (19,435) 63 (15,407) 40 (14,292) 39 (5,645)
2017/09/28 69 (512,992) 42 (418,065) 44 (299,089) 96 (246,337) 38 (177,063) 71 (65,004) 56 (35,261) 29 (34,076) 44 (22,817) 42 (23,580) 85 (23,179) 44 (26,720) 41 (15,130) 38 (18,268) 72 (12,557) 40 (14,059) 43 (5,388)
2017/10/05 70 (507,921) 44 (407,860) 48 (297,808) 92 (247,011) 38 (174,214) 72 (62,059) 56 (34,026) 29 (33,174) 47 (22,727) 41 (23,401) 86 (22,808) 45 (26,928) 43 (15,907) 40 (18,752) 73 (12,798) 42 (14,308) 39 (5,536)
2017/10/12 77 (489,162) 49 (382,440) 51 (276,408) 90 (253,500) 40 (157,966) 69 (63,796) 62 (30,999) 33 (30,440) 47 (22,178) 44 (22,847) 89 (21,990) 49 (25,226) 48 (13,555) 42 (18,050) 70 (12,406) 44 (13,636) 43 (5,378)
2017/10/19 77 (485,716) 49 (389,323) 55 (255,014) 102 (223,094) 41 (164,997) 67 (60,345) 57 (34,276) 34 (30,771) 46 (21,795) 43 (23,546) 91 (21,333) 48 (26,923) 47 (14,269) 45 (17,032) 69 (12,394) 45 (13,812) 41 (5,597)
2017/10/26 72 (496,071) 48 (370,560) 54 (249,630) 113 (214,583) 40 (167,771) 68 (59,771) 57 (34,986) 36 (29,681) 47 (21,965) 49 (22,728) 91 (21,624) 49 (25,653) 47 (14,584) 46 (17,339) 65 (12,867) 45 (13,858) 43 (5,509)
2017/11/02 81 (478,886) 50 (336,656) 57 (224,152) 121 (203,658) 42 (160,164) 72 (56,041) 58 (33,390) 38 (29,833) 50 (21,651) 52 (19,400) 95 (20,941) 52 (22,571) 51 (12,576) 47 (17,497) 65 (13,336) 46 (13,342) 46 (5,279)
2017/11/09 95 (453,480) 56 (296,816) 59 (228,986) 124 (194,100) 46 (156,848) 78 (55,729) 61 (33,007) 39 (29,726) 41 (24,978) 59 (18,113) 98 (19,751) 59 (18,740) 58 (11,298) 51 (15,864) 69 (12,038) 48 (13,222) 52 (4,941)
2017/11/16 101 (433,037) 59 (274,096) 61 (220,599) 147 (175,629) 48 (146,517) 88 (52,286) 68 (30,388) 41 (30,708) 48 (22,448) 58 (17,675) 108 (19,309) 67 (15,747) 57 (10,974) 60 (12,783) 74 (11,203) 49 (12,767) 56 (4,847)
2017/11/23 105 (404,024) 62 (250,554) 67 (206,026) 162 (162,661) 49 (143,963) 87 (52,356) 73 (29,047) 44 (30,372) 48 (21,176) 63 (16,198) 114 (18,384) 76 (14,112) 63 (9,999) 66 (11,998) 76 (11,383) 55 (10,671) 59 (4,571)
2017/11/30 115 (376,845) 66 (238,875) 70 (188,352) 169 (154,827) 52 (130,596) 92 (50,669) 85 (26,667) 47 (28,247) 51 (19,638) 71 (15,396) 126 (17,291) 90 (13,075) 66 (9,052) 70 (11,584) 83 (11,137) 60 (10,327) 68 (4,426)
2017/12/07 126 (376,176) 71 (229,698) 71 (189,484) 157 (162,055) 57 (114,047) 94 (49,676) 92 (26,385) 49 (28,757) 64 (15,999) 73 (15,256) 138 (17,068) 99 (12,779) 70 (8,400) 75 (11,341) 84 (11,065) 60 (10,790) 52 (5,235)
2017/12/14 129 (362,233) 75 (219,455) 71 (189,083) 162 (151,455) 52 (118,451) 100 (45,116) 94 (24,883) 48 (28,378) 63 (16,316) 77 (14,737) 131 (17,323) 99 (12,976) 69 (9,068) 77 (11,047) 78 (11,689) 60 (10,553) 54 (4,949)
2017/12/21 127 (379,815) 83 (205,067) 72 (185,408) 169 (154,025) 57 (116,612) 108 (44,724) 98 (24,603) 48 (28,203) 62 (16,254) 78 (15,004) 149 (16,731) 112 (11,836) 65 (9,252) 78 (10,868) 86 (11,513) 64 (10,437) 57 (4,655)
2017/12/28 159 (331,290) 92 (201,573) 84 (163,250) 179 (145,352) 65 (104,201) 138 (38,623) 107 (22,009) 60 (20,627) 69 (14,681) 83 (13,754) 154 (15,621) 134 (10,887) 83 (8,393) 84 (9,077) 94 (10,165) 79 (8,929) 73 (4,055)
2018/01/25 -- 178 (120,689) 164 (107,551) -- 107 (69,579) -- 186 (16,385) 126 (10,607) 127 (9,325) 138 (11,123) -- -- 163 (5,999) 122 (7,243) -- 153 (6,522) 112 (3,476)
2018/02/01 -- 200 (112,648) 173 (104,152) -- 116 (68,102) -- 190 (16,017) 126 (10,475) 140 (8,783) 136 (11,535) -- -- 162 (5,924) 130 (6,999) -- 140 (6,941) 119 (3,327)
2018/02/08 -- -- 176 (100,361) -- 123 (64,415) -- 183 (15,773) 130 (10,575) 136 (8,742) 138 (11,241) -- -- 174 (5,718) 138 (6,796) -- 148 (6,760) 116 (3,328)
2018/02/15 -- -- 185 (96,212) -- 128 (61,256) -- 161 (17,493) 140 (9,681) 132 (8,733) 145 (11,464) -- -- 161 (6,088) 112 (7,480) -- 154 (6,687) 120 (3,259)
2018/02/22 -- -- -- -- 155 (56,143) -- 180 (17,469) 157 (8,883) 167 (7,633) 164 (11,030) -- -- 174 (5,844) 144 (7,005) -- 160 (6,586) 148 (3,027)
2018/03/01 -- -- -- -- 183 (47,050) -- -- 197 (7,618) -- -- -- -- -- 191 (5,842) -- -- 157 (2,934)
2018/03/08 -- -- -- -- -- -- -- 198 (6,749) -- -- -- -- -- -- -- -- 165 (2,773)
2018/03/22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 193 (2,408)
undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined
Total 12,162,740 9,939,915 7,753,046 5,240,745 4,723,357 1,672,762 934,970 924,572 688,242 657,515 592,405 503,541 418,367 418,317 406,386 379,245 undefined
Peak 63 (82,600) 25 (74,483) 19 (59,798) 79 (41,671) 22 (31,659) 51 (14,657) 19 (6,427) 51 (5,821) 8 (5,882) 23 (4,346) 51 (4,756) 39 (4,647) 19 (3,915) 9 (4,283) 35 (2,948) 18 (2,646) undefined
2018/02/07 -- -- 170 (14,560) -- 123 (9,426) -- 126 (1,608) 189 (2,333) 124 (1,289) 148 (1,605) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/08 -- -- 175 (14,455) -- 124 (9,232) -- 132 (1,534) 189 (2,305) 138 (1,234) 144 (1,616) -- -- -- -- 134 (1,011) -- undefined
2018/02/09 -- -- 179 (14,851) -- 126 (9,401) -- 139 (1,453) -- 130 (1,339) 143 (1,703) -- -- -- -- 123 (1,116) -- undefined
2018/02/10 -- -- 182 (13,929) -- 123 (9,119) -- 134 (1,494) 164 (2,452) 134 (1,359) 135 (1,743) -- -- -- 135 (1,022) 109 (1,147) 147 (1,011) undefined
2018/02/11 -- 193 (14,118) 189 (12,339) -- 125 (7,887) -- 128 (1,327) 169 (2,144) 125 (1,262) 139 (1,528) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/12 -- -- 196 (13,558) -- 130 (8,582) -- 141 (1,312) 154 (2,580) 145 (1,127) 155 (1,496) -- -- -- -- 98 (1,016) -- undefined
2018/02/13 -- -- 195 (13,360) -- 130 (8,790) -- 143 (1,339) 154 (2,654) 149 (1,134) 144 (1,609) -- -- -- -- 98 (1,114) -- undefined
2018/02/14 -- -- 191 (13,661) -- 134 (8,547) -- 146 (1,331) 157 (2,615) 144 (1,175) 152 (1,569) -- -- -- -- 130 (1,029) -- undefined
2018/02/15 -- -- 181 (14,298) -- 132 (8,703) -- 141 (1,418) 164 (2,606) 130 (1,250) 130 (1,759) -- -- -- -- 140 (1,025) 140 (1,021) undefined
2018/02/16 -- -- 187 (14,766) -- 135 (8,994) -- 146 (1,463) 151 (2,939) 139 (1,257) 133 (1,836) -- -- -- -- 127 (1,157) 150 (1,008) undefined
2018/02/17 -- -- 191 (13,293) -- 138 (8,737) -- 139 (1,511) 169 (2,590) 139 (1,289) 126 (1,892) -- -- -- -- 125 (1,125) 142 (1,103) undefined
2018/02/18 -- -- 197 (12,124) -- 135 (7,739) -- 142 (1,271) 168 (2,254) 139 (1,156) 139 (1,538) -- -- -- -- 129 (1,027) 131 (1,048) undefined
2018/02/19 -- -- -- -- 160 (7,480) -- 178 (1,076) 185 (2,372) 170 (1,008) 169 (1,436) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/20 -- -- -- -- 157 (8,037) -- 153 (1,278) 184 (2,517) -- 176 (1,472) -- -- -- -- 145 (1,026) -- undefined
2018/02/21 -- -- -- -- 165 (7,642) -- 175 (1,167) 199 (2,420) -- 199 (1,402) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/22 -- -- -- -- 174 (7,265) -- 181 (1,113) -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/23 -- -- -- -- 176 (7,301) -- 190 (1,149) -- 195 (1,032) -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/24 -- -- -- -- 174 (6,857) -- 180 (1,277) -- 186 (1,090) 193 (1,413) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/25 -- -- -- -- 169 (6,088) -- 192 (1,091) -- -- 187 (1,258) -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/26 -- -- -- -- 190 (6,412) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/27 -- -- -- -- 186 (6,944) -- 186 (1,048) -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/02/28 -- -- -- -- 193 (6,715) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/01 -- -- -- -- -- -- 200 (1,032) -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/02 -- -- -- -- 197 (6,684) -- 191 (1,154) -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/03 -- -- -- -- 182 (6,729) -- 181 (1,216) -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/04 -- -- -- -- 187 (5,707) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/10 -- -- -- -- 196 (5,973) -- -- -- 198 (1,014) -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/11 -- -- -- -- 200 (5,142) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/23 -- -- -- -- -- -- -- -- 192 (1,047) -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/24 -- -- -- -- -- -- -- -- 194 (1,036) -- -- -- -- -- -- -- undefined
2018/03/29 -- -- -- -- -- -- -- -- 195 (1,070) -- -- -- -- -- -- -- undefined