Home
SPOTIFY

date global mx us es cl ar pe co ec gt py cr sv hn do bo pa ve ni uy
Total 552,086,741 189,114,729 82,259,991 39,653,276 39,436,072 27,625,374 27,534,186 23,576,699 13,125,851 12,989,143 10,943,263 7,691,959 5,876,837 5,084,938 4,788,129 4,455,725 3,522,397 3,492,674 2,671,758 1,732,481
Peak 15 (24,810,933) 6 (6,513,077) 16 (6,365,486) 11 (3,212,799) 18 (1,836,459) 35 (935,429) 6 (959,980) 15 (1,182,828) 9 (471,664) 5 (444,547) 5 (391,696) 7 (371,733) 7 (253,580) 4 (200,801) 6 (316,648) 7 (157,861) 8 (193,908) 10 (218,232) 5 (101,529) 33 (63,964)
2022/05/12 15 (24,810,933) 12 (6,513,077) 16 (6,365,486) 11 (3,212,799) 18 (1,836,459) 35 (935,429) 16 (752,702) 16 (1,182,828) 14 (471,664) 11 (444,547) 19 (208,027) 12 (371,733) 13 (253,580) 12 (200,801) 10 (316,648) 18 (148,401) 12 (193,908) 11 (218,232) 12 (101,529) 33 (60,956)
2022/05/19 34 (15,817,606) 15 (4,183,017) 38 (4,084,052) 14 (1,963,384) 24 (1,154,351) 56 (601,297) 26 (495,550) 27 (693,118) 18 (318,570) 12 (274,534) 23 (145,485) 11 (221,305) 15 (153,535) 14 (129,942) 9 (200,676) 25 (95,987) 16 (113,412) 13 (134,310) 12 (61,437) 61 (35,055)
2022/05/26 41 (13,665,562) 16 (3,810,452) 47 (3,312,613) 29 (1,607,420) 29 (986,498) 74 (520,234) 26 (457,648) 29 (616,178) 17 (309,682) 13 (251,030) 24 (148,490) 14 (193,599) 16 (132,253) 14 (115,970) 12 (182,833) 29 (90,653) 15 (97,820) 12 (117,277) 14 (53,824) 78 (30,561)
2022/06/02 43 (12,632,261) 16 (3,668,864) 54 (2,879,600) 27 (1,479,233) 33 (902,453) 68 (476,731) 25 (459,498) 28 (572,054) 16 (307,511) 13 (239,771) 23 (143,100) 13 (184,399) 14 (129,144) 12 (111,009) 10 (162,045) 27 (84,383) 14 (92,055) 11 (108,285) 12 (54,825) 76 (26,928)
2022/06/09 43 (12,212,830) 19 (3,652,929) 71 (2,691,460) 33 (1,371,977) 37 (881,830) 78 (460,161) 23 (472,230) 31 (541,699) 18 (301,865) 14 (237,510) 22 (156,639) 14 (176,085) 15 (126,783) 11 (112,154) 11 (149,075) 26 (86,129) 13 (90,418) 12 (104,219) 11 (55,900) 99 (25,364)
2022/06/16 45 (11,780,986) 18 (3,526,862) 74 (2,518,975) 36 (1,303,422) 35 (850,172) 78 (463,965) 25 (456,776) 30 (521,977) 16 (297,937) 13 (235,329) 19 (165,462) 15 (164,070) 14 (124,447) 11 (109,055) 9 (165,933) 27 (84,561) 14 (88,170) 13 (99,122) 10 (55,415) 95 (24,872)
2022/06/23 57 (11,004,016) 19 (3,351,074) 89 (2,341,676) 41 (1,230,735) 38 (737,724) 78 (450,400) 23 (460,298) 31 (483,246) 14 (277,810) 14 (226,901) 15 (183,705) 15 (154,120) 15 (116,140) 12 (103,893) 12 (129,742) 25 (82,458) 15 (81,327) 13 (93,046) 10 (54,176) 100 (23,963)
2022/06/30 52 (10,296,163) 19 (3,208,267) 84 (2,188,530) 48 (1,092,486) 38 (702,576) 83 (435,211) 26 (437,561) 33 (443,781) 15 (256,793) 15 (216,197) 14 (180,973) 13 (144,138) 15 (113,937) 13 (98,768) 13 (121,126) 31 (76,881) 15 (74,933) 14 (83,864) 10 (52,142) 110 (22,429)
2022/07/07 52 (10,367,241) 19 (3,259,140) 85 (2,110,193) 51 (1,042,454) 38 (704,718) 82 (453,911) 21 (464,199) 31 (464,581) 13 (286,566) 13 (224,293) 13 (213,809) 13 (141,903) 14 (118,629) 12 (100,209) 12 (116,917) 25 (81,776) 13 (76,727) 13 (83,694) 9 (54,015) 117 (23,325)
2022/07/14 52 (9,909,100) 20 (3,218,343) 107 (2,032,794) 62 (840,941) 40 (667,202) 88 (439,973) 22 (463,450) 34 (449,080) 18 (274,403) 13 (228,850) 14 (213,545) 17 (138,179) 13 (116,753) 12 (99,095) 12 (111,494) 27 (76,597) 14 (70,879) 18 (77,463) 9 (54,147) 129 (22,309)
2022/07/21 60 (9,570,795) 19 (3,133,628) 101 (1,999,539) 69 (765,723) 42 (660,221) 94 (421,936) 26 (434,436) 34 (441,640) 18 (259,600) 14 (227,246) 17 (196,631) 18 (135,703) 14 (117,259) 12 (96,357) 13 (105,836) 30 (70,845) 14 (65,824) 18 (72,809) 9 (52,363) 128 (20,685)
2022/07/28 69 (8,958,132) 23 (2,953,071) 110 (1,890,265) 80 (677,119) 48 (625,639) 102 (379,164) 28 (412,724) 38 (407,507) 19 (240,892) 15 (212,383) 21 (194,463) 19 (128,219) 15 (107,266) 11 (95,038) 13 (97,721) 32 (69,921) 20 (60,376) 18 (66,888) 10 (49,413) 143 (19,017)
2022/08/04 69 (9,390,420) 20 (3,111,954) 106 (2,018,975) 79 (678,815) 52 (618,441) 93 (400,555) 26 (422,818) 35 (432,592) 18 (260,078) 13 (228,042) 17 (203,692) 15 (138,498) 15 (118,480) 11 (105,346) 14 (100,346) 32 (76,023) 18 (68,465) 20 (69,346) 9 (52,665) 144 (19,738)
2022/08/11 66 (9,451,345) 20 (3,202,764) 90 (2,073,613) 83 (652,157) 55 (576,131) 95 (394,012) 28 (429,422) 38 (427,284) 18 (263,780) 13 (231,083) 13 (194,863) 17 (138,033) 15 (114,148) 12 (104,900) 15 (96,458) 28 (77,003) 16 (67,895) 20 (68,568) 9 (53,198) 138 (20,525)
2022/08/18 61 (9,522,859) 19 (3,167,327) 76 (2,176,436) 85 (617,370) 57 (545,050) 98 (390,191) 25 (448,307) 38 (424,477) 17 (271,013) 14 (227,334) 14 (222,757) 16 (137,536) 15 (118,202) 11 (105,469) 15 (96,391) 28 (81,801) 14 (71,779) 20 (71,045) 8 (56,033) 146 (20,925)
2022/08/25 48 (11,047,319) 15 (3,731,438) 65 (2,323,051) 73 (678,775) 48 (745,970) 87 (432,333) 15 (604,893) 26 (507,609) 11 (319,192) 9 (282,875) 12 (244,180) 12 (157,563) 9 (140,657) 8 (121,956) 11 (99,356) 16 (105,135) 12 (77,627) 19 (75,459) 7 (62,730) 119 (23,247)
2022/09/01 29 (14,386,631) 11 (5,074,015) 59 (2,693,845) 58 (837,938) 27 (1,058,782) 60 (553,638) 8 (882,429) 17 (641,901) 9 (385,101) 8 (359,345) 8 (302,290) 9 (189,119) 8 (178,840) 7 (143,702) 9 (109,270) 10 (141,059) 10 (91,764) 16 (86,717) 7 (74,110) 74 (31,539)
2022/09/08 27 (15,024,019) 9 (5,524,897) 58 (2,607,399) 58 (854,407) 25 (1,120,347) 54 (644,713) 7 (911,288) 18 (653,022) 9 (384,537) 8 (362,188) 8 (305,305) 8 (191,808) 8 (179,190) 7 (136,848) 13 (111,804) 9 (144,024) 8 (92,029) 15 (84,836) 7 (76,717) 64 (38,734)
2022/09/15 20 (17,004,497) 6 (6,253,052) 42 (3,100,446) 52 (970,358) 20 (1,255,097) 41 (799,330) 6 (947,259) 19 (654,047) 9 (411,846) 7 (374,227) 6 (339,836) 8 (192,654) 8 (168,145) 7 (142,020) 10 (116,452) 7 (157,806) 8 (97,416) 10 (100,321) 6 (78,976) 50 (52,910)
2022/09/22 23 (16,496,332) 6 (5,770,528) 41 (3,160,076) 53 (976,942) 21 (1,102,932) 42 (870,969) 6 (922,217) 24 (606,724) 9 (385,812) 7 (360,973) 5 (363,994) 9 (190,701) 8 (156,691) 7 (135,164) 10 (103,086) 7 (157,861) 8 (91,761) 12 (96,070) 6 (73,773) 41 (63,964)
2022/09/29 23 (16,340,025) 6 (5,884,782) 42 (3,064,906) 54 (939,348) 22 (1,099,851) 39 (860,239) 7 (858,074) 19 (598,743) 9 (360,608) 7 (351,716) 7 (321,388) 9 (181,487) 8 (146,370) 8 (127,602) 11 (106,463) 7 (140,705) 8 (85,470) 11 (92,091) 7 (72,341) 42 (62,406)
2022/10/06 20 (16,181,070) 7 (5,694,602) 40 (2,988,257) 49 (989,113) 22 (1,110,282) 39 (880,049) 6 (841,529) 16 (582,917) 9 (350,009) 7 (352,126) 7 (352,753) 9 (180,443) 8 (147,353) 7 (133,980) 8 (104,568) 7 (143,295) 8 (85,283) 12 (84,725) 7 (70,641) 41 (62,020)
2022/10/13 24 (15,355,691) 8 (5,428,693) 43 (2,736,399) 48 (979,665) 22 (1,059,108) 40 (839,106) 7 (802,797) 17 (570,617) 9 (341,704) 7 (321,161) 7 (310,787) 8 (172,934) 8 (131,214) 7 (116,120) 8 (101,295) 9 (138,771) 9 (79,698) 12 (83,395) 7 (64,591) 42 (59,387)
2022/10/20 30 (14,361,310) 8 (5,152,671) 63 (2,537,150) 55 (815,137) 27 (1,011,486) 44 (764,405) 7 (739,967) 17 (524,992) 10 (314,538) 8 (323,294) 7 (325,745) 8 (174,438) 8 (136,875) 4 (123,530) 8 (111,555) 9 (132,156) 10 (78,267) 14 (78,453) 6 (65,874) 49 (55,025)
2022/10/27 51 (14,397,520) 9 (5,143,591) 83 (2,438,683) 66 (788,930) 22 (1,125,901) 47 (750,797) 9 (762,131) 21 (545,785) 11 (317,248) 7 (322,648) 7 (343,974) 9 (187,350) 8 (139,258) 4 (121,712) 6 (139,569) 10 (125,970) 10 (78,826) 16 (79,536) 6 (66,940) 58 (52,612)
2022/11/03 49 (13,588,654) 9 (4,804,304) 108 (2,230,214) 64 (751,970) 18 (1,289,697) 46 (776,753) 10 (709,724) 23 (509,523) 13 (300,638) 9 (304,790) 9 (283,407) 9 (188,608) 9 (129,582) 6 (114,359) 10 (102,439) 11 (103,893) 11 (75,315) 19 (73,577) 7 (64,651) 50 (53,434)
2022/11/10 65 (12,840,104) 10 (4,672,502) 147 (1,995,458) 82 (660,690) 25 (1,063,563) 41 (896,899) 11 (719,295) 31 (464,198) 12 (273,293) 7 (290,582) 9 (332,345) 9 (170,927) 9 (120,633) 5 (108,155) 15 (88,954) 11 (106,384) 17 (64,645) 35 (67,656) 7 (60,477) 58 (47,629)
2022/11/17 48 (13,283,974) 11 (4,641,500) 146 (1,972,912) 72 (693,481) 25 (1,088,046) 56 (797,762) 7 (959,980) 27 (531,123) 9 (350,210) 6 (303,019) 6 (391,696) 9 (186,430) 10 (126,079) 5 (118,789) 10 (92,146) 11 (112,351) 10 (75,341) 24 (68,645) 6 (61,787) 67 (50,477)
2022/11/24 49 (12,820,797) 12 (4,334,905) 151 (1,949,602) 74 (663,499) 28 (1,079,479) 52 (721,092) 8 (847,367) 15 (669,373) 9 (346,876) 6 (291,115) 8 (335,885) 7 (222,833) 10 (129,415) 5 (111,150) 23 (85,113) 13 (102,689) 10 (94,456) 22 (64,024) 6 (59,217) 62 (44,289)
2022/12/01 48 (12,712,580) 11 (4,432,369) 175 (1,875,728) 67 (689,501) 28 (1,030,768) 49 (749,477) 8 (748,709) 19 (571,351) 11 (293,687) 5 (314,736) 10 (326,622) 7 (219,818) 7 (168,220) 4 (141,043) 18 (85,018) 10 (104,197) 10 (85,533) 20 (63,451) 5 (60,662) 59 (46,136)
2022/12/08 57 (13,795,213) 11 (5,175,086) 200 (2,064,193) 67 (730,960) 28 (1,048,105) 47 (807,975) 9 (732,003) 25 (561,003) 13 (304,240) 5 (394,753) 10 (318,292) 10 (203,576) 8 (151,691) 6 (130,499) 16 (89,074) 12 (105,359) 11 (84,924) 21 (66,576) 6 (64,045) 60 (47,148)
2022/12/15 67 (13,253,766) 9 (5,449,113) -- 69 (650,900) 30 (966,749) 45 (741,561) 10 (677,312) 28 (521,267) 11 (289,314) 6 (346,163) 10 (283,585) 10 (191,754) 10 (137,900) 6 (118,117) 19 (84,721) 13 (97,257) 11 (76,673) 22 (63,025) 12 (58,839) 58 (45,266)
2022/12/22 70 (12,984,734) 11 (5,118,844) -- 70 (686,609) 32 (944,932) 50 (700,559) 10 (693,805) 22 (538,968) 12 (300,395) 6 (353,464) 10 (300,620) 10 (188,600) 10 (142,200) 6 (123,094) 17 (90,447) 11 (102,038) 12 (80,784) 20 (66,838) 11 (60,581) 63 (46,557)
2022/12/29 75 (12,426,291) 13 (4,623,729) -- 73 (716,492) 34 (914,273) 56 (745,375) 10 (695,188) 20 (562,333) 13 (309,838) 6 (350,547) 11 (312,140) 10 (198,859) 11 (142,316) 7 (122,591) 16 (90,183) 13 (99,660) 13 (83,779) 21 (74,280) 6 (66,359) 63 (48,548)
2023/01/05 48 (13,047,971) 12 (4,880,499) 175 (1,837,465) 63 (751,537) 28 (939,379) 53 (800,318) 10 (706,623) 21 (558,958) 14 (303,961) 5 (354,868) 10 (298,225) 10 (194,796) 9 (142,706) 5 (125,810) 16 (87,720) 11 (98,244) 11 (84,927) 18 (70,599) 6 (66,816) 60 (56,150)
2023/01/12 61 (10,933,949) 17 (4,169,525) -- 76 (587,465) 43 (763,889) 62 (675,616) 13 (578,277) 26 (457,797) 18 (244,298) 10 (282,906) 14 (247,841) 10 (153,087) 12 (111,844) 10 (95,434) 24 (69,234) 25 (87,645) 15 (63,942) 26 (54,898) 8 (52,318) 65 (46,141)
2023/01/19 80 (10,368,263) 22 (4,057,634) -- 81 (589,359) 49 (696,897) 71 (657,176) 22 (500,792) 36 (428,988) 25 (214,474) 16 (255,826) 22 (211,074) 18 (135,227) 18 (99,353) 17 (85,764) 30 (63,735) 32 (78,208) 22 (58,621) 32 (53,730) 11 (48,385) 79 (42,796)
2023/01/26 88 (9,952,280) 27 (3,726,348) -- 98 (560,767) 50 (673,181) 76 (603,761) 21 (504,234) 38 (443,437) 22 (221,628) 16 (269,842) 24 (208,109) 16 (141,766) 17 (104,242) 17 (91,847) 29 (69,707) 34 (78,870) 21 (60,980) 33 (54,065) 12 (48,654) 81 (42,088)
2023/02/02 87 (9,945,995) 28 (3,721,460) -- 97 (549,425) 46 (691,694) 72 (592,211) 20 (510,811) 35 (459,236) 21 (222,725) 17 (273,997) 26 (198,682) 15 (141,291) 16 (105,872) 14 (94,210) 28 (70,723) 33 (77,407) 22 (59,764) 31 (52,724) 11 (50,468) 89 (38,561)
2023/02/09 107 (9,183,314) 35 (3,163,829) -- 115 (502,214) 57 (581,228) 93 (538,584) 22 (482,233) 40 (438,115) 22 (220,054) 18 (259,762) 29 (185,290) 17 (135,922) 17 (103,857) 15 (91,457) 34 (65,743) 39 (75,500) 26 (54,950) 37 (49,437) 12 (48,790) 99 (34,604)
2023/02/16 136 (8,540,458) 40 (2,997,424) -- 122 (474,444) 62 (530,649) 103 (474,217) 27 (442,953) 48 (395,980) 26 (199,770) 17 (247,736) 31 (161,959) 18 (130,965) 22 (97,237) 16 (84,255) 32 (63,652) 43 (73,083) 32 (50,767) 43 (44,198) 13 (46,968) 106 (31,838)
2023/02/23 140 (8,343,424) 40 (2,971,317) -- 117 (502,196) 64 (514,612) 111 (448,113) 24 (435,790) 45 (392,208) 24 (206,848) 19 (244,766) 35 (140,826) 19 (130,413) 22 (96,170) 17 (83,682) 34 (63,066) 43 (66,390) 26 (50,180) 40 (45,253) 12 (46,058) 116 (29,794)
2023/03/02 152 (8,140,895) 45 (2,940,621) -- 127 (487,314) 84 (499,618) 108 (431,314) 31 (430,214) 66 (369,568) 32 (190,648) 25 (245,125) 38 (142,950) 28 (125,972) 27 (95,433) 20 (84,286) 49 (60,356) 43 (72,491) 46 (47,130) 54 (43,589) 14 (46,502) 127 (28,192)
2023/03/09 170 (8,008,550) 49 (2,837,671) -- 119 (489,743) 89 (490,880) 114 (426,553) 30 (417,493) 61 (353,711) 31 (185,389) 24 (247,842) 44 (140,414) 23 (124,661) 26 (94,990) 21 (86,476) 52 (55,168) 49 (73,636) 38 (48,352) 53 (42,982) 16 (46,520) 127 (27,462)
2023/03/16 170 (7,930,866) 52 (2,777,011) -- 114 (548,062) 85 (489,212) 119 (421,309) 34 (401,180) 59 (361,163) 33 (178,806) 26 (241,701) 44 (141,408) 27 (120,437) 28 (91,948) 21 (83,280) 52 (54,271) 53 (70,222) 39 (49,205) 55 (43,356) 16 (45,886) 133 (26,875)
undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined
40,788 7,604 190,257,591 80,656,683 39,891,429 39,538,490 27,805,687 27,704,543 23,737,710 13,204,168 13,017,607 11,007,247 7,745,544 5,915,556 5,120,808 4,812,128 4,482,322 3,543,451 3,511,384 2,691,433 1,744,184
139 (40,788) 169 (7,604) 6 (1,766,804) 13 (1,399,198) 9 (798,932) 14 (489,766) 22 (200,676) 5 (191,121) 13 (320,254) 7 (124,611) 4 (123,036) 5 (67,085) 6 (101,177) 6 (70,229) 3 (55,137) 5 (80,760) 7 (37,768) 7 (52,589) 8 (57,381) 4 (29,349) 23 (13,220)
-- -- 39 (445,187) -- 117 (78,868) 63 (81,807) 107 (67,240) 25 (65,755) 44 (60,576) 25 (31,698) 18 (37,351) 34 (20,569) 19 (19,454) 22 (14,404) 16 (12,659) 35 (9,103) 43 (10,182) 29 (8,214) 41 (6,859) 12 (6,821) 121 (4,234)
-- -- 41 (465,992) -- 109 (78,785) 59 (77,898) 110 (70,996) 24 (66,826) 45 (61,710) 24 (35,327) 17 (37,332) 34 (22,364) 18 (21,176) 22 (14,738) 15 (13,509) 35 (10,225) 42 (9,705) 26 (8,438) 41 (7,090) 12 (7,098) 120 (4,606)
-- -- 44 (416,702) -- 106 (63,245) 62 (71,787) 110 (63,499) 24 (59,105) 43 (54,633) 20 (32,351) 17 (33,345) 33 (21,104) 17 (19,266) 20 (13,766) 17 (12,172) 32 (9,726) 41 (8,933) 26 (7,120) 36 (6,634) 12 (6,722) 114 (4,351)
-- -- 41 (398,021) -- 116 (70,236) 73 (68,560) 108 (63,025) 26 (58,990) 47 (52,382) 19 (29,740) 19 (33,093) 37 (19,240) 19 (17,352) 22 (13,164) 18 (11,140) 31 (8,480) 37 (9,301) 25 (6,915) 35 (6,507) 12 (6,249) 114 (4,172)
-- -- 39 (414,916) -- 113 (68,547) 67 (70,777) 107 (61,934) 28 (61,018) 46 (53,314) 21 (26,914) 20 (33,854) 37 (19,394) 18 (17,641) 22 (13,194) 17 (11,298) 34 (8,527) 40 (8,746) 25 (6,581) 37 (6,343) 12 (6,298) 115 (4,094)
-- -- 38 (412,577) -- 112 (71,049) 67 (71,272) 113 (60,893) 28 (61,670) 45 (52,876) 25 (24,871) 20 (34,760) 36 (19,540) 18 (17,797) 22 (13,574) 18 (11,432) 37 (8,397) 41 (9,453) 27 (6,401) 42 (5,894) 12 (6,424) 117 (4,157)
-- -- 39 (417,922) -- 113 (71,466) 67 (72,511) 108 (60,526) 27 (62,426) 44 (56,717) 26 (25,947) 20 (35,031) 37 (18,615) 19 (17,727) 23 (13,330) 17 (11,472) 39 (8,608) 41 (10,070) 30 (6,511) 42 (5,926) 12 (6,446) 114 (4,180)
-- -- 45 (455,325) -- 128 (80,007) 86 (75,830) 108 (66,988) 31 (65,207) 58 (61,633) 37 (29,401) 26 (37,433) 39 (21,158) 34 (19,199) 30 (14,436) 23 (12,770) 54 (9,427) 43 (10,645) 44 (7,079) 60 (6,481) 17 (7,143) 122 (4,350)
-- -- 46 (465,387) -- 122 (75,800) 81 (74,735) 115 (68,206) 31 (65,003) 62 (60,783) 29 (30,641) 25 (37,481) 37 (25,239) 27 (20,824) 27 (14,865) 21 (13,409) 52 (9,831) 42 (11,085) 46 (7,157) 51 (6,936) 16 (6,992) 125 (4,228)
-- -- 49 (406,028) -- 121 (62,163) 85 (67,813) 113 (61,674) 32 (57,556) 64 (48,943) 29 (27,228) 22 (33,393) 36 (20,722) 25 (17,601) 24 (13,162) 20 (12,255) 50 (8,902) 41 (9,521) 44 (6,586) 50 (6,349) 14 (6,585) 120 (3,988)
-- -- 46 (385,865) -- 131 (65,690) 88 (67,745) 118 (57,250) 35 (58,016) 68 (47,187) 32 (24,667) 24 (32,630) 37 (21,119) 29 (16,402) 26 (12,790) 20 (11,081) 44 (8,845) 47 (9,666) 49 (6,223) 60 (5,775) 15 (6,208) 133 (3,876)
-- -- 45 (399,425) -- 128 (66,084) 85 (69,456) 111 (59,263) 32 (60,076) 69 (48,881) 32 (25,394) 25 (33,459) 38 (18,596) 27 (16,695) 24 (13,036) 20 (11,424) 50 (7,303) 45 (10,236) 47 (6,417) 55 (5,877) 14 (6,398) 134 (3,820)
-- -- 44 (410,725) -- 127 (68,178) 83 (71,899) 105 (57,744) 31 (61,628) 65 (50,768) 31 (26,192) 24 (34,905) 39 (17,790) 25 (17,371) 24 (13,637) 20 (11,654) 50 (7,822) 44 (10,763) 39 (6,767) 55 (5,989) 14 (6,557) 129 (3,893)
-- -- 43 (417,866) -- 122 (69,392) 82 (72,140) 106 (60,189) 30 (62,728) 65 (51,373) 31 (27,125) 23 (35,824) 41 (18,326) 25 (17,880) 24 (13,507) 21 (11,693) 48 (8,226) 43 (10,575) 38 (6,901) 51 (6,182) 15 (6,619) 120 (4,037)
-- -- 47 (432,376) -- 122 (77,301) 86 (75,038) 112 (63,746) 31 (62,684) 64 (53,548) 30 (28,803) 23 (37,927) 42 (20,587) 27 (18,822) 24 (14,471) 22 (13,121) 52 (8,423) 46 (10,845) 38 (7,359) 53 (6,487) 17 (6,788) 127 (4,256)
-- -- 49 (458,934) -- 118 (75,571) 82 (76,939) 115 (69,902) 31 (63,644) 61 (56,241) 30 (30,711) 22 (38,567) 42 (23,363) 23 (20,987) 24 (14,800) 21 (14,264) 52 (9,192) 45 (11,423) 36 (7,739) 47 (6,935) 14 (7,432) 123 (4,316)
-- -- 49 (401,972) -- 119 (61,898) 81 (68,158) 114 (62,831) 31 (56,262) 57 (47,428) 28 (27,092) 22 (34,859) 41 (22,871) 23 (18,223) 25 (13,185) 19 (13,139) 52 (8,205) 46 (10,187) 36 (6,990) 47 (6,291) 14 (6,614) 127 (3,878)
-- -- 49 (375,875) -- 129 (64,046) 96 (65,568) 122 (55,065) 32 (56,738) 64 (45,515) 30 (23,812) 25 (33,924) 46 (19,066) 25 (16,408) 26 (12,713) 22 (11,431) 55 (7,065) 49 (10,282) 42 (6,369) 60 (5,671) 16 (6,264) 126 (3,838)
-- -- 47 (388,897) -- 121 (68,088) 90 (68,237) 121 (56,991) 31 (59,441) 62 (48,209) 31 (24,947) 25 (33,695) 45 (17,983) 26 (16,769) 26 (13,254) 23 (11,366) 54 (7,381) 49 (10,238) 41 (6,326) 57 (5,702) 16 (6,440) 127 (3,705)
-- -- 47 (387,343) -- 120 (70,051) 95 (67,288) 122 (57,636) 31 (58,760) 61 (49,458) 31 (25,018) 25 (33,955) 44 (18,059) 26 (16,369) 26 (13,032) 22 (11,506) 52 (7,275) 50 (10,081) 39 (6,594) 58 (5,632) 16 (6,487) 132 (3,589)
-- -- 49 (392,274) -- 121 (72,788) 93 (69,652) 119 (60,382) 32 (59,964) 59 (53,312) 32 (25,006) 26 (34,915) 43 (18,485) 27 (17,083) 26 (13,535) 22 (11,649) 52 (7,627) 50 (10,580) 37 (6,975) 51 (6,264) 16 (6,495) 130 (3,880)
-- -- 50 (430,037) -- 125 (81,401) 83 (75,904) 118 (64,792) 32 (59,615) 58 (55,375) 32 (27,127) 26 (36,758) 43 (21,647) 25 (18,288) 28 (13,865) 21 (12,345) 51 (8,467) 49 (10,998) 38 (7,346) 54 (6,524) 16 (6,899) 132 (4,144)
-- -- 50 (462,473) -- 110 (83,713) 80 (76,178) 115 (71,530) 31 (61,933) 57 (54,653) 32 (28,311) 26 (38,072) 42 (24,873) 26 (19,905) 26 (14,479) 20 (13,384) 51 (9,068) 46 (11,669) 35 (7,970) 50 (6,822) 16 (7,208) 134 (4,277)
-- -- 49 (404,368) -- 108 (73,886) 79 (66,229) 120 (62,797) 32 (57,250) 57 (49,316) 31 (26,119) 26 (33,963) 41 (23,108) 26 (17,556) 26 (13,238) 20 (12,812) 47 (8,216) 46 (10,521) 37 (7,280) 47 (6,379) 17 (6,714) 125 (4,064)
-- -- 53 (371,997) -- 120 (74,019) 88 (67,184) 121 (54,966) 34 (55,438) 63 (47,243) 36 (23,659) 26 (32,905) 44 (19,010) 29 (15,692) 28 (12,708) 22 (11,372) 52 (7,217) 52 (9,997) 42 (6,499) 56 (5,892) 16 (6,242) 135 (3,649)
-- -- 52 (371,400) -- 118 (75,145) 92 (66,730) 127 (54,477) 38 (55,670) 58 (51,807) 35 (23,587) 26 (33,432) 46 (17,465) 30 (16,146) 28 (12,629) 25 (11,128) 55 (7,126) 53 (9,257) 43 (6,506) 58 (5,760) 16 (6,073) 142 (3,541)
-- -- 56 (364,481) -- 114 (77,901) 88 (68,596) 128 (55,735) 38 (54,475) 63 (50,158) 34 (24,525) 29 (33,206) 46 (17,266) 30 (16,184) 30 (12,251) 25 (10,817) 55 (7,118) 56 (8,825) 45 (6,669) 56 (5,805) 16 (6,308) 141 (3,483)
-- -- 55 (372,255) -- 112 (81,997) 88 (68,391) 129 (57,012) 38 (56,799) 61 (52,611) 34 (25,478) 29 (33,365) 46 (18,039) 29 (16,666) 31 (12,778) 25 (11,422) 52 (7,059) 58 (8,955) 42 (6,935) 56 (6,174) 16 (6,442) 133 (3,717)
-- -- 58 (404,907) -- 136 (84,947) 104 (71,208) 131 (61,487) 42 (57,551) 80 (54,433) 40 (27,131) 33 (34,678) 47 (20,195) 47 (17,877) 44 (13,091) 33 (12,018) 67 (7,805) 61 (9,232) 58 (7,320) 83 (6,424) 29 (6,869) 160 (3,923)
-- -- 58 (411,485) -- 121 (84,521) 84 (70,515) 137 (64,586) 36 (60,262) 69 (59,035) 35 (27,573) 29 (35,721) 47 (23,193) 41 (19,444) 31 (13,889) 24 (13,073) 65 (8,666) 59 (9,353) 55 (7,549) 72 (6,642) 19 (6,852) 144 (4,249)
-- -- 64 (326,470) -- 127 (68,685) 85 (61,318) 138 (54,240) 37 (52,544) 68 (47,543) 36 (23,613) 30 (29,506) 47 (20,596) 40 (16,264) 33 (11,739) 27 (10,779) 66 (7,528) 59 (8,012) 55 (6,185) 71 (5,644) 21 (5,954) 153 (3,531)