Home
SPOTIFY

Global weekly Spotify Music Charts

artist and title wks t10 pk (x?) pkstreams total
Danny Ocean - Me Rehúso 377 40 1 (x6) 634,986 87,600,457
J Balvin - LA CANCIÓN 251 25 2 (x2) 937,206 80,958,498
Manuel Turizo - La Bachata 98 45 1 (x18) 1,479,177 78,217,519
Bad Bunny - Me Porto Bonito 102 37 1 (x8) 1,789,608 74,826,977
Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 87 43 2 (x8) 1,139,135 66,936,159
Bad Bunny - Efecto 102 34 2 (x5) 1,492,024 64,515,086
Jay Wheeler - La Curiosidad 200 20 3 (x2) 933,176 63,929,178
Piso 21 - Te Vi 279 22 3 (x1) 886,289 62,958,322
Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 93 32 1 (x8) 2,298,360 60,974,982
Bad Bunny - Ojitos Lindos 102 36 1 (x1) 1,519,633 60,453,960
Bad Bunny - Yonaguni 124 42 2 (x7) 1,535,548 59,103,005
Rauw Alejandro - Todo De Ti 130 33 1 (x7) 2,653,672 58,491,671
Ozuna - Hey Mor 80 33 2 (x4) 1,213,895 55,918,815
Maluma - Hawái 152 26 1 (x11) 2,355,439 54,647,489
Rauw Alejandro - Desesperados 120 17 1 (x4) 1,125,699 52,799,208
KAROL G - PROVENZA 104 21 1 (x1) 1,303,165 52,470,640
Bad Bunny - Callaita 200 28 1 (x2) 1,139,757 52,177,094
Bacilos - Caraluna 491 36 404,188 51,200,834
Jhayco - No Me Conoce 185 27 3 (x5) 931,709 50,215,586
Piso 21 - Déjala Que Vuelva 199 30 2 (x2) 658,534 50,202,971
Bad Bunny - DÁKITI 134 24 1 (x1) 1,973,833 49,659,682
Mau y Ricky - Desconocidos 149 25 3 (x13) 1,004,141 48,146,379
Sebastian Yatra - Pareja Del Año 157 15 1 (x5) 1,521,587 47,606,962
Bad Bunny - Tití Me Preguntó 76 31 4 1,306,213 47,123,876
Bad Bunny - Moscow Mule 101 26 1 (x1) 1,552,420 47,070,288
Feid - Classy 101 55 36 1 (x1) 1,554,395 46,266,276
Tainy - Lo Siento BB:/ 113 29 1 (x1) 859,836 45,970,847
Dalex - Hola 176 29 2 (x8) 1,177,603 45,403,040
Anuel AA - Amanece 138 16 5 866,378 45,277,359
KAROL G - Tusa 138 24 1 (x13) 2,300,934 45,259,190
Feid - Normal 93 6 7 886,802 45,138,357
Myke Towers - LALA 43 30 1 (x14) 2,198,385 44,724,211
Plan B - Es un Secreto 154 13 597,749 44,497,246
Marc Seguí - Tiroteo 147 25 7 774,254 44,248,788
TINI - Miénteme 151 15 5 777,760 44,120,947
Harry Styles - As It Was 107 12 1 (x3) 1,013,346 43,806,911
Anuel AA - China 142 30 1 (x15) 1,592,800 43,633,966
Becky G - MAMIII 104 17 1 (x6) 1,337,342 43,367,284
Los Enanitos Verdes - Lamento Boliviano 300 42 328,995 42,798,432
Paulo Londra - Adan y Eva 200 21 1 (x7) 968,085 42,670,831
Grupo Frontera - un x100to 53 20 1 (x10) 2,336,012 42,606,151
Taiu - Rara Vez 62 18 3 (x2) 1,130,735 42,485,211
Yandel - Yandel 150 69 24 1 (x2) 1,425,006 42,086,985
Sebastian Yatra - Tacones Rojos 126 20 1 (x8) 773,646 41,888,863
Mora - LA INOCENTE 107 18 614,429 41,661,991
KAROL G - TQG 60 17 1 (x7) 2,496,717 41,560,497
Paulo Londra - Tal Vez 228 10 5 677,140 40,468,468
Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS 72 19 5 1,065,839 40,193,830
Big One - Un Finde | CROSSOVER #2 54 32 3 (x6) 1,156,153 39,215,390
Maluma - Sobrio 111 27 1 (x10) 1,081,937 38,928,360
Bad Bunny - La Santa 215 3 8 734,203 37,901,054
J Balvin - QUE PRETENDES 188 12 7 683,545 37,439,859
KAROL G - AMARGURA 58 36 4 1,054,546 37,373,458
J Balvin - Qué Más Pues? 100 21 1 (x3) 1,255,845 37,177,025
Cris Mj - Una Noche en Medellín 92 10 3 (x2) 826,013 36,449,143
KAROL G - BICHOTA 103 21 1 (x7) 1,581,840 36,190,971
Bad Bunny - Neverita 78 18 6 959,980 36,158,676
Hombres G - Devuélveme a mi chica 299 75 231,561 35,745,785
Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos 230 38 297,722 34,951,135
Quevedo - Columbia 41 32 2 (x5) 1,187,082 34,502,030
Lunay - Soltera 141 21 2 (x5) 965,278 34,236,962
Rauw Alejandro - LOKERA 81 11 7 796,710 34,115,043
Morat - Cuando Nadie Ve 231 43 336,544 33,932,816
Rvssian - Nostálgico 110 19 2 (x1) 620,796 33,769,726
Adolescent's Orquesta - Virgen 167 28 321,587 33,697,461
Dalex - Pa Mí 114 22 1 (x4) 899,752 33,335,214
Feid - LUNA 20 19 1 (x16) 2,272,627 32,885,844
Yng Lvcas - La Bebe 56 18 3 (x3) 1,239,703 32,618,007
Bad Bunny - PERRO NEGRO 27 27 1 (x10) 1,670,449 32,319,809
Morat - No Se Va 111 17 524,044 32,299,291
Rels B - cómo dormiste? 89 11 792,163 32,268,802
Piso 21 - Te Amo 178 19 5 471,696 31,739,850
KAROL G - QLONA 36 34 2 (x5) 1,103,124 31,185,730
Bad Bunny - Party 60 13 2 (x1) 1,352,968 30,905,409
Zion & Lennox - Otra vez 194 33 1 (x8) 382,552 30,472,989
Bad Bunny - LA NOCHE DE ANOCHE 95 21 2 (x3) 1,003,379 30,437,292
Pedro Capó - Calma 104 19 1 (x3) 1,117,445 30,346,436
Tego Calderón - Pa' Que Retozen 142 26 472,782 30,035,821
Tiago PZK - Entre Nosotros 108 20 3 (x2) 829,285 30,021,716
Anuel AA - Sola (Remix) 205 17 7 322,664 29,963,438
Rels B - A Mí 189 58 283,295 29,807,030
Ed Sheeran - Shape of You 165 31 2 (x3) 550,326 29,655,682
J Balvin - UN PESO 163 41 332,160 29,589,565
Camilo - Tutu 89 19 2 (x8) 1,193,987 29,481,444
The Weeknd - Blinding Lights 146 11 6 418,009 29,455,665
DEKKO - 12x3 73 11 3 (x5) 887,400 29,301,095
Lasso - Ojos Marrones 82 11 6 1,003,643 29,238,451
Jimin - Like Crazy 56 8 8 840,036 29,032,045
Becky G - Cuando Te Besé 108 24 1 (x4) 779,137 28,876,385
Anuel AA - Ella Quiere Beber 101 17 3 (x1) 721,908 28,670,960
Bizarrap - Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 93 12 570,904 28,588,099
Bad Bunny - Si Veo a Tu Mamá 160 7 2 (x3) 1,000,525 28,493,954
Bad Bunny - Tarot 74 5 9 1,018,615 28,386,906
Shakira - Te Felicito 66 7 7 1,099,828 28,365,550
Paulo Londra - Nena Maldición 212 34 285,912 28,262,836
Greeicy - Amantes 193 12 7 452,280 28,247,475
Myke Towers - Bandido 73 21 1 (x9) 1,081,201 28,245,223
Anuel AA - Secreto 82 17 1 (x3) 1,225,757 28,068,502
Bad Bunny - Safaera 127 18 1 (x4) 1,308,230 28,046,322
Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 52 12 1 (x4) 2,837,236 28,042,856
Danny Ocean - Fuera del mercado 99 5 6 733,345 27,969,248
Bad Bunny - Vete 168 8 7 687,122 27,932,361
Arcángel - La Jumpa 59 13 4 1,006,310 27,741,437
Jung Kook - Seven 40 13 2 (x6) 1,834,524 27,681,112
Rauw Alejandro - Fantasias 88 18 2 (x7) 920,067 27,554,438
Bad Bunny - A Tu Merced 144 11 499,567 27,281,738
KAROL G - Créeme 110 7 9 636,356 27,267,775
Daddy Yankee - Con Calma 78 20 1 (x7) 1,127,512 26,873,122
KAROL G - Ay, DiOs Mío! 70 13 1 (x1) 1,099,103 26,826,293
Greeicy - Destino 138 18 410,432 26,796,661
Sebastian Yatra - Un Año 125 10 9 617,173 26,636,980
Nio Garcia - Te Boté 93 24 1 (x11) 874,481 26,625,757
Aventura - Volví 81 19 6 637,775 26,582,860
Feid - Ferxxo 100 98 31 444,945 26,185,133
ChiChi Peralta - Procura 216 91 174,521 25,867,915
Sech - Otro Trago 71 16 1 (x8) 1,338,780 25,615,109
Cris Mj - Marisola 66 9 8 847,409 25,572,937
Sebastian Yatra - Por Perro 99 21 2 (x1) 577,906 25,431,308
Ryan Castro - Jordan 73 11 3 (x1) 768,953 25,361,927
Reik - Amigos Con Derechos 116 15 4 627,586 25,293,800
Ozuna - Vaina Loca 87 22 1 (x3) 664,977 25,260,025
Mora - Volando 88 1 8 631,492 25,054,198
Carlos Vives - Robarte un Beso 139 22 4 435,635 25,032,874
Sech - Que Mas Pues 84 13 5 675,082 25,022,179
Carlos Baute - Colgando en tus manos (con Marta Sánchez) 236 114 193,550 24,796,596
Quevedo - PUNTO G 73 16 545,230 24,493,513
Camilo - Favorito 71 18 1 (x9) 1,053,944 24,444,613
Sech - Relación 69 17 3 (x7) 1,083,987 24,425,344
Los Legendarios - Fiel 65 13 1 (x4) 1,158,813 24,273,625
Sebastian Yatra - Chica Ideal 75 16 3 (x2) 930,831 24,258,490
Bad Bunny - WHERE SHE GOES 44 14 2 (x6) 1,402,923 24,171,815
Grupo 5 - Motor Y Motivo 172 58 286,286 24,011,542
Morat - Besos En Guerra 216 58 280,545 23,934,528
KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 36 10 5 898,855 23,871,168
Bad Bunny - MIA 73 19 2 (x9) 867,986 23,713,859
Maluma - Felices los 4 105 26 1 (x10) 832,835 23,672,309
Becky G - Sin Pijama 95 19 1 (x4) 655,981 23,390,537
Boza - Hecha Pa' Mi 70 19 3 (x3) 918,711 23,345,148
Jesse & Joy - Dueles 189 65 270,167 23,289,308
Bad Bunny - La Corriente 62 15 755,885 23,117,120
Wisin - Escápate Conmigo 118 27 3 (x7) 477,912 23,085,423
Maluma - 11 PM 93 8 9 630,301 23,062,911
ROSALÍA - DESPECHÁ 59 6 7 918,762 23,015,957
Rauw Alejandro - Reloj 73 18 5 845,750 23,012,033
Camilo - Vida de Rico 73 11 2 (x6) 1,287,847 22,873,110
Maluma - Según Quién 32 19 6 815,196 22,828,670
Arcángel - Sigues Con El 75 15 2 (x1) 966,605 22,724,960
KAROL G - X SI VOLVEMOS 63 4 6 1,033,629 22,565,441
Bad Bunny - TE MUDASTE 124 1 8 778,756 22,565,383
NATTI NATASHA - Criminal 106 22 1 (x5) 623,336 22,559,301
ROSALÍA - Con Altura 74 7 9 571,457 22,508,087
Piso 21 - Puntos Suspensivos 116 19 375,083 22,395,634
Maluma - Parce 63 9 4 845,662 22,377,976
Zion & Lennox - La Player (Bandolera) 106 22 6 434,085 22,374,278
De La Ghetto - Sensacion Del Bloque 130 52 316,716 22,245,228
KAROL G - EL MAKINON 79 8 4 687,082 22,237,294
Dua Lipa - Don't Start Now 127 2 9 468,518 22,137,696
Cosculluela - Madura 112 1 10 345,268 22,121,301
Reik - Me Niego 90 25 2 (x5) 660,868 22,105,410
Ingratax - París 96 5 9 728,027 21,805,234
DJ Luian - Verte Ir 62 16 4 727,402 21,786,429
Agua Marina - Tu Amor Fue una Mentira 163 71 223,261 21,772,381
Bad Bunny - Un Coco 76 22 681,415 21,715,476
Chino & Nacho - Andas En Mi Cabeza 197 31 1 (x4) 220,173 21,636,321
Don Omar - Dile 111 37 388,595 21,609,751
Farruko - Pepas 56 14 1 (x2) 1,158,010 21,574,537
Rauw Alejandro - 2/Catorce 74 7 8 704,080 21,516,434
DJ Snake - Taki Taki 65 16 1 (x7) 1,141,691 21,462,717
zzoilo - Mon Amour 77 15 6 564,150 21,314,097
Andrés Calamaro - Flaca 302 108 197,777 21,230,644
Mike Bahía - Esta Noche 184 42 201,753 21,115,384
Nio Garcia - AM Remix 60 8 4 944,142 21,104,796
LiL CaKe - MERCHO 55 11 731,110 21,081,603
Anuel AA - Hasta Que Dios Diga 101 16 345,372 21,043,505
Sebastian Yatra - Ya No Tiene Novio 90 6 10 503,122 21,002,447
Feid - Prohibidox 80 24 481,860 20,865,089
J Balvin - No Es Justo 91 18 3 (x4) 564,639 20,858,087
Bruno Mars - Locked out of Heaven 291 13 239,457 20,838,315
Blessd - Medallo 59 16 5 645,751 20,807,821
Luis Fonsi - Despacito (Featuring Daddy Yankee) 75 24 1 (x13) 1,088,953 20,774,884
Nio Garcia - La Jeepeta 57 13 2 (x2) 875,179 20,451,440
Myke Towers - Piensan 121 55 215,764 20,402,118
Tones And I - Dance Monkey 80 11 3 (x1) 929,941 20,353,838
Maluma - Borro Cassette 200 29 1 (x1) 334,373 20,234,931
Maluma - HP 70 13 4 772,367 20,192,883
KAROL G - CAIRO 64 13 675,935 20,056,398
Yahritza Y Su Esencia - Frágil 50 12 603,585 19,972,713
Black Eyed Peas - RITMO (Bad Boys For Life) 67 18 1 (x4) 929,253 19,947,086
Pedro Suárez - Vértiz 267 1 7 753,372 19,930,942
Rauw Alejandro - Elegí 64 13 2 (x2) 588,226 19,854,262
Manuel Turizo - Una Lady Como Tú 114 19 1 (x5) 567,621 19,824,850
Wolfine - Escápate Conmigo 51 13 638,528 19,811,268
Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours 92 60 258,247 19,778,642
Polimá Westcoast - ULTRA SOLO REMIX 50 13 646,207 19,773,822
Bembe Orquesta - En Peligro de Extinción 89 17 442,573 19,714,695
Sech - Otro Trago 64 13 3 (x1) 1,070,360 19,603,781
Grupo Frontera - OJITOS ROJOS 39 15 608,461 19,560,765
Maluma - Corazón 80 20 1 (x8) 765,252 19,471,290
BTS - Dynamite 77 4 9 723,801 19,418,000
KAROL G - Culpables 68 13 4 646,485 19,326,375
TINI - Cupido 56 14 690,799 19,256,822
KAROL G - MIENTRAS ME CURO DEL CORA 60 12 725,507 19,041,302
LIT killah - Los del Espacio 46 6 6 818,495 18,907,118
Sebastian Yatra - No Hay Nadie Más 144 17 285,443 18,816,234
Rauw Alejandro - Cúrame 68 2 10 501,517 18,799,321
Bad Bunny - Después de la Playa 45 2 7 1,108,034 18,717,630
Bad Bunny - Diles 116 60 263,205 18,709,831
Eslabon Armado - Ella Baila Sola 44 9 5 1,058,650 18,682,013
Farruko - La Tóxica 60 10 7 764,607 18,531,032
Quevedo - VISTA AL MAR 72 36 384,744 18,406,016
Tainy - Adicto 76 8 6 570,445 18,371,922
Daddy Yankee - Adictiva 64 6 7 694,070 18,264,699
Justin Quiles - Jeans 49 13 6 807,892 18,162,980
iñigo quintero - Si No Estás 30 9 1 (x1) 1,475,741 18,134,430
Sech - Relación 53 17 1 (x5) 842,718 18,117,174
Los Abuelos De La Nada - Mil Horas 142 100 198,801 18,109,198
Jhayco - CÓMO SE SIENTE 134 37 227,661 18,086,326
Shawn Mendes - Señorita 76 2 9 566,178 18,061,281
Ozuna - Despeinada 53 7 6 840,242 18,039,530
Nacho - Báilame 87 20 2 (x2) 455,343 17,885,096
Luis Fonsi - Échame La Culpa 82 20 2 (x9) 687,847 17,844,760
Eladio Carrion - Coco Chanel 47 1 7 971,667 17,821,029
Mike Bahía - Detente 94 16 454,260 17,753,099
Bad Bunny - Un Ratito 49 1 10 960,204 17,684,194
Ozuna - Una Locura 79 17 456,905 17,676,232
Bad Gyal - Chulo pt.2 41 4 8 747,907 17,619,320
Sebastian Yatra - VAGABUNDO 49 19 556,662 17,604,375
Bad Bunny - Yo Perreo Sola 75 15 2 (x2) 625,791 17,356,824
KAROL G - GATÚBELA 45 12 635,313 17,190,597
Daniela Darcourt - Señor Mentira 95 25 348,865 17,179,800
Nicky Jam - X 66 18 1 (x8) 933,953 17,131,585
Justin Quiles - DJ No Pare 78 13 484,814 17,115,555
Sebastian Yatra - Traicionera 164 14 220,854 17,022,442
CNCO - Reggaetón Lento (Bailemos) 112 22 1 (x3) 483,304 16,958,184
Marshmello - El Merengue 59 33 432,944 16,953,383
Becky G - Mayores 79 21 1 (x6) 486,659 16,799,594
Camilo - BEBÉ 59 11 3 (x3) 1,077,551 16,789,180
Bad Bunny - Ignorantes 89 7 1 (x1) 951,614 16,784,401
Camilo - Por Primera Vez 63 14 2 (x1) 656,052 16,755,468
KAROL G - SEJODIOTO 56 1 10 475,895 16,641,872
Bad Bunny - Sensualidad 68 16 3 (x2) 595,254 16,547,233
Myke Towers - Si Se Da 86 2 10 551,532 16,507,326
Danny Ocean - Dembow 94 1 10 371,331 16,502,836
Joey Montana - Suena El Dembow 91 5 7 397,564 16,425,914
Manuel Turizo - La Nota 63 14 541,102 16,404,682
Pablo Alborán - Saturno 95 25 324,010 16,398,657
La Mosca Tse - Tse 116 101 204,154 16,370,135
Dalex - Cuaderno 63 11 534,779 16,364,806
Wisin - Mi Niña 51 12 552,476 16,331,245
Jerry Di - Mi Cuarto 48 5 8 660,206 16,321,717
Chris Jedi - Ahora Dice 89 19 4 405,854 16,318,620
Ñengo Flow - Gato de Noche 46 14 599,069 16,289,169
Mau y Ricky - La Boca 92 15 434,721 16,275,201
Becky G - Bubalu 57 9 6 630,849 16,253,712
Nicky Jam - Te Robaré 54 1 10 529,025 16,193,121
Shakira - Monotonía 43 3 6 889,931 16,189,588
Manuel Turizo - Quiéreme Mientras Se Pueda 76 16 446,664 16,172,327
Super Yei - La Forma en Que Me Miras 121 39 239,912 16,073,368
Daddy Yankee - X ÚLTIMA VEZ 49 2 8 597,538 15,967,916
Camilo - No Te Vayas 91 23 320,569 15,946,567
Greeicy - Los Besos 72 13 402,015 15,932,872
Rauw Alejandro - PUNTO 40 41 13 600,753 15,932,149
The Kid LAROI - Stay 66 7 7 747,141 15,913,964
Dalex - Bellaquita 61 8 6 656,441 15,888,518
Carin Leon - Primera Cita 41 11 648,220 15,871,430
Piso 21 - Me Llamas 120 12 260,061 15,868,135
Reik - Indeciso 62 4 8 520,169 15,845,365
Tiago PZK - Entre Nosotros (Remix) [con Nicki Nicole] 54 6 2 (x1) 685,426 15,794,482
Myke Towers - LA FALDA 19 13 2 (x1) 1,115,195 15,761,326
J Balvin - UN DIA (ONE DAY) (Feat. Tainy) 59 2 8 518,645 15,678,489
Luis Fonsi - Imposible 70 12 552,905 15,675,989
BTS - Butter 56 6 2 (x1) 1,121,961 15,673,726
Yandar & Yostin - Te Pintaron Pajaritos 49 22 477,535 15,630,637
Beéle - Loco 76 11 497,675 15,607,441
Grupo 5 - Amor Vuelve 47 26 487,465 15,605,455
Myke Towers - Diosa 67 7 7 470,280 15,581,226
Ozuna - Se Preparó 82 18 3 (x1) 465,854 15,446,702
Nicky Jam - El Amante 74 23 2 (x6) 560,100 15,409,081
Rauw Alejandro - Tattoo 18 16 1 (x5) 1,201,846 15,334,975
Sech - 911 47 6 7 764,699 15,302,249
Ke Personajes - Pobre Corazón 51 16 545,221 15,215,759
Anitta - Envolver 44 6 5 733,861 15,202,749
Jhayco - No Me Conoce 72 55 295,606 15,197,126
Leslie Grace - Duro y Suave 83 17 331,464 15,145,511
Bad Bunny - La Difícil 86 5 4 893,520 15,104,770
Maluma - Mala Mía 57 11 4 550,232 15,076,115
Justin Quiles - Loco 54 15 542,077 14,970,628
Peso Pluma - BELLAKEO 19 11 3 (x6) 1,134,250 14,740,271
6ix9ine - BEBE 53 13 6 623,965 14,700,310
Chris Jedi - La Llevo Al Cielo (Ft. Ñengo Flow) 51 23 493,008 14,664,852
Grupo 5 - El Ritmo de Mi Corazón 108 71 262,886 14,659,468
Jósean Log - Chachachá 116 97 217,314 14,639,306
Anuel AA - Mas Rica Que Ayer 47 20 564,330 14,589,600
Piso 21 - Una Vida Para Recordar 73 17 410,487 14,588,955
Mora - 512 60 11 531,804 14,554,746
Rich Music LTD - Quizas 68 12 469,812 14,536,649
Rochy RD - Ella No Es Tuya 50 12 2 (x2) 758,119 14,518,724
Jhayco - Holanda 37 3 9 727,802 14,518,434
Tainy - MOJABI GHOST 42 1 7 800,117 14,486,498
Aventura - Ella Y Yo 127 75 229,829 14,422,821
Cali Y El Dandee - Nada 61 14 581,178 14,416,568
J Balvin - Poblado 49 3 10 617,316 14,307,802
Bad Bunny - Me Fui de Vacaciones 42 1 6 1,129,478 14,285,586
J Balvin - Reggaeton 58 12 525,530 14,265,885
Los Enanitos Verdes - La Muralla Verde 108 95 205,193 14,256,498
J Balvin - Mi Gente 70 17 2 (x4) 566,354 14,001,778
Ozuna - Caramelo 44 9 8 607,430 13,973,418
Bad Bunny - Otro Atardecer 55 21 693,736 13,907,504
Daniela Darcourt - Adiós Amor 75 18 391,494 13,879,701
Brray - Corazón Roto 39 19 539,841 13,869,220
J Balvin - Rojo 54 6 7 525,881 13,758,032
Alex Sensation - Que Va 75 5 8 398,689 13,717,912
Rels B - lo que hay x aquí 57 30 483,493 13,705,515
Rauw Alejandro - Tattoo 66 14 522,655 13,698,648
Alejo - Pantysito 56 16 440,046 13,641,537
Fonseca - Te Mando Flores 194 82 178,980 13,593,189
Sech - Sal y Perrea 47 6 5 752,299 13,586,620
CNCO - Hey DJ 81 13 5 383,864 13,569,178
Daddy Yankee - Dura 61 15 1 (x3) 969,006 13,557,589
N'Samble - Me Vas A Extrañar 127 55 160,733 13,543,522
CNCO - Tan Enamorados 63 1 10 482,175 13,516,433
Carlos Vives - La Bicicleta 133 27 2 (x4) 238,203 13,490,455
Miley Cyrus - Flowers 36 4 2 (x2) 1,203,018 13,479,057
Juanes - Es Por Ti 112 88 226,119 13,465,838
Coldplay - My Universe 63 1 7 674,093 13,461,486
Sky Rompiendo - El Cielo 42 14 612,457 13,450,962
Tainy - Agua 37 9 2 (x1) 891,585 13,446,241
Soda Stereo - De Música Ligera 103 112 194,255 13,446,053
Shakira - Chantaje 82 22 1 (x3) 437,522 13,429,113
Darell - Lollipop 28 4 9 816,733 13,326,988
J Balvin - Azul 59 11 420,934 13,307,309
ROSALÍA - Yo x Ti, Tu x Mi 52 6 9 617,515 13,265,873
Paulo Londra - Plan A 37 6 1 (x2) 1,354,227 13,216,761
Belanova - Rosa Pastel 57 39 401,855 13,184,018
J Balvin - Morado 55 3 9 591,539 13,160,687
DJ Snake - Let Me Love You 121 22 1 (x3) 226,524 13,154,924
Manuel Turizo - Esperándote 77 11 355,076 13,154,150
Paulo Londra - Chica Paranormal 79 15 376,010 13,121,313
Mawell - La Triple M 33 13 704,483 13,065,031
Doja Cat - Kiss Me More 59 12 497,281 13,043,286
Lele Pons - Se Te Nota 43 13 613,220 12,960,623
Coldplay - Yellow 186 32 400,754 12,960,170
Rauw Alejandro - El Efecto 63 11 363,023 12,932,429
Selena Gomez - Baila Conmigo 54 3 7 554,492 12,931,334
IAmChino - Ay Mi Dios 107 18 5 351,821 12,887,257
Trueno - Mamichula 44 6 3 (x1) 1,068,398 12,883,280
Sofía Reyes - 1, 2, 3 68 11 344,553 12,816,047
Sebastian Yatra - Cristina 75 16 460,768 12,813,081
Thalia - No Me Acuerdo 61 10 6 477,658 12,758,928
ROSALÍA - BESO 32 1 10 785,375 12,745,784
FloyyMenor - Gata Only 11 9 1 (x1) 1,797,309 12,728,758
Mau y Ricky - La Boca 59 19 436,967 12,709,164
Maluma - Aloha 51 2 8 522,241 12,705,974
Natalia Lafourcade - Hasta la Raíz 71 30 304,586 12,699,587
Bizarrap - Fruto 28 4 6 1,034,362 12,669,809
Nicky Jam - Si Tú La Ves 85 14 264,184 12,659,920
The Police - Every Breath You Take 113 138 178,681 12,636,039
Feid - BUBALU 30 18 557,246 12,620,967
Wolfine - Bella 65 15 4 551,164 12,594,332
Aya Nakamura - Djadja 42 10 6 557,948 12,593,328
Bad Bunny - Dos Mil 16 42 19 737,472 12,547,183
Kali Uchis - telepatía 50 8 4 662,896 12,532,157
Mesita - Una Foto Remix 15 12 4 962,541 12,499,530
Tiësto - Don't Be Shy 64 20 414,217 12,473,459
Sebastian Yatra - Runaway 49 4 7 615,555 12,393,889
Daddy Yankee - La Rompe Corazones 73 9 5 328,377 12,326,148
Armonia 10 - Serpiente 71 86 247,557 12,291,178
Alex Rose - Jangueo 62 21 331,506 12,284,102
KEVIN ROLDAN - PPP 66 15 358,390 12,267,753
Anitta - Downtown 63 10 6 453,328 12,237,037
Milly - No Te Enamores 38 10 8 552,773 12,202,869
Sech - Si Te Vas 49 11 479,974 12,172,394
Bad Bunny - Enséñame a Bailar 49 26 636,809 12,152,298
Romeo Santos - Bella y Sensual 90 17 309,983 12,125,077
Ozuna - Diles 113 29 170,670 12,060,012
Anuel AA - Hipócrita 64 25 304,606 12,049,350
J Balvin - Bonita 59 15 8 353,541 12,046,572
Nicky Jam - Whine Up 42 7 8 628,763 12,044,469
Daddy Yankee - Que Tire Pa Lante 45 9 5 605,289 12,032,548
Harry Styles - Watermelon Sugar 103 64 170,347 12,007,315
Alvaro Diaz - Problemón 42 11 509,042 11,983,489
Mon Laferte - Tu Falta De Querer 126 33 227,963 11,963,940
Cardi B - I Like It 68 14 339,614 11,840,753
Felipe Peláez - Vivo Pensando En Ti 90 15 273,106 11,774,798
Zion & Lennox - Yo Voy 60 34 279,885 11,759,262
Bad Bunny - Andrea 38 22 692,910 11,753,017
Rauw Alejandro - DILUVIO 26 14 625,114 11,715,483
Rauw Alejandro - Tattoo 40 15 4 478,423 11,705,539
J Balvin - Safari 81 19 3 (x4) 323,446 11,697,573
Maffio - Cristina 51 18 435,791 11,688,021
Ricky Martin - Vente Pa' Ca 87 16 5 298,760 11,658,747
Feid - PORFA 49 8 4 439,479 11,581,285
Ozuna - Síguelo Bailando 63 6 6 405,692 11,576,761
Amenazzy - Baby 54 16 423,558 11,543,013
Daddy Yankee - Dura 50 10 4 482,600 11,524,839
Bad Bunny - Yo No Soy Celoso 37 11 894,476 11,423,370
Manuel Turizo - Culpables 79 14 362,701 11,304,327
Danna Paola - No Bailes Sola 50 13 430,722 11,282,526
Drake - One Dance 106 31 1 (x16) 227,311 11,265,000
Calvin Harris - One Kiss 94 46 325,821 11,229,319
Danna Paola - Mala Fama 86 59 182,057 11,214,698
Reik - Si Me Dices Que Sí 65 28 271,647 11,185,167
Bad Bunny - MONACO 24 5 2 (x1) 1,450,515 11,132,051
Jere Klein - ANDO 25 16 568,844 10,941,165
Wisin - Fiel 39 4 6 663,133 10,913,119
Anuel AA - Quiere Beber 53 11 468,886 10,896,878
Polimá Westcoast - ULTRA SOLO 37 15 617,680 10,882,966
Gera MX - Botella Tras Botella 46 4 4 665,510 10,855,608
Los 4 - Tu De Que Vas 210 56 126,550 10,851,096
Piso 21 - Los Cachos 46 41 341,719 10,829,690
Bad Bunny - Amorfoda 51 8 1 (x2) 960,680 10,772,101
Boza - Ella 50 21 362,752 10,762,452
KAROL G - A Ella 132 81 241,023 10,754,672
J Balvin - Sigo Extrañándote 63 2 10 297,522 10,754,449
Wisin & Yandel - Aullando 57 24 344,548 10,736,382
Manuel Turizo - Sola 60 25 327,519 10,706,439
KAROL G - OKI DOKI 36 32 427,683 10,700,956
Bad Bunny - Aguacero 36 19 663,934 10,687,031
Juanes - Bonita 63 23 372,104 10,650,826
Paulo Londra - Nena Maldicion 44 15 326,584 10,637,711
Wisin - Vacaciones 84 11 293,178 10,603,126
Nio Garcia - AM 30 9 3 (x4) 848,766 10,593,294
Quevedo - WANDA 52 53 299,899 10,589,245
Camilo - La Difícil 51 12 421,130 10,558,649
ChocQuibTown - Pa Olvidarte 53 16 397,908 10,537,353
Piso 21 - Pa' Olvidarme De Ella 85 53 201,321 10,527,449
Ozuna - Baila Baila Baila 48 15 470,318 10,522,799
TINI - La Triple T 56 60 247,431 10,515,566
Armonia 10 - Dios Mío Hasta Que Me Enamoré 83 92 187,539 10,504,397
