Album
B'DAY (20th ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
Released 2026-09-04
31 tracks
Pop
Parkwood Entertainment/Columbia
#1
Best position · Brazil
0
Charting now · of 35 countries reached
332
Chart days · across all countries
10 November 2026
Data as of · updated daily
B'DAY (20th ANNIVERSARY DELUXE EDITION) by Beyoncé is not on any tracked album chart today. Its best position so far is #1 in Brazil, first recorded on 4 September 2026.
Country breakdown
| Country | Now | Peak | Days |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brazil | — | #1 | 37 |
| 🇵🇹Portugal | — | #3 | 21 |
| 🇺🇸United States | — | #4 | 12 |
| 🇿🇦South Africa | — | #4 | 9 |
| 🇰🇪Kenya | — | #5 | 16 |
| 🇳🇱Netherlands | — | #5 | 15 |
| 🇪🇸Spain | — | #6 | 15 |
| 🇨🇭Switzerland | — | #6 | 10 |
| 🇧🇪Belgium | — | #7 | 8 |
| 🇮🇪Ireland | — | #7 | 14 |
| 🇯🇲Jamaica | — | #8 | 11 |
| 🇸🇪Sweden | — | #8 | 9 |
| 🇦🇹Austria | — | #9 | 5 |
| 🇵🇱Poland | — | #9 | 8 |
| 🇬🇧United Kingdom | — | #9 | 13 |
| 🇮🇹Italy | — | #10 | 9 |
| 🇵🇭Philippines | — | #11 | 11 |
| 🇨🇴Colombia | — | #12 | 7 |
| 🇫🇷France | — | #12 | 6 |
| 🇸🇬Singapore | — | #12 | 7 |
| 🇩🇪Germany | — | #13 | 6 |
| 🇳🇿New Zealand | — | #14 | 10 |
| 🇦🇺Australia | — | #15 | 8 |
| 🇨🇱Chile | — | #16 | 7 |
| 🇦🇷Argentina | — | #17 | 6 |
| 🇫🇮Finland | — | #17 | 6 |
| 🇨🇦Canada | — | #18 | 8 |
| 🇵🇪Peru | — | #18 | 6 |
| 🇳🇴Norway | — | #18 | 6 |
| 🇩🇰Denmark | — | #23 | 6 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | — | #25 | 5 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | — | #25 | 5 |
| 🇲🇽Mexico | — | #41 | 3 |
| 🇮🇩Indonesia | — | #48 | 5 |
| 🇬🇭Ghana | — | #66 | 2 |
Rank history by country
🇧🇷 Brazil
09-04 #209-05 #109-06 #209-07 #309-08 #509-09 #509-10 #509-11 #509-12 #709-13 #909-14 #1409-15 #1409-16 #1409-17 #1609-18 #1809-19 #2209-20 #2309-21 #2709-22 #2809-23 #3109-24 #3309-25 #3609-26 #4609-27 #4909-28 #6209-29 #5509-30 #5110-01 #5210-02 #5410-03 #5610-04 #6910-05 #8610-06 #8110-07 #9010-08 #8610-09 #8910-16 #98
🇵🇹 Portugal
🇺🇸 United States
🇰🇪 Kenya
🇳🇱 Netherlands
🇪🇸 Spain
🇨🇭 Switzerland
🇮🇪 Ireland
🇯🇲 Jamaica