🇫🇮
Finland Top Albums
Apple Music most-played albums · 19 September 2026
Chart date:Sep 19, 2026Updated:about 4 hours agoApple Music
The most-played album on Apple Music in Finland on 19 September 2026 is Kersast KERZAKS by KERZA, on its 2nd recorded day on the chart. 31 albums entered the Top 100. Biggest climb: Grand Theft Auto VI: The Album, up 52 to #23.
| # | Move | Album & Artist |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | NEW | |
| 5 | 3 | |
| 6 | NEW | |
| 7 | NEW | |
| 8 | NEW | |
| 9 | NEW | |
| 10 | NEW | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | NEW | |
| 15 | 7 | |
| 16 | NEW | |
| 17 | NEW | |
| 18 | NEW | |
| 19 | NEW | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 52 | |
| 24 | NEW | |
| 25 | NEW | |
| 26 | 13 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 16 | |
| 29 | NEW | |
| 30 | NEW | |
| 31 | 12 | |
| 32 | 18 | |
| 33 | 9 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 20 | |
| 36 | NEW | |
| 37 | NEW | |
| 38 | 6 | |
| 39 | 8 | |
| 40 | 30 | |
| 41 | NEW | |
| 42 | 19 | |
| 43 | 26 | |
| 44 | 23 | |
| 45 | 25 | |
| 46 | 20 | |
| 47 | 29 | |
| 48 | NEW | |
| 49 | 19 | |
| 50 | NEW | |
| 51 | 36 | |
| 52 | NEW | |
| 53 | 16 | |
| 54 | 29 | |
| 55 | 27 | |
| 56 | 34 | |
| 57 | 8 | |
| 58 | 16 | |
| 59 | 9 | |
| 60 | NEW | |
| 61 | 32 | |
| 62 | 15 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 20 | |
| 65 | 38 | |
| 66 | 15 | |
| 67 | 15 | |
| 68 | 33 | |
| 69 | 35 | |
| 70 | 31 | |
| 71 | 30 | |
| 72 | 6 | |
| 73 | 7 | |
| 74 | 21 | |
| 75 | 37 | |
| 76 | NEW | |
| 77 | 17 | |
| 78 | 10 | |
| 79 | NEW | |
| 80 | 44 | |
| 81 | NEW | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 24 | |
| 84 | 12 | |
| 85 | 32 | |
| 86 | 40 | |
| 87 | 5 | |
| 88 | NEW | |
| 89 | 35 | |
| 90 | 26 | |
| 91 | NEW | |
| 92 | 18 | |
| 93 | 42 | |
| 94 | 51 | |
| 95 | NEW | |
| 96 | 39 | |
| 97 | NEW | |
| 98 | 53 | |
| 99 | NEW | |
| 100 | NEW |
About this page
Apple Music's "most played" albums chart for Finland as recorded by ChartStats on 19 September 2026. Movement compares with the previous recorded album chart; "Days" counts consecutive daily charts the album has appeared on. See the methodology.