Home
SPOTIFY

Global daily Spotify Music Charts

pos p+ artist and title days pk (x?) streams streams+ 7day 7day+ total
1 = Jimin - Who 135 1 (x125) 23,038 -1,419 166,199 +2,345 3,451,981
2 = Oscar Maydon - Tu Boda (w/ Fuerza Regida) 58 1 (x2) 19,471 -1,409 138,419 -885 1,031,653
3 = Engel Montaz - Cupido (w/ Kuv507, Latinnites Music) 9 2 (x2) 19,117 +33 132,726 +19,117 170,133
4 = Rauw Alejandro - Khé? (w/ Romeo Santos) 16 4 14,842 -630 101,832 +539 206,695
5 = Rauw Alejandro - Qué Pasaría... (w/ Bad Bunny) 16 3 (x1) 13,146 -64 88,128 +194 194,879
6 = Feid - LUNA (w/ ATL Jacob) 363 1 (x22) 12,687 +526 79,863 +1,535 4,563,657
7 +2 Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA (w/ Grupo Firme) 486 2 (x6) 12,316 +1,965 68,557 +1,647 4,396,292
8 -1 Omar Courtz - Q U E V A S H A C E R H O Y ? (w/ De La Rose) 69 2 (x15) 10,617 -751 76,229 -179 835,539
9 -1 Tito Double P - EL LOKERON 87 3 (x4) 10,535 +33 72,936 -236 810,778
10 = KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido 163 1 (x4) 10,002 -211 67,726 -380 2,062,928
11 +2 Plan B - Es un Secreto 1180 1 (x37) 9,457 -344 66,634 -392 7,622,791
12 -1 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Rey Sin Reina 81 7 9,097 -956 63,049 +331 686,948
13 -1 Lady Gaga - Die With A Smile (w/ Bruno Mars) 104 8 8,791 -1,021 62,072 +274 793,625
14 +1 J Balvin - LA CANCIÓN (w/ Bad Bunny) 1956 1 (x9) 8,495 +481 53,851 +1,196 9,643,772
15 +5 Vicente Fernández - Un Millón de Primaveras 1071 2 (x1) 8,114 +427 54,169 +276 3,098,209
16 +1 Luis R Conriquez - Si No Quieres No (w/ Neton Vega) 234 3 (x6) 7,936 +42 55,202 -531 2,239,203
17 +15 Calle 24 - Que Onda (w/ Chino Pacas, Fuerza Regida) 456 3 (x19) 7,865 +755 44,885 +440 3,980,541
18 -4 Rvssian - Santa (w/ Rauw Alejandro, Ayra Starr) 230 1 (x8) 7,817 -440 53,461 -63 2,145,062
19 = Rauw Alejandro - Tú Con Él 16 5 7,702 +1 49,249 +522 120,112
20 +5 Jin - Running Wild 16 14 7,608 +187 51,590 +10 103,377
21 -3 Aventura - El Perdedor 742 2 (x1) 7,579 -125 53,172 -1,636 3,404,400
22 +4 Tito Double P - ESCAPATE (w/ Chino Pacas) 78 13 7,560 +160 50,088 +264 524,257
23 = Maluma - Según Quién (w/ Carin Leon) 464 1 (x66) 7,458 +18 49,457 -298 5,530,226
24 -3 Myke Towers - DEGENERE 👑 (w/ benny blanco) 44 4 7,416 -196 54,232 -1,077 388,210
25 +12 Grupo Frontera - un x100to (w/ Bad Bunny) 594 1 (x28) 7,395 +817 42,974 +1,459 5,459,930
26 -10 Aventura - Dile al Amor 860 3 (x2) 7,377 -556 53,611 -400 3,240,849
27 +1 Peso Pluma - LA PATRULLA (w/ Neton Vega) 139 10 7,295 +92 49,393 -115 873,868
28 -6 ROSÉ - APT. (w/ Bruno Mars) 44 16 7,198 -295 51,959 +180 274,053
29 +5 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Regalo De Dios 291 15 7,140 +157 46,485 +1,152 1,559,256
30 -6 Gabito Ballesteros - Presidente (w/ Natanael Cano, Luis R Conriquez, Neton Vega) 37 17 6,987 -447 45,974 +1,148 184,504
31 -4 Kapo - UWAIE 107 2 (x10) 6,926 -335 48,216 -186 1,083,967
32 -1 Romeo Santos - Eres Mía 350 11 6,903 -207 48,602 -389 1,463,338
33 +2 Tito Double P - DOS DÍAS (w/ Peso Pluma) 88 20 6,897 +6 47,986 -8 501,843
34 +7 Bad Bunny - PERRO NEGRO (w/ Feid) 415 2 (x34) 6,877 +572 43,662 +708 4,207,410
35 -5 Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 833 3 (x2) 6,760 -370 46,410 +722 5,400,883
36 -7 Romeo Santos - Propuesta Indecente 728 11 6,626 -563 46,443 -619 2,423,603
37 +2 Natanael Cano - Madonna (w/ Oscar Maydon) 262 5 6,554 +65 43,084 +291 1,558,077
38 = Tito Double P - NADIE 9 38 6,512 -15 37,492 +3,409 43,754
39 +10 Carin Leon - Que Vuelvas (w/ Grupo Frontera) 707 9 6,478 +1,062 35,783 +1,548 4,297,576
40 +2 Yailin la Mas Viral - Bing Bong (w/ Puyalo Pantera) 13 40 6,230 -72 37,855 +1,281 60,809
41 -8 Rauw Alejandro - Se Fue (w/ Laura Pausini) 16 4 6,169 -919 45,954 -1,438 124,263
42 -2 Los Bukis - Acepto Mi Derrota 331 37 6,156 -240 39,712 +131 1,166,537
43 +5 Los Temerarios - Ven Porque Te Necesito 402 2 (x1) 5,751 +242 36,030 +504 1,914,140
44 = Aventura - Los Infieles 327 5 5,674 -225 40,100 -1,078 1,700,382
45 +2 Boza - Orion (w/ ELENA ROSE) 170 6 5,558 -128 37,261 -82 1,323,009
46 -1 Romeo Santos - Odio (w/ Drake) 125 19 5,418 -463 36,405 -199 578,413
47 -11 JENNIE - Mantra 26 10 5,374 -1,388 33,461 -3,431 175,433
48 -2 Anuel AA - Sola (Remix) (w/ Daddy Yankee, Zion & Lennox, Farruko, Wisin) 1107 6 5,297 -514 38,604 -593 2,427,238
49 +13 Daddy Yankee - Tu Príncipe (w/ Zion & Lennox) 501 40 5,264 +351 31,997 +557 1,344,917
50 +7 KAROL G - AMARGURA 571 10 5,249 +265 33,022 +867 3,823,916
51 +4 Fuerza Regida - NEL 119 11 5,245 +167 36,236 -513 774,540
52 -9 Kapo - Ohnana 149 4 5,213 -782 37,850 -327 1,212,437
53 -1 Feid - Normal 877 13 5,180 -51 31,047 +964 3,827,798
54 +5 Ryan Castro - QUEMA (w/ Peso Pluma, SOG) 268 38 5,122 +158 35,685 +43 835,234
55 +5 Maluma - Borro Cassette 295 6 5,082 +147 35,175 -606 1,327,541
56 +30 Don Omar - Dile 1317 15 5,068 +756 29,836 +384 4,538,628
57 +1 Los Bukis - Tu Cárcel 501 45 5,067 +86 35,447 +2 1,499,581
58 +20 KAROL G - QLONA (w/ Peso Pluma) 478 4 5,017 +538 29,909 +796 3,785,840
59 +4 Myke Towers - LALA 524 1 (x61) 5,010 +119 33,308 -113 4,258,316
60 -9 La Factoria - Perdóname (w/ Eddy Lover) 883 28 4,987 -393 34,717 +376 2,084,966
61 -7 Peso Pluma - HOLLYWOOD (w/ Estevan Plazola) 102 36 4,956 -205 35,115 -447 454,355
62 -6 Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 181 31 4,936 -125 35,377 -276 819,890
63 -13 Blessd - Mirame (w/ Ovy On The Drums) 156 6 4,904 -493 36,435 -481 1,193,230
64 +2 Zion - More (w/ Jory Boy, Ken 322 47 4,863 +85 32,494 -234 1,139,712
65 +36 Marco Antonio Solís - Mi Eterno Amor Secreto 115 65 4,751 +732 27,524 +676 305,249
66 +29 Daddy Yankee - Lo Que Pasó, Pasó 710 61 4,746 +647 27,293 +809 1,873,294
67 +6 Feid - Classy 101 (w/ Young Miko) 611 3 (x5) 4,680 +62 30,881 +689 4,222,643
68 -15 Carin Leon - Primera Cita 562 1 (x25) 4,667 -497 36,681 -583 5,202,411
69 +7 El Chapo De Sinaloa - Le Hace Falta Un Beso 533 36 4,666 +146 32,354 -98 2,027,674
70 +2 Shakira - Soltera 66 10 4,598 -21 31,857 -638 405,119
71 +25 KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 478 7 4,573 +512 28,231 +334 2,902,927
72 +16 Arcángel - Pa' Que La Pases Bien 268 26 4,560 +304 32,172 -2,028 976,262
73 -5 Tego Calderón - Pa' Que Retozen 1238 14 4,537 -221 34,452 -320 4,431,526
74 +13 Fuerza Regida - TÚ NAME 272 17 4,487 +206 29,770 +136 1,123,949
75 +70 Los Tigres Del Norte - Ni Parientes Somos 252 46 4,475 +994 24,846 +607 746,218
76 +34 Belanova - Rosa Pastel 613 29 4,472 +537 27,079 +1,061 2,080,138
77 +25 Joan Sebastian - Tatuajes 177 71 4,466 +462 27,770 +389 473,877
78 -17 La Oreja de Van Gogh - Rosas 768 13 4,455 -467 33,342 -159 2,593,911
79 -10 Junior H - Y LLORO 186 27 4,436 -286 29,087 +572 683,814
80 -5 Maná - Oye Mi Amor 450 53 4,385 -148 29,404 -102 1,286,362
81 -4 Los Bukis - A Donde Vayas 290 39 4,384 -118 33,520 -616 896,919
82 +1 Danny Ocean - Imagínate (w/ Kapo) 13 82 4,380 +26 28,190 +532 48,801
83 +1 Arcángel - Hace Mucho Tiempo 440 18 4,378 +47 28,269 +446 1,662,629
84 +10 Tito Double P - AY MAMÁ (w/ Grupo Frontera) 56 64 4,372 +246 27,662 +657 211,315
85 -4 Maluma - Cosas Pendientes 6 81 4,334 -59 22,447 +4,334 22,447
86 -16 Myke Towers - LA FALDA 351 5 4,288 -410 29,652 +116 2,135,610
87 +16 Manuel Turizo - La Bachata 890 1 (x51) 4,249 +254 28,063 +82 6,957,224
88 -8 KAROL G - +57 (w/ Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd) 23 29 4,248 -156 30,334 -754 113,636
89 +3 Plan B - Candy 562 34 4,237 +75 32,105 -367 2,190,892
90 -23 Anuel AA - Amanece (w/ Haze) 848 16 4,227 -542 26,911 +852 3,178,245
91 +8 Aventura - Ella Y Yo 1239 17 4,178 +147 27,766 -285 3,342,884
92 +23 Aventura - Por un Segundo 208 7 4,135 +289 28,109 -555 781,899
93 = Tito Double P - LINDA (w/ Neton Vega) 100 58 4,122 -39 28,160 +116 360,652
94 -12 Jay Wheeler - La Curiosidad (w/ DJ Nelson, Myke Towers) 1620 2 (x39) 4,122 -256 27,177 +355 5,814,907
95 -10 Hombres G - Devuélveme a mi chica 141 68 4,106 -208 28,129 -154 289,761
96 +39 Lalo Rodriguez - Ven Devórame Otra Vez 16 96 4,100 +524 24,818 +244 53,883
97 -7 Ana Gabriel - Quién Como Tú 129 52 4,086 -108 31,123 -825 405,217
98 +19 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Lo Tienes Todo 227 50 4,070 +250 24,367 +792 707,281
99 +35 Grupo Mojado - Piensa En Mí 234 53 4,062 +482 24,556 +845 708,541
100 +19 Arcángel - Tu No Vive Asi (w/ Bad Bunny, Mambo Kingz, DJ Luian) 1100 28 4,055 +255 29,084 -344 3,351,060
101 +30 Don Omar - Dutty Love (w/ NATTI NATASHA) 28 90 4,043 +429 23,935 +936 93,029
102 +23 Rauw Alejandro - LOKERA (w/ Lyanno, Brray) 711 15 4,043 +299 24,645 +403 2,355,499
103 +93 Grupo Frontera - No Se Va 629 14 4,030 +919 20,013 +361 2,438,732
104 +5 JHAYCO - No Me Conoce 682 23 4,023 +87 25,305 +464 2,357,983
105 -41 Plan B - Fanática Sensual 405 48 4,009 -876 32,063 -1,216 1,240,062
106 +2 Romeo Santos - Imitadora 350 25 3,998 +38 28,441 -214 1,246,261
107 +7 Beéle - Frente al Mar 57 76 3,993 +131 25,747 +213 195,807
108 +45 Peso Pluma - NUEVA VIDA 209 65 3,986 +563 24,290 +407 630,841
109 -20 Rauw Alejandro - Todo De Ti 1038 1 (x9) 3,986 -241 29,465 -590 3,852,347
110 +27 Don Omar - Salio El Sol 622 105 3,985 +417 23,508 +635 1,340,668
111 +5 Grupo Frontera - ÁNGEL (w/ Romeo Santos) 89 77 3,941 +98 23,762 +465 284,627
112 = Grupo Firme - El Beneficio De La Duda 180 25 3,927 +48 25,186 +228 613,935
113 = Grupo Firme - Qué Onda Perdida (w/ Gerardo Coronel) 527 1 (x1) 3,922 +56 24,736 +510 2,949,337
114 +26 Christian Nodal - De Los Besos Que Te Di 1769 15 3,921 +388 25,600 +259 3,855,505
115 +24 Los Bukis - Como Fui A Enamorarme De Ti 135 96 3,913 +360 24,605 +539 397,701
116 -5 Tito Double P - 5 19 111 3,899 -18 25,149 +425 60,705
117 -43 Lomiiel - HAY LUPITA 194 2 (x3) 3,898 -680 29,213 -795 1,470,218
118 +69 Banda MS de Sergio Lizárraga - El Color de Tus Ojos 408 60 3,892 +731 27,027 -42 1,155,291
119 -54 Yandel - Encantadora 26 65 3,857 -1,010 27,847 -233 98,986
120 -41 Arcane - Ma Meilleure Ennemie 5 79 3,845 -603 19,059 +3,845 19,059
121 -30 Rauw Alejandro - Desesperados (w/ Chencho Corleone) 988 4 3,841 -323 28,209 -567 4,193,669
122 -18 Maluma - Hawái 944 1 (x71) 3,837 -158 25,321 +106 3,192,817
123 -18 The Weeknd - One Of The Girls (w/ JENNIE, Lily 399 1 (x3) 3,831 -160 26,629 +269 2,121,995
124 +52 KAROL G - PROVENZA 935 2 (x1) 3,801 +557 19,911 +665 4,268,650
125 +3 Marc Seguí - Tiroteo 815 27 3,771 +135 25,695 -30 2,061,910
126 +53 Grupo Frontera - Hecha Pa' Mí 40 68 3,760 +548 16,671 +527 141,522
127 -5 Aventura - El Malo 388 9 3,732 -55 26,618 -760 1,380,968
128 +23 Xavi - La Diabla 359 1 (x109) 3,706 +264 25,222 +255 4,294,147
129 -58 Alejandro Fernández - Me Dediqué a Perderte 1158 48 3,700 -944 29,140 -769 2,327,769
130 +39 Los Temerarios - Tu Última Canción 331 4 3,676 +396 24,084 -105 1,221,874
131 -8 Jory Boy - No Te Hagas (w/ Bad Bunny) 150 37 3,655 -111 30,082 -1,477 468,014
132 -26 Bruno Mars - Locked out of Heaven 458 78 3,647 -336 24,946 +78 833,706
133 = Tainy - MOJABI GHOST (w/ Bad Bunny) 504 3 (x1) 3,643 +58 17,265 +514 1,991,309
134 +37 Los Bukis - Quiéreme 17 134 3,627 +352 12,795 +518 49,458
135 -5 Danny Ocean - Me Rehúso 1757 1 (x44) 3,614 -15 23,931 +211 4,623,067
136 -39 Franco De Vita - Tú de Qué Vas 1052 21 3,603 -451 28,375 -618 2,417,214
137 +15 Arcángel - Me Prefieres A Mi 49 73 3,585 +157 20,393 +356 153,284
138 +22 Bad Bunny - Ojitos Lindos (w/ Bomba Estéreo) 940 1 (x2) 3,564 +224 23,057 +68 6,593,279
139 -1 Junior H - PIÉNSALO 76 55 3,561 +4 26,015 -396 275,531
140 +25 Chimbala - Che Che 164 23 3,551 +240 19,948 -1 708,448
141 = Chino Pacas - Morena Canela 6 141 3,548 +32 16,947 +3,548 20,090
142 +43 Sin Bandera - Que Lloro 57 67 3,545 +374 24,496 +69 199,240
143 -1 Aventura - Un Beso 202 15 3,537 +28 24,649 -392 724,604
144 -37 Tony Dize - Permitame (w/ Yandel) 581 47 3,527 -434 24,472 -138 1,736,722
145 +37 Bad Bunny - Me Porto Bonito (w/ Chencho Corleone) 939 1 (x57) 3,495 +313 22,639 +204 7,545,988
146 +45 Los Bukis - Yo Te Necesito 25 125 3,494 +357 20,296 +267 73,958
147 -47 Bad Bunny - Diles (w/ Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian, Mambo Kingz) 1274 11 3,493 -538 26,268 -295 4,143,074
148 +14 Bad Bunny - Moscow Mule 935 1 (x2) 3,490 +172 19,451 +13 5,409,846
149 +44 Banda MS de Sergio Lizárraga - Me Vas a Extrañar 217 104 3,485 +356 15,575 +3,485 618,257
150 -24 Plan B - Si No Le Contesto 552 40 3,475 -198 26,150 -523 1,941,957
151 -22 Pesado - A chillar a otra parte 119 45 3,468 -166 24,992 -295 403,479
152 -34 Jesse & Joy - Dueles 891 53 3,461 -346 25,178 -125 2,016,884
153 +25 Romeo Santos - La Diabla 146 33 3,444 +217 24,568 -603 513,900
154 +10 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Pongámonos De Acuerdo 82 120 3,443 +131 23,374 +3,443 228,080
155 -19 Grupo Firme - Calidad (w/ Luis Mexia) 771 3 (x3) 3,421 -153 22,471 -134 3,026,008
156 RE Enrique Iglesias - Cuando Me Enamoro (w/ Juan Luis Guerra 4.40) 739 41 3,414 13,766 +294 1,931,136
157 -14 Romeo Santos - Cancioncitas de Amor 362 29 3,393 -93 24,493 -567 1,220,578
158 -38 Blessd - DEPORTIVO (w/ Anuel AA) 7 120 3,391 -400 17,401 +313 23,562
159 RE Calibre 50 - Si Te Pudiera Mentir 798 12 3,389 16,238 -75 2,248,335
160 +1 Kany García - Te Lo Agradezco (w/ Carin Leon) 439 44 3,382 +54 20,138 -182 1,497,207
161 -3 Piso 21 - Pa' Olvidarme De Ella (w/ Christian Nodal) 1422 9 3,378 +24 24,235 -325 3,369,659
162 -18 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Te Hubieras Ido Antes 27 144 3,358 -125 16,341 +3,358 76,149
163 -7 Hades66 - Emociones 218 63 3,336 -40 22,937 -89 664,384
164 -32 Romeo Santos - Llévame Contigo 206 24 3,333 -269 22,553 -22 702,800
165 -10 Taiu - Rara Vez (w/ Milo j) 647 22 3,318 -66 24,211 +127 2,365,190
166 -7 Julieta Venegas - Me Voy 452 24 3,316 -34 22,939 +117 1,652,634
167 -18 Yailin la Mas Viral - CHAPA (w/ Puyalo Pantera) 6 149 3,313 -146 16,116 +150 19,279
168 +18 Enrique Iglesias - Loco (w/ Romeo Santos) 18 129 3,307 +139 16,391 +3,307 54,426
169 -23 Marisela - Tu Dama De Hierro 284 57 3,300 -174 19,836 -459 906,505
170 RE Don Omar - Ojitos Chiquitos 735 83 3,287 9,472 +3,287 1,714,845
171 +1 Los Temerarios - Mi Vida Eres Tú 341 6 3,271 +8 19,559 -638 1,222,050
172 +27 Tito Double P - PRIMO (w/ Natanael Cano) 56 104 3,263 +181 22,477 -169 177,058
173 -6 Daddy Yankee - Vuelve (w/ Bad Bunny) 498 8 3,253 -47 13,067 +3,253 1,001,031
174 RE Quevedo - Columbia 511 3 (x13) 3,252 16,780 -326 2,952,227
175 -18 Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos 1870 6 3,245 -112 22,947 +80 5,064,614
176 -29 Reyli Barba - Amor del Bueno 234 63 3,238 -233 24,826 -348 482,493
177 RE Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos 1015 4 3,231 21,475 -910 4,991,525
178 -28 Rauw Alejandro - DILUVIO 259 51 3,208 -239 16,304 +3,208 892,391
179 RE Frankie Ruiz - Tú Con El 9 144 3,190 6,389 -115 26,780
180 -3 Camila - Mientes 279 32 3,189 -53 19,954 -44 941,025
181 RE Romeo Santos - Necio (w/ null) 116 67 3,179 9,417 +3,179 367,322
182 -7 Nanpa Básico - Hasta Aquí Llegué (w/ Beéle) 123 35 3,178 -70 19,053 -206 530,425
183 RE Bad Bunny - La Santa (w/ Daddy Yankee) 1710 3 (x2) 3,177 6,129 +91 5,029,645
184 RE Adolescent's Orquesta - Virgen 22 139 3,177 9,518 -84 36,837
185 -5 Rels B - A Mí 517 76 3,161 -44 9,473 +3,161 1,076,682
186 +6 Bad Bunny - Efecto 929 1 (x4) 3,157 +21 15,761 +3,157 6,296,183
187 +11 Los Temerarios - Tu Infame Engaño 59 29 3,156 +67 21,158 +3,156 179,384
188 -40 Maisak - SE ME OLVIDA (w/ Feid) 94 8 3,154 -310 13,407 +3,154 425,474
189 +1 Fuerza Regida - SABOR FRESA 514 15 3,138 -7 12,150 +3,138 2,314,222
190 -22 Romeo Santos - Hilito 187 73 3,137 -151 21,977 -268 544,944
191 RE Juanes - Es Por Ti 490 69 3,119 3,119 +3,119 1,229,537
192 RE Los Bukis - Me Volví A Acordar De Ti 5 157 3,105 3,105 +3,105 13,871
193 +7 The Police - Every Breath You Take 592 101 3,103 +41 12,383 +3,103 1,177,844
194 RE Tainy - Lo Siento BB:/ (w/ Bad Bunny, Julieta Venegas) 812 1 (x87) 3,099 3,099 +3,099 3,954,275
195 RE Marco Antonio Solís - La Venia Bendita 60 114 3,097 5,913 +3,097 158,370
196 RE Adolescent's Orquesta - Persona Ideal 30 125 3,096 6,131 -10 83,474
197 -73 Julión Álvarez y su Norteño Banda - Ojos Verdes 9 124 3,091 -669 13,173 +3,091 26,498
198 RE Don Omar - Danza Kuduro (w/ Lucenzo) 109 131 3,084 12,245 +3,084 277,577
199 RE Juan Luis Guerra 4.40 - Bachata En Fukuoka 536 76 3,079 3,079 +3,079 1,442,939
200 RE ChiChi Peralta - Procura (w/ Jandy Feliz) 1353 13 3,078 9,358 -346 2,735,019