Home
SPOTIFY

Global daily Spotify Music Charts

pos p+ artist and title days pk (x?) streams streams+ 7day 7day+ total
1 = Carin Leon - Primera Cita 124 1 (x11) 14,282 +575 95,981 +835 1,024,186
2 = Myke Towers - LALA 86 1 (x61) 12,883 +4 91,019 -223 1,303,489
3 +1 Maluma - Según Quién (w/ Carin Leon) 26 3 (x1) 10,497 +1,134 54,371 +4,687 129,896
4 -1 Grupo Frontera - un x100to (w/ Bad Bunny) 156 1 (x28) 10,042 +567 69,520 +496 2,315,567
5 +1 Plan B - Es un Secreto 742 5 9,711 +631 62,492 +1,069 2,482,799
6 -1 Quevedo - Columbia 75 3 (x13) 9,282 -41 65,186 -402 632,541
7 +1 Feid - Classy 101 (w/ Young Miko) 173 3 (x5) 8,975 +387 61,289 +271 1,524,781
8 +1 KAROL G - QLONA (w/ Peso Pluma) 40 4 8,882 +405 60,454 -145 287,370
9 +1 Peso Pluma - LADY GAGA (w/ Gabito Ballesteros, Junior H) 89 9 8,631 +581 56,579 +1,715 511,938
10 -3 Mora - LA INOCENTE (w/ Feid) 536 4 8,161 -627 58,165 +956 2,330,185
11 = Grupo Firme - Qué Onda Perdida (w/ Gerardo Coronel) 167 1 (x1) 7,305 -220 58,322 -701 1,232,316
12 +4 Jimin - Like Crazy 179 5 7,189 +462 39,601 +925 1,304,378
13 = Grupo Firme - Calidad (w/ Luis Mexia) 355 3 (x3) 7,160 -64 54,515 -309 1,338,963
14 -2 Mora - DONDE SE APRENDE A QUERER? 22 1 (x1) 7,088 -247 49,245 +607 177,134
15 = Jhayco - Holanda 49 11 7,010 -68 48,662 -176 299,507
16 -2 Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA (w/ Grupo Firme) 48 10 6,959 -196 49,258 +206 329,609
17 = KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 40 7 6,895 +249 49,839 -546 310,592
18 +1 Yng Lvcas - La Bebe 181 3 (x61) 6,764 +186 46,907 +16 1,897,749
19 -1 Bad Bunny - WHERE SHE GOES 124 2 (x1) 6,659 +45 47,171 -521 1,261,301
20 = Bad Gyal - Chulo pt.2 (w/ Tokischa, Young Miko) 61 20 6,494 +245 43,104 +473 291,762
21 = Ozuna - Hey Mor (w/ Feid) 341 3 (x3) 6,461 +358 42,902 +40 2,670,680
22 = Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 395 3 (x2) 6,206 +249 42,781 -87 2,815,002
23 +2 Bad Bunny - Me Porto Bonito (w/ Chencho Corleone) 502 1 (x57) 6,186 +432 42,136 +95 5,483,388
24 -1 KAROL G - AMARGURA 133 14 6,180 +259 42,359 +9 738,887
25 +11 Jung Kook - Seven (w/ Latto) 68 3 (x8) 6,149 +1,046 37,473 +169 506,513
26 +2 Manuel Turizo - La Bachata 452 1 (x51) 5,997 +407 42,134 -435 3,897,547
27 = Grupo Firme - El Tóxico (w/ Carin Leon) 829 5 5,696 +91 41,787 +37 1,864,290
28 +1 Carin Leon - Que Vuelvas (w/ Grupo Frontera) 269 10 5,695 +222 43,548 -1,099 1,625,220
29 +3 Bad Bunny - Efecto 502 1 (x4) 5,677 +396 37,677 +82 4,646,811
30 -6 Mora - MEMORIAS (w/ Jhayco) 339 17 5,546 -359 39,617 +937 856,868
31 = J Balvin - LA CANCIÓN (w/ Bad Bunny) 1518 1 (x9) 5,433 +146 36,298 -13 6,738,355
32 -6 Mora - Tuyo 185 15 5,369 -308 38,663 +691 574,204
33 +1 Tainy - MOJABI GHOST (w/ Bad Bunny) 82 3 (x1) 5,292 +113 35,181 +135 514,382
34 +5 Eladio Carrion - Coco Chanel (w/ Bad Bunny) 187 2 (x1) 5,249 +359 34,796 +71 1,399,635
35 -2 Eslabon Armado - Ella Baila Sola (w/ Peso Pluma) 187 1 (x57) 5,238 +8 38,772 -515 2,555,694
36 -6 Mora - REINA (w/ Saiko) 22 4 5,182 -232 39,283 -546 139,747
37 = KAROL G - TQG (w/ Shakira) 208 1 (x30) 5,102 +47 37,187 -175 2,024,070
38 -3 Peso Pluma - TULUM (w/ Grupo Frontera) 82 16 4,998 -120 37,210 -414 424,093
39 +1 Yandel - Yandel 150 (w/ Feid) 259 2 (x20) 4,996 +141 34,631 -342 2,296,167
40 +3 Bad Bunny - Ojitos Lindos (w/ Bomba Estéreo) 502 1 (x2) 4,934 +353 34,014 -165 4,909,567
41 = Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (w/ Quevedo) 440 1 (x20) 4,912 +148 33,416 -83 3,781,952
42 = Tego Calderón - Pa' Que Retozen 800 25 4,747 +70 34,071 -420 2,235,779
43 -5 Mora - MODELITO (w/ YOVNGCHIMI) 164 13 4,741 -307 33,877 +892 480,026
44 = Fuerza Regida - SABOR FRESA 89 15 4,684 +254 33,901 -307 520,967
45 +1 Arcángel - La Jumpa (w/ Bad Bunny) 294 1 (x28) 4,663 +400 31,600 -282 2,642,122
46 -1 Don Omar - Dile 879 23 4,556 +147 30,879 +121 2,241,088
47 +1 Feid - Normal 439 13 4,463 +281 30,604 -374 1,988,422
48 +2 Anuel AA - Amanece (w/ Haze) 412 16 4,417 +427 29,518 -155 1,187,617
49 = Danny Ocean - Me Rehúso 1319 1 (x44) 4,313 +269 29,278 -50 3,009,257
50 -3 Junior H - El Azul (w/ Peso Pluma) 185 11 4,285 +51 30,748 -79 1,052,476
51 +5 Anuel AA - Hasta Que Dios Diga (w/ Bad Bunny) 1022 1 (x1) 4,130 +359 26,989 +3 2,075,229
52 -1 Calle 24 - Que Onda (w/ Chino Pacas, Fuerza Regida) 18 49 4,120 +189 27,055 +130 66,421
53 -1 Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos 1433 6 4,087 +179 27,106 -42 3,347,364
54 +1 Belanova - Rosa Pastel 187 29 4,036 +253 28,614 -699 608,107
55 +6 Jay Wheeler - Pacto (w/ Anuel AA, Hades66, Bryant Myers, Dei V) 54 53 3,885 +252 25,090 +89 194,682
56 +2 Anuel AA - Mas Rica Que Ayer (w/ Mambo Kingz, DJ Luian) 201 18 3,878 +179 26,583 -157 1,032,016
57 = Plan B - Candy 124 57 3,817 +113 25,312 +50 388,015
58 -4 Jhayco - No Me Conoce 287 23 3,790 -40 26,045 -81 1,034,255
59 +6 Cosculluela - Madura (w/ Bad Bunny) 313 59 3,777 +342 23,691 +440 794,970
60 -1 Sky Rompiendo - El Cielo (w/ Feid, Myke Towers) 110 8 3,736 +57 25,443 -278 564,535
61 -1 Fuerza Regida - TQM 124 9 3,730 +90 26,553 -76 712,918
62 +4 KAROL G - PROVENZA 515 2 (x1) 3,673 +239 24,760 -133 2,848,003
63 +16 KAROL G - S91 68 19 3,671 +405 24,943 +43 280,729
64 = Doja Cat - Paint The Town Red 19 64 3,639 +175 23,251 +501 57,347
65 -2 Jay Wheeler - La Curiosidad (w/ DJ Nelson, Myke Towers) 1182 2 (x39) 3,635 +152 25,441 -317 3,863,374
66 +10 Carin Leon - No Es Por Acá 124 63 3,606 +311 23,798 +406 321,950
67 +14 Arcángel - Tu No Vive Asi (w/ Bad Bunny, Mambo Kingz, DJ Luian) 662 28 3,565 +360 23,297 +24 1,702,499
68 -1 Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS 281 8 3,539 +114 25,598 -254 1,501,253
69 -16 Mora - MEDIA LUNA 22 2 (x1) 3,521 -340 28,392 -127 105,194
70 -2 Bad Bunny - Neverita 502 4 3,521 +115 25,545 -141 3,571,348
71 -2 El Chapo De Sinaloa - Le Hace Falta Un Beso 95 51 3,518 +136 25,110 +118 275,261
72 -2 Rauw Alejandro - LOKERA (w/ Lyanno, Brray) 406 15 3,457 +88 19,945 +787 1,405,317
73 +13 Plan B - Si No Le Contesto 114 73 3,412 +274 22,002 +196 300,555
74 +6 Rauw Alejandro - Desesperados (w/ Chencho Corleone) 637 4 3,407 +155 20,153 +590 2,548,198
75 +17 Tony Dize - Solos (w/ Plan B) 81 75 3,392 +350 21,854 +284 199,944
76 +9 Aventura - Ella Y Yo 801 70 3,391 +247 22,669 -246 1,503,015
77 +6 Tokischa - Delincuente (w/ Anuel AA, Ñengo Flow) 396 19 3,383 +186 24,008 -274 1,446,029
78 -16 Mora - PASAJERO 22 3 (x1) 3,366 -250 24,179 +227 100,886
79 -5 Eladio Carrion - Mbappe 292 11 3,346 +22 22,799 -133 787,797
80 +4 Bad Bunny - Moscow Mule 502 1 (x2) 3,307 +126 23,065 -222 3,978,427
81 -9 Young Miko - wiggy 56 53 3,303 -26 23,160 -370 191,842
82 -11 Chino Pacas - El Gordo Trae El Mando 214 15 3,291 -45 23,819 -263 943,781
83 -6 Grupo Firme - En Tu Perra Vida (w/ Lenin Ramirez) 391 10 3,267 -24 25,721 -423 851,889
84 +9 KAROL G - X SI VOLVEMOS (w/ Romeo Santos) 229 7 3,252 +219 21,533 -69 1,000,644
85 -10 Grupo Firme - Ya Supérame (En Vivo) 642 6 3,195 -122 25,020 -105 1,483,712
86 -8 Yahritza Y Su Esencia - Frágil (w/ Grupo Frontera) 155 10 3,165 -107 24,795 -412 790,067
87 +14 Eladio Carrion - 3 Am (w/ Brytiago) 433 56 3,157 +273 19,992 +91 1,052,436
88 = Marc Seguí - Tiroteo 510 27 3,152 +31 18,790 +514 993,357
89 +2 Bad Bunny - Diles (w/ Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian, Mambo Kingz) 837 11 3,142 +99 21,124 -194 2,539,786
90 -8 Grupo Frontera - No Se Va 349 14 3,140 -63 23,858 -143 1,521,453
91 +5 Taiu - Rara Vez (w/ Milo j) 210 22 3,117 +158 20,677 +82 867,921
92 +5 Quevedo - PUNTO G 294 19 3,108 +160 21,277 -271 989,577
93 +9 Oscar Maydon - Fin de Semana (w/ Junior H) 233 26 3,101 +223 22,444 -79 902,327
94 +24 Tony Dize - El Doctorado 123 88 3,096 +372 19,585 +224 303,341
95 +8 Aventura - Dile al Amor 422 91 3,083 +216 20,871 -54 841,494
96 +4 Aventura - El Perdedor 304 96 3,071 +183 19,838 +80 649,519
97 -2 Peso Pluma - PRC (w/ Natanael Cano) 236 4 3,061 +74 21,610 -19 1,392,631
98 +42 Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos 578 4 3,060 +562 23,386 -592 2,678,461
99 -26 Bad Bunny - Una Vez (w/ Mora) 1129 15 3,031 -294 23,963 -104 2,231,888
100 -2 Carin Leon - Ni Me Debes Ni Te Debo (w/ Camilo) 61 79 3,022 +90 19,964 +259 149,983
101 +13 Bruno Mars - Locked out of Heaven 352 82 3,011 +262 18,610 +358 515,962
102 +24 Anuel AA - Ella Quiere Beber 683 5 3,010 +337 19,222 -78 1,370,279
103 -9 ROSALÍA - BESO (w/ Rauw Alejandro) 180 14 3,007 +19 19,786 -23 770,529
104 -15 Lenin Ramírez - Yo Ya No Vuelvo Contigo 422 14 3,006 -76 23,487 -178 829,348
105 = Bizarrap - Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (w/ Peso Pluma) 111 2 (x1) 2,995 +134 21,777 -418 667,432
106 +1 Julieta Venegas - Me Voy 79 104 2,959 +120 19,523 +103 198,816
107 +2 Eladio Carrion - Hola Como Vas 414 92 2,952 +133 19,226 -80 864,811
108 +8 Bad Bunny - Tití Me Preguntó 502 1 (x82) 2,948 +220 21,459 -333 4,908,147
109 +16 Carlos Baute - Colgando en tus manos (con Marta Sánchez) (w/ Marta Sánchez) 543 84 2,943 +256 18,971 -44 962,221
110 +21 Peso Pluma - Por las Noches 198 16 2,942 +328 19,523 +263 887,969
111 -5 Ryan Castro - QUEMA (w/ Peso Pluma, SOG) 44 89 2,941 +87 19,218 +258 114,002
112 -13 Bacilos - Caraluna 1083 40 2,924 +1 20,852 -299 2,033,504
113 +16 Eladio Carrion - Kemba Walker (w/ Bad Bunny) 674 32 2,921 +272 18,760 +62 1,301,046
114 +7 Bad Bunny - Yonaguni 837 1 (x227) 2,916 +206 19,652 +63 5,297,835
115 +2 Bad Bunny - Un Coco 502 13 2,892 +167 18,805 +157 2,077,363
116 -8 Harry Styles - As It Was 536 1 (x3) 2,889 +57 19,664 -106 2,302,156
117 -2 Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours 369 66 2,879 +140 18,824 +46 920,511
118 +4 Yandar & Yostin - Te Pintaron Pajaritos (w/ Andy Rivera) 28 106 2,875 +171 18,596 +55 69,691
119 -32 Mora - 512 (w/ Jhayco) 519 11 2,837 -297 24,216 -145 1,171,048
120 -16 Bizarrap - Eladio Carrion: Bzrp Music Sessions, Vol. 40 (w/ Eladio Carrion) 688 11 2,832 -30 18,953 -200 1,433,228
121 -1 La Oreja de Van Gogh - Rosas 351 73 2,782 +68 18,958 -333 757,115
122 +11 J Balvin - UN PESO (w/ Bad Bunny, Marciano Cantero) 1012 6 2,770 +160 17,914 +65 1,996,461
123 -33 Mora - Volando 803 2 (x1) 2,751 -301 23,015 -169 3,085,559
124 = Natanael Cano - AMG (w/ Peso Pluma, Gabito Ballesteros) 253 3 (x1) 2,740 +52 19,361 +51 1,488,137
125 -2 Luis Miguel - La Incondicional 1038 33 2,719 +28 19,676 -328 1,698,078
126 -14 Fuerza Regida - Bebe Dame (w/ Grupo Frontera) 261 14 2,717 -56 20,027 -179 1,194,550
127 +9 Enrique Iglesias - Cuando Me Enamoro (w/ Juan Luis Guerra 4.40) 410 90 2,714 +156 18,658 -272 854,931
128 +2 Bad Bunny - La Santa (w/ Daddy Yankee) 1298 3 (x2) 2,712 +87 18,270 +49 3,825,610
129 +13 Bibi Babydoll - Automotivo Bibi Fogosa (w/ Dj Brunin XM) 48 96 2,701 +207 18,934 -304 128,722
130 -19 Michelle Maciel - CCC (w/ Eden Muñoz) 25 83 2,700 -92 13,160 +408 64,055
131 -21 Saiko - POLARIS 86 55 2,697 -96 20,911 +41 206,014
132 +12 Juanes - Es Por Ti 217 122 2,696 +235 16,708 +249 439,283
133 -1 Eden Muñoz - Chale 570 13 2,673 +62 17,816 +308 1,832,563
134 +7 Bad Bunny - Tarot (w/ Jhayco) 502 5 2,668 +172 17,804 +87 2,671,369
135 +14 Plan B - Por Que Te Demoras? 13 135 2,667 +264 14,194 +405 30,506
136 -8 Rauw Alejandro - PUNTO 40 (w/ Baby Rasta) 307 11 2,664 +3 7,297 +2,664 1,073,734
137 +17 La Factoria - Perdóname (w/ Eddy Lover) 616 77 2,658 +287 17,250 -55 1,174,561
138 -1 Taylor Swift - Blank Space 102 85 2,658 +110 17,409 +64 239,278
139 -26 Mora - RÁPIDO 102 47 2,655 -106 18,982 +59 245,509
140 -21 Calibre 50 - Si Te Pudiera Mentir 698 12 2,645 -70 19,287 +140 1,986,780
141 +12 KAROL G - MIENTRAS ME CURO DEL CORA 208 21 2,620 +224 17,807 -164 759,532
142 -3 Becky G - MAMIII (w/ KAROL G) 585 1 (x1) 2,618 +98 18,529 -157 2,231,301
143 +23 Bad Bunny - TE MUDASTE 959 2 (x1) 2,610 +305 16,484 +203 2,813,672
144 -10 Luis Miguel - La Media Vuelta 144 38 2,598 +32 19,029 -25 364,061
145 -7 Kany García - Te Lo Agradezco (w/ Carin Leon) 6 138 2,596 +74 12,146 +2,596 14,575
146 +31 Aventura - El Malo 52 146 2,579 +335 9,198 +2,579 108,865
147 +16 Plan B - Fanática Sensual 11 147 2,578 +250 13,774 +289 25,068
148 +3 Taylor Swift - Cruel Summer 46 69 2,576 +173 17,430 -266 119,143
149 +38 Wolfine - Escápate Conmigo 66 124 2,569 +383 14,043 +40 151,273
150 +18 De La Ghetto - Sensacion Del Bloque 458 77 2,561 +266 16,237 +191 822,762
151 +5 Amenazzy - Solo (w/ Lary Over) 104 50 2,560 +196 16,916 +12 270,420
152 -17 El Alfa - PLEBADA (w/ Peso Pluma) 103 28 2,558 -4 18,943 -250 406,443
153 +19 Jon Z - 0 Sentimientos (Remix) (w/ Noriel, Darkiel, Lyan, Messiah, Baby Rasta) 170 128 2,516 +239 16,122 +65 344,559
154 -11 ChiChi Peralta - Procura (w/ Jandy Feliz) 1103 13 2,514 +29 19,446 -188 2,032,828
155 -3 Daddy Yankee - Lo Que Pasó, Pasó 336 77 2,513 +113 16,364 +155 746,571
156 +8 Tainy - Lo Siento BB:/ (w/ Bad Bunny, Julieta Venegas) 714 1 (x87) 2,488 +165 16,476 +182 3,691,992
157 -7 Los Enanitos Verdes - Lamento Boliviano 968 49 2,484 +81 17,131 +66 1,558,141
158 +1 Franco De Vita - Tú de Qué Vas 775 86 2,481 +126 14,178 -67 1,323,594
159 -32 Mora - COMO HAS ESTAU? 32 17 2,480 -185 20,500 +2 82,773
160 -5 Marshmello - El Merengue (w/ Manuel Turizo) 190 60 2,468 +100 17,208 -115 466,154
161 = V - Love Me Again 30 31 2,465 +126 17,339 -481 85,402
162 +13 Don Omar - Ojitos Chiquitos 396 101 2,446 +180 16,543 -12 747,081
163 +28 Brray - Corazón Roto pt. 3 (w/ Anuel AA, Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro) 4 163 2,446 +301 4,591 +2,446 9,263
164 +20 KAROL G - OKI DOKI 23 87 2,440 +239 13,894 +2,440 53,685
165 -18 Piso 21 - Déjala que vuelva (w/ Manuel Turizo) 136 4 2,439 +28 16,422 +42 323,936
166 -18 Juan Luis Guerra 4.40 - Bachata En Fukuoka 254 81 2,436 +27 18,442 -320 623,305
167 -21 Calibre 50 - A La Antigüita 756 4 2,432 +2 17,915 -145 2,295,562
168 -11 Morat - No Se Va 550 35 2,417 +56 11,399 +115 1,522,608
169 -4 Rels B - A Mí 272 76 2,406 +86 9,088 +2,406 403,444
170 -12 Jesse & Joy - Dueles 637 76 2,392 +35 9,203 -7 1,170,886
171 +3 Adele - Set Fire to the Rain 54 62 2,381 +113 4,649 +2,381 93,181
172 +4 Marisela - La Pareja Ideal 201 99 2,381 +119 14,264 +126 344,852
173 -13 Luis Miguel - Ahora Te Puedes Marchar 740 49 2,381 +30 18,437 -470 1,283,785
174 -12 Eladio Carrion - Si La Calle Llama 187 5 2,377 +45 15,825 -25 760,282
175 +7 Yuridia - Qué Agonía (w/ Ángela Aguilar) 315 24 2,361 +144 16,235 -219 1,058,373
176 -9 Vicente Fernández - Un Millón de Primaveras 649 2 (x1) 2,358 +60 17,704 +11 1,533,975
177 -7 Rels B - cómo dormiste? 350 40 2,331 +41 13,768 -159 792,842
178 +7 Aventura - Volví (w/ Bad Bunny) 761 1 (x2) 2,331 +130 11,421 -47 2,914,959
179 -10 Los Bukis - Tu Cárcel 108 110 2,318 +26 17,572 -233 205,136
180 = Romeo Santos - Propuesta Indecente 291 132 2,305 +75 16,076 -324 557,565
181 -36 Anuel AA - Sola (Remix) (w/ Daddy Yankee, Zion & Lennox, Farruko, Wisin) 939 6 2,291 -159 14,057 -214 1,896,816
182 -3 Arcángel - Hace Mucho Tiempo 4 179 2,290 +56 9,179 +2,290 9,179
183 -5 Don Omar - Salio El Sol 341 149 2,279 +40 15,765 -127 570,058
184 +16 The Police - Every Breath You Take 385 121 2,277 +180 13,408 -33 631,598
185 RE Banda MS de Sergio Lizárraga - El Color de Tus Ojos 55 104 2,271 6,562 +2,271 81,049
186 +3 Young Miko - Lisa 148 19 2,266 +112 9,003 -72 440,651
187 RE V - Slow Dancing 8 44 2,265 7,150 -413 23,871
188 +2 Quevedo - Vista Al Mar 355 51 2,260 +107 11,425 -189 845,703
189 RE El Fantasma - Palabra de Hombre 30 110 2,249 2,249 +2,249 33,128
190 -9 Rauw Alejandro - DE CAROLINA (w/ Playero) 9 164 2,247 +19 4,475 +2,247 17,131
191 RE El Fantasma - Cabrón y Vago 457 30 2,238 13,880 +2,238 698,506
192 +6 Tom Odell - Another Love 381 64 2,235 +135 4,335 +2,235 901,166
193 -10 Marisela - Tu Dama de Hierro 11 94 2,233 +18 11,209 +2,233 20,839
194 -6 Sebastian Yatra - VAGABUNDO (w/ Manuel Turizo, Beéle) 101 104 2,222 +42 13,597 -208 231,377
195 RE Daddy Yankee - Llamado de Emergencia 148 108 2,221 2,221 +2,221 266,886
196 -4 Alejandro Fernández - Me Dediqué a Perderte 1001 60 2,219 +76 6,655 +2,219 1,789,299
197 -11 Bad Bunny - DÁKITI (w/ Jhayco) 1024 1 (x129) 2,216 +22 15,589 -73 5,236,490
198 -5 Jey One - Onana 17 138 2,215 +74 14,182 +2,215 41,004
199 -2 Reyli Barba - Amor del Bueno 167 140 2,202 +100 6,698 -259 267,385
200 RE Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (w/ Shakira) 240 1 (x24) 2,201 13,637 +2,201 1,629,840