Home
SPOTIFY

Global daily Spotify Music Charts

pos p+ artist and title days pk (x?) streams streams+ 7day 7day+ total
1 = Bad Bunny - DtMF 12 1 (x8) 589,863 -24,416 4,184,446 +170,780 5,407,073
2 = Bad Bunny - VOY A LLeVARTE PA PR 12 1 (x3) 437,845 +6,881 2,906,735 +75,308 4,409,337
3 = Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE 12 2 (x1) 419,568 -8,738 2,856,921 +96,303 4,237,957
4 = Bad Bunny - VeLDÁ (w/ Omar Courtz, Dei V) 12 2 (x5) 394,506 -20,763 2,869,288 +54,845 4,285,349
5 = Bad Bunny - NUEVAYoL 12 5 309,034 -10,896 2,270,208 +27,472 3,480,404
6 = Bad Bunny - EoO 12 6 308,865 -2,974 2,050,154 +50,712 3,035,447
7 = Bad Bunny - WELTiTA (w/ Chuwi) 12 7 288,079 -5,859 1,983,510 +46,703 3,022,279
8 +1 Blessd - DEPORTIVO (w/ Anuel AA) 64 1 (x4) 280,152 +11,765 1,861,047 -18,277 12,935,901
9 -1 Bad Bunny - KLOuFRENS 12 8 271,609 -2,358 1,857,557 +27,480 2,896,103
10 = Rauw Alejandro - Qué Pasaría... (w/ Bad Bunny) 63 3 (x1) 256,769 +9,611 1,644,855 +20,233 12,059,443
11 +1 Lucky Brown - Cosa Linda (w/ Mateo on the Beatz) 85 1 (x14) 252,071 +12,330 1,692,751 -39,454 17,460,528
12 +2 Danny Ocean - Imagínate (w/ Kapo) 68 4 228,000 +9,827 1,511,820 -5,611 8,165,709
13 -2 Bad Bunny - PERFuMITO NUEVO (w/ RaiNao) 12 7 226,568 -13,810 1,773,780 -23,449 2,913,978
14 -1 Bad Bunny - EL CLúB 42 4 222,373 -10,657 1,692,392 -31,709 5,769,488
15 = King Savagge - A200 (w/ Jairo Vera, Bayron Fire) 91 1 (x50) 213,964 +1,297 1,508,640 -9,030 27,028,662
16 = Bad Bunny - KETU TeCRÉ 12 11 191,610 -6,699 1,444,267 -21,937 2,432,473
17 +3 KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido 210 1 (x5) 175,076 +3,835 1,278,101 -13,612 50,465,507
18 +1 Rauw Alejandro - Khé? (w/ Romeo Santos) 63 8 169,676 -1,727 1,152,347 +1,875 9,322,071
19 -2 Bad Bunny - TURiSTA 12 17 165,975 -10,754 1,252,754 -17,926 2,064,628
20 +1 Beéle - Mi Refe (w/ Ovy On The Drums) 31 20 165,645 +1,809 1,108,329 +4,579 3,084,002
21 -3 Jimin - Who 182 1 (x1) 158,025 -14,489 1,061,343 +19,379 35,051,802
22 = Bad Bunny - BOKeTE 12 15 151,608 -9,063 1,170,400 -27,424 1,994,498
23 +9 Myke Towers - DEGENERE 👑 (w/ benny blanco) 91 3 (x1) 150,076 +22,898 946,958 +6,898 13,444,226
24 +1 Alleh - capaz (merengueton) (w/ Yorghaki) 33 24 149,221 +5,098 979,482 +9,623 2,932,749
25 +1 Tiago PZK - Piel (w/ Ke Personajes) 350 5 148,950 +7,744 1,056,131 -24,536 53,221,820
26 -2 Lady Gaga - Die With A Smile (w/ Bruno Mars) 154 6 145,992 +139 1,018,259 -13,421 24,037,054
27 -4 Bad Bunny - CAFé CON RON (w/ Los Pleneros de la Cresta) 12 21 144,332 -8,439 1,080,832 -9,192 1,738,235
28 +3 Feid - LUNA (w/ ATL Jacob) 410 3 (x14) 142,624 +11,291 925,657 +5,994 71,169,419
29 +1 Cris Mj - 7 Trompetas 28 1 (x1) 141,187 +4,522 923,372 +2,436 5,197,135
30 -1 ROSÉ - APT. (w/ Bruno Mars) 91 9 136,954 +51 975,921 -12,693 13,111,431
31 -4 Bad Bunny - LA MuDANZA 12 23 133,064 -7,975 1,042,022 -16,461 1,637,616
32 -4 Bad Bunny - PIToRRO DE COCO 22 20 130,517 -8,051 1,025,906 -33,581 2,377,851
33 = Lucky Brown - Zoom Zoom (w/ Big Cvyu) 85 3 (x8) 125,552 -1,489 853,494 -11,915 14,562,724
34 +1 Cris Mj - Después De La 1 (w/ FloyyMenor, LOUKI) 126 1 (x43) 120,216 +2,779 842,880 -2,175 36,148,478
35 -1 Martinwhite - CHINGON (w/ NEMJ) 182 14 119,567 -3,787 857,426 -46 17,897,944
36 +1 Kapo - UWAIE 154 4 116,808 +4,166 760,653 +4,243 22,804,004
37 +1 Jere Klein - CHIKA MALA (w/ Mateo on the Beatz) 159 1 (x19) 108,498 -797 754,435 +2,042 32,757,923
38 +14 Kidd Voodoo - WHISKY A LA ROCA (w/ Jere Klein, Swift 047) 2 38 108,041 +29,295 186,787 +108,041 186,787
39 +2 FloyyMenor - MY LOVE (w/ Lewis Somes) 64 18 106,762 +10,143 684,935 +1,623 6,052,853
40 -4 Bad Bunny - LO QUE LE PASÓ A HAWAii 12 30 105,725 -7,767 824,003 -17,951 1,373,333
41 -2 FloyyMenor - PELIGROSA 189 1 (x25) 104,383 -1,460 788,216 -2,944 44,641,765
42 -2 Grupo Zúmbale Primo - Tattoo 133 10 100,164 +1,864 738,114 -6,193 16,518,913
43 -1 FloyyMenor - Gata Only (w/ Cris Mj) 348 1 (x77) 97,269 +2,519 676,468 +1,822 105,523,196
44 -1 Cris Mj - SI NO ES CONTIGO 91 4 96,546 +3,661 610,056 +16,821 10,752,494
45 = Shakira - Soltera 113 7 96,329 +6,026 658,985 +1,604 15,343,248
46 -2 Omar Courtz - Q U E V A S H A C E R H O Y ? (w/ De La Rose) 117 2 (x3) 94,526 +2,397 641,032 -2,255 18,921,820
47 -1 Blessd - MIRAME REMIX (w/ Anuel AA, Ovy On The Drums) 37 8 94,152 +4,718 641,762 -5,640 4,571,912
48 +1 Lucky Brown - Bentley (w/ Jere Klein, Gittobeatz, Mateo on the Beatz) 140 3 (x4) 92,061 +5,870 615,173 +6,304 22,122,955
49 -2 Lucky Brown - Sola Suelta Soltera (w/ Mateo on the Beatz) 171 4 89,030 +2,176 569,557 +11,898 21,952,912
50 = Bayron Fire - Me Pongo Bonito 110 20 88,811 +9,282 597,319 -9,687 6,195,656
51 +2 Jairo Vera - Ay Mamasita 49 19 84,243 +8,764 534,815 +1,831 4,935,793
52 +23 Jere Klein - PERSONALIDAD (w/ Kidd Voodoo, Valdi, Distobal, Mateo on the Beatz) 2 52 82,350 +20,816 143,884 +82,350 143,884
53 -5 Fran C - Gracias A Dios (w/ Kevin Martes 13, Galee Galee) 91 24 81,839 -4,491 582,287 -9,954 8,594,963
54 = Blessd - Mirame (w/ Ovy On The Drums) 240 1 (x1) 79,412 +4,180 514,814 -9,411 34,495,814
55 +3 Bayron Fire - Como Ladron 17 55 78,429 +5,576 476,478 +15,559 1,051,348
56 +1 Los Ángeles Azules - Perdonarte, ¿Para Qué? (w/ Emilia) 236 28 77,835 +4,941 536,815 +129 22,009,506
57 +5 Maisak - SE ME OLVIDA (w/ Feid) 147 8 76,619 +7,810 487,686 -3,877 14,743,547
58 -2 Bryant Myers - Tuss (w/ Cris Mj) 189 10 74,895 +1,858 456,703 +11,796 23,054,578
59 -4 Cris Mj - Déjame Pensar (w/ FloyyMenor, Panda Black) 126 2 (x13) 72,969 -1,785 492,531 +3,272 22,342,927
60 +6 Young Cister - miau 153 8 72,841 +6,723 420,896 +19,187 12,555,800
61 = Cris Mj - Daytona 435 2 (x52) 72,478 +1,730 478,979 -5,201 87,992,237
62 -11 Cris Mj - SI NO ES CONTIGO 238 1 (x48) 71,092 -8,062 525,590 -6,981 57,488,143
63 -4 Fran C - Mi Automóvil (w/ Jere Klein) 203 3 (x3) 70,669 -1,495 506,807 -7,312 37,355,337
64 +8 KAROL G - +57 (w/ Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd) 70 18 69,219 +6,951 437,805 -326 6,169,923
65 +23 Martinwhite - FASHONISTA 33 46 69,137 +12,450 445,459 -5,257 1,959,166
66 -1 Standly - Pégate 858 1 (x31) 67,841 +1,499 446,373 +8,195 83,628,755
67 -7 King Savagge - A200 14 8 67,758 -4,362 542,247 -34,815 1,391,669
68 -4 KAROL G - AMARGURA 693 9 67,355 +30 480,860 -388 74,438,261
69 -6 Santaferia - Que Te Vaya Bien (w/ Grupo Zúmbale Primo) 759 6 66,760 -937 557,592 -16,809 45,192,044
70 +9 Ovy On The Drums - MIRALA (w/ Jere Klein) 84 6 66,139 +5,725 456,461 -17,181 11,453,641
71 -2 Valentino Merlo - Hoy (w/ The La Planta) 204 4 65,657 +1,580 470,863 -3,087 20,231,985
72 +4 Myke Towers - ADIVINO (w/ Bad Bunny) 249 8 64,843 +3,732 421,353 -11,046 21,441,740
73 -6 Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 244 39 63,585 -1,438 443,153 -11,725 17,397,960
74 +10 W Sound - Soltera 146 15 63,371 +5,535 411,286 -5,274 11,736,818
75 -4 KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 525 6 63,050 +275 457,275 -8,127 52,409,993
76 -8 Jere Klein - Mandame Tu Ubi (w/ Lucky Brown) 582 6 62,861 -1,829 489,155 -18,462 57,704,962
77 +1 Omar Courtz - Kyoto (w/ De La Rose, Haze) 181 21 62,518 +1,873 412,950 -9,864 11,463,417
78 -4 Pablo Chill - E 294 1 (x31) 62,005 +459 445,097 +189 50,532,237
79 +12 Myke Towers - LA FALDA 403 5 61,514 +7,449 396,096 +5,585 44,615,685
80 -10 Rvssian - Santa (w/ Rauw Alejandro, Ayra Starr) 277 5 61,498 -1,495 442,531 -5,255 34,195,886
81 = Yailin la Mas Viral - Bing Bong (w/ Puyalo Pantera) 29 63 60,786 +789 431,822 -5,166 1,570,853
82 +1 Kapo - Ohnana 197 10 60,191 +855 443,044 -8,487 20,649,479
83 -6 Anuel AA - Sola (Remix) (w/ Daddy Yankee, Zion & Lennox, Farruko, Wisin) 1300 5 59,940 -1,070 399,003 +3,837 58,084,541
84 -2 Arcángel - Hace Mucho Tiempo 420 54 59,260 -598 451,770 +3,730 18,137,100
85 +4 Yan Block - Yo sé (w/ TORRRES) 72 57 58,124 +2,264 396,923 -1,725 3,994,566
86 -6 Jairo Vera - Choka (w/ De La Ghetto) 118 37 56,045 -4,297 393,103 -15,621 8,695,911
87 = Anuel AA - Amanece (w/ Haze) 1327 2 (x23) 55,470 -1,280 384,143 -1,843 96,684,960
88 +9 Jere Klein - OTRA VOLÁ (w/ Santaferia) 29 23 54,036 +1,890 417,188 -15,757 2,368,487
89 +1 Cris Mj - No Ponga Excusas 210 1 (x14) 53,953 -1,824 425,928 -7,946 37,984,135
90 +13 FloyyMenor - TU TA RICA (w/ Lewis Somes) 161 3 (x1) 53,915 +2,835 386,312 -4,088 21,904,418
91 +13 Daddy Yankee - Salgo Pa' la Calle (w/ Randy) 182 57 53,836 +2,813 401,693 +4,850 8,000,936
92 +3 El Jordan 23 - BLANQUITA PERLA 16 92 53,536 +1,120 356,192 +91 767,373
93 +20 Big One - Un Finde | CROSSOVER #2 (w/ FMK, Ke Personajes) 652 1 (x1) 53,407 +4,430 408,350 -2,973 87,461,288
94 +25 Kidd Voodoo - Minnie <3 (w/ Daiko 02) 409 5 53,360 +6,543 295,146 +15,355 54,228,632
95 -10 Plan B - Es un Secreto 1049 20 53,258 -4,013 387,185 +5,604 75,125,082
96 +9 KAROL G - QLONA (w/ Peso Pluma) 525 2 (x21) 52,309 +1,887 358,641 -4,315 78,904,076
97 +5 Alleh - el ingeniero (w/ Yorghaki) 11 81 52,265 +969 370,121 +2,771 544,407
98 -25 Arcángel - Pa' Que La Pases Bien 231 43 52,009 -9,989 440,414 -5,742 11,516,596
99 -1 ROA - ETA 39 70 51,688 -374 370,568 -7,919 2,089,165
100 +28 Myke Towers - LALA 618 1 (x40) 50,767 +5,673 331,134 +2,692 78,897,550
101 -1 Grupo Frontera - OJITOS ROJOS (w/ Ke Personajes) 546 10 50,587 -791 376,392 -8,313 44,177,233
102 -9 Tobal Mj - Que Brille Sola Mami (w/ Cris Mj, Kail BRL) 277 34 50,503 -2,993 356,554 -6,952 19,227,268
103 +9 Bizarrap - Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 (w/ Luck Ra) 19 76 50,366 +1,291 340,799 -764 922,317
104 +3 FloyyMenor - APAGA EL CEL (w/ Lewis Somes) 245 2 (x21) 50,332 +58 346,815 +1,585 41,329,214
105 +1 Fran C - RIKISHI (w/ Pablo Chill 98 31 50,261 -109 345,224 -6,212 7,763,992
106 +9 Yami Safdie - En Otra Vida (w/ Lasso) 90 45 50,123 +1,744 324,169 -7,104 5,818,770
107 -11 Lucky Brown - Avísame (w/ Nes) 141 29 49,526 -2,768 338,784 +1,095 9,137,642
108 +1 Yan Block - 444 (w/ Panda Black) 180 57 49,314 -286 339,978 +2,641 9,717,091
109 +5 Carin Leon - Primera Cita 542 34 49,247 +519 344,208 -431 33,560,347
110 -9 Jere Klein - PRINCESITA DE ... (w/ Nickoog Clk, Lucky Brown, El BAI) 413 1 (x60) 49,197 -2,144 348,366 +4,008 79,528,832
111 +20 Tony Dize - Solos (w/ Plan B) 660 34 48,888 +4,498 341,665 -2,533 40,390,749
112 +8 Kidd Voodoo - SATIROLOGÍA (w/ Dysbit) 69 9 48,854 +2,534 320,754 +1,434 5,390,703
113 +39 Grupo disparo - Corazon de piedra 162 46 48,543 +8,971 341,370 +336 7,980,741
114 +33 Lucky Brown - Coa Xorete (w/ Big Cvyu) 306 2 (x18) 48,375 +8,042 293,367 +6,612 48,555,393
115 -16 Brytiago - Kilerito (w/ Anuel AA) 126 66 48,269 -3,390 341,449 -4,452 6,188,832
116 = Bad Bunny - PERRO NEGRO (w/ Feid) 461 2 (x15) 48,199 +183 412,598 -11,435 54,750,276
117 -9 The Police - Every Breath You Take 1803 65 48,130 -1,860 359,793 -3,840 64,095,053
118 +6 Beéle - Frente al Mar 96 106 47,590 +1,898 321,750 +2,783 4,219,536
119 +6 Pablo Chill - E 219 25 46,721 +1,108 318,438 -1,684 14,796,354
120 +6 Teddy Swims - Lose Control 317 74 46,639 +1,386 308,439 -3,506 15,015,693
121 +60 Prod Millones - BEIA (Jere Klein) (w/ Axl Boore) 165 36 46,621 +9,932 279,353 +5,680 10,462,564
122 -1 Cris Mj - Diabólica (w/ Dei V) 430 10 46,460 +489 309,754 +1,739 43,248,851
123 -1 Kidd Voodoo - Enrolar 278 1 (x1) 46,389 +496 320,599 -2,015 43,784,455
124 +20 Santaferia - El Gil de Tu Ex 2053 21 46,236 +5,280 356,399 -1,748 79,937,860
125 RE Sayian Jimmy - Bad Boy (w/ Nysix Music) 275 5 45,532 240,575 +7,638 37,760,220
126 +9 KAROL G - PROVENZA 997 5 45,416 +2,440 321,482 +4,568 94,214,636
127 = Pablo Chill - E 292 3 (x9) 45,299 +198 317,464 +1,289 41,716,682
128 -10 Manuel Turizo - La Bachata 937 1 (x11) 45,025 -2,138 335,478 -4,017 133,017,601
129 +13 Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 861 4 44,953 +3,910 298,836 -4,683 86,663,795
130 -36 J Balvin - LA CANCIÓN (w/ Bad Bunny) 1534 4 44,943 -8,292 382,498 -13,576 102,283,800
131 -2 Sabrina Carpenter - Espresso 269 36 44,864 -48 318,235 -5,363 17,195,970
132 +5 Santaferia - Algún Día Volverás 803 18 44,810 +2,178 345,125 -4,041 34,263,420
133 -22 Tainy - MOJABI GHOST (w/ Bad Bunny) 205 14 44,581 -4,574 350,811 -1,483 14,363,402
134 -24 Tony Dize - Permitame (w/ Yandel) 621 41 44,568 -4,977 394,621 -13,392 29,823,590
135 -12 Tyler, The Creator - Like Him (w/ Lola Young) 24 103 44,428 -1,364 317,436 -4,528 1,077,720
136 -4 Lola Young - Messy 20 122 44,408 +117 302,958 -2,844 857,064
137 +2 Camilo - Una Vida Pasada (w/ Carin Leon) 203 89 44,360 +3,108 286,451 -6,491 8,516,697
138 -21 Cosculluela - Te Busco (w/ Nicky Jam) 693 4 44,321 -3,430 342,846 -4,743 15,962,139
139 +15 Romeo Santos - Llévame Contigo 128 54 44,121 +4,919 235,167 +3,200 662,173
140 -6 Pablo Alborán - Saturno 918 47 43,270 +170 196,641 +5,437 32,964,920
141 +20 Bayron Fire - En Busca de una Bandida 86 72 43,150 +4,642 237,651 +4,405 3,768,059
142 +14 Soda Stereo - Trátame Suavemente 1601 5 43,059 +3,930 275,774 +4,064 41,013,032
143 -10 Lucky Brown - ¿Cuál Es Su Nombre? (w/ Jere Klein, Mateo on the Beatz) 488 2 (x29) 42,582 -948 326,836 -4,578 74,195,939
144 +14 iZaak - BBY BOO 278 11 42,482 +3,443 118,005 +5,557 23,827,596
145 -2 Boza - Orion (w/ ELENA ROSE) 205 65 42,459 +1,485 289,270 -3,198 10,114,074
146 -16 Grupo Frontera - un x100to (w/ Bad Bunny) 517 1 (x17) 42,314 -2,577 347,867 -22,928 55,883,821
147 +16 Chayanne - Bailando Bachata 393 65 42,103 +3,701 278,170 -3,117 18,079,244
148 -56 Gino Mella - EL AMOR DE TU VIDA (w/ Jairo Vera) 468 1 (x15) 42,091 -11,678 388,310 -18,886 57,530,347
149 -11 Lucky Brown - Gatita Fina (w/ Lewis Somes) 83 58 42,090 -173 298,148 -8,793 4,267,752
150 +20 Jay Wheeler - La Curiosidad (w/ DJ Nelson, Myke Towers) 1386 1 (x56) 42,032 +4,307 208,246 +3,957 103,185,246
151 -10 Bruno Mars - Locked out of Heaven 819 25 41,813 +702 306,847 -4,786 8,537,738
152 -4 Jere Klein - MUJER FINA (w/ Lucky Brown, Adan La Amenaza) 230 2 (x3) 41,633 +1,450 285,719 -5,139 32,027,629
153 = Rauw Alejandro - LOKERA (w/ Lyanno, Brray) 440 10 41,283 +1,743 283,549 +41,283 46,890,951
154 -18 Taiu - Rara Vez (w/ Milo j) 696 15 41,220 -1,446 314,183 -7,500 53,099,560
155 -9 Pailita - NO COOPERAMOS (w/ El Jordan 23, Cris Mj, Galee Galee) 104 8 40,898 +109 282,027 -2,554 9,816,848
156 +13 Los Bunkers - Llueve Sobre La Ciudad 565 42 40,806 +3,064 283,217 -5,919 20,636,846
157 +26 Balbi El Chamako - Ese Corte (w/ Jere Klein) 323 9 40,496 +4,045 76,947 +2,333 32,221,866
158 -1 KAROL G - X SI VOLVEMOS (w/ Romeo Santos) 706 2 (x12) 40,469 +1,361 228,040 +40,469 64,778,383
159 +19 Feid - Normal 854 16 40,350 +3,223 239,025 -9,430 68,104,425
160 -1 Maluma - Según Quién (w/ Carin Leon) 494 22 40,262 +1,261 282,767 -1,437 43,453,225
161 +1 KAROL G - TQG (w/ Shakira) 690 1 (x48) 39,833 +1,345 288,541 -1,198 84,561,864
162 -2 KAROL G - MIENTRAS ME CURO DEL CORA 684 5 39,771 +810 225,622 +1,827 50,113,571
163 -8 Plan B - Por Que Te Demoras? 596 80 39,725 +551 294,420 +2,379 26,308,836
164 +10 Zion - Zun Da Da 96 127 39,307 +1,933 270,928 +39,307 2,784,520
165 +6 Oscar Maydon - Tu Boda (w/ Fuerza Regida) 80 78 38,783 +1,220 193,217 -3,323 3,886,490
166 -21 Fran Maira - Amiga Ya Mató 191 55 38,688 -2,265 278,565 -6,822 10,001,260
167 RE Daddy Yankee - Noche De Entierro (w/ Wisin & Yandel, Zion, Hector, Tonny Tun Tun) 20 156 38,658 149,797 +38,658 785,646
168 +32 Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World 354 103 38,589 +3,001 226,501 -1,837 13,772,627
169 -20 Milo j - M.A.I 330 22 38,557 -1,391 274,452 -4,686 24,676,266
170 -20 Don Omar - Dile 1411 64 38,325 -1,588 301,669 -1,347 58,536,420
171 +4 Los Bunkers - Ven Aquí 267 46 38,324 +1,000 114,238 +1,456 12,273,847
172 -7 Nickoog Clk - XQ TAN SOLA? (w/ Jere Klein) 611 1 (x8) 38,244 +70 191,235 +38,244 72,512,394
173 -6 System Of A Down - Toxicity 34 71 38,229 +63 116,587 -4,768 1,424,624
174 RE Aventura - Dile al Amor 175 44 38,072 38,072 +38,072 8,041,070
175 +4 Nanpa Básico - Hasta Aquí Llegué (w/ Beéle) 93 69 37,729 +922 191,367 -1,579 4,512,344
176 RE Dalmata - Dile a Tu Amiga 22 149 37,640 37,640 +37,640 889,355
177 RE Martinwhite - GUARACHETTE (w/ Dj Rocka) 69 91 37,636 248,924 -2,559 3,068,596
178 RE Maluma - Cosas Pendientes 32 56 37,529 37,529 +37,529 1,688,814
179 RE Kidd Voodoo - Ese Guille (w/ Pablo Chill 359 3 (x8) 37,414 107,204 +37,414 49,907,538
180 +13 Bad Bunny - Moscow Mule 524 1 (x6) 37,376 +1,382 182,498 +37,376 80,740,966
181 +14 Crowded House - Don't Dream It's Over 27 153 37,199 +1,387 109,030 +37,199 1,054,177
182 -9 Bad Bunny - Ojitos Lindos (w/ Bomba Estéreo) 772 1 (x25) 37,188 -224 225,859 -919 99,369,104
183 +11 Grupo Zúmbale Primo - Bonita (w/ Gino Mella) 43 97 36,807 +824 273,995 -1,245 1,958,064
184 RE Bad Bunny - Enséñame a Bailar 269 20 36,708 36,708 +36,708 15,674,182
185 RE Jairo Vera - Tarima 359 55 36,650 75,760 +36,650 20,438,935
186 -10 Bruno Mars - Just the Way You Are 421 73 36,609 -691 147,498 -1,110 2,617,119
187 +4 Neton Vega - Loco 2 187 36,556 +543 72,569 +36,556 72,569
188 -16 Coldplay - Yellow 478 29 36,536 -889 151,060 -821 11,438,311
189 RE Los Prisioneros - Por Qué No Se Van 37 88 36,534 73,927 +36,534 1,275,112
190 -26 Nes - QUE LE DE (w/ Cris Mj) 172 10 36,519 -1,877 222,365 -1,612 17,490,319
191 RE TOTO - Africa 10 139 36,450 106,538 +36,450 304,271
192 RE LIT killah - Los del Espacio (w/ Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK) 349 2 (x5) 36,434 109,586 -622 33,803,904
193 -42 Yandel - Encantadora 518 7 36,396 -3,375 294,737 -3,967 10,941,043
194 -26 JHAYCO - No Me Conoce 8 136 36,338 -1,582 158,968 +36,338 322,704
195 -11 Bruno Mars - That's What I Like 569 21 36,110 -336 263,504 -6,160 15,952,933
196 -56 Tiago PZK - Alegría (w/ Anitta, Emilia) 145 13 36,101 -5,036 276,177 -6,838 7,288,839
197 RE Rauw Alejandro - DILUVIO 350 9 36,033 75,454 +36,033 29,756,728
198 RE Ryan Castro - QUEMA (w/ Peso Pluma, SOG) 270 51 36,014 36,014 +36,014 14,680,814
199 -17 Ñengo Flow - Cuando Me Dirá 11 135 35,985 -663 149,455 +35,985 422,435
200 -2 Billie Eilish - WILDFLOWER 100 110 35,846 +201 183,238 -4,508 4,114,639