Home
SPOTIFY

date jp
Total 79,782,373
Peak 3 (930,070)
2019/02/28 5 (241,881)
2019/03/07 3 (286,032)
2021/03/04 33 (877,504)
2021/03/11 27 (930,070)
2021/03/18 31 (897,944)
2021/03/25 32 (884,879)
2021/04/01 33 (887,519)
2021/04/08 33 (875,538)
2021/04/15 34 (869,978)
2021/04/22 35 (848,976)
2021/04/29 36 (838,194)
2021/05/06 36 (860,548)
2021/05/13 40 (800,714)
2021/05/20 41 (778,800)
2021/05/27 42 (784,738)
2021/06/03 42 (799,593)
2021/06/10 43 (785,437)
2021/06/17 43 (770,348)
2021/06/24 41 (772,231)
2021/07/01 41 (767,187)
2021/07/08 41 (739,943)
2021/07/15 40 (740,891)
2021/07/22 42 (747,037)
2021/07/29 43 (681,505)
2021/08/05 46 (661,402)
2021/08/12 47 (666,605)
2021/08/19 48 (637,079)
2021/08/26 44 (682,959)
2021/09/02 46 (670,754)
2021/09/09 47 (659,850)
2021/09/16 50 (651,718)
2021/09/23 62 (396,374)
2021/09/30 66 (366,691)
2021/10/07 71 (346,704)
2021/10/14 66 (349,583)
2021/10/21 60 (376,977)
2021/10/28 63 (363,567)
2021/11/04 63 (361,362)
2021/11/11 62 (374,201)
2021/11/18 63 (384,523)
2021/11/25 68 (375,647)
2021/12/02 63 (380,637)
2021/12/09 65 (413,081)
2021/12/16 60 (428,263)
2021/12/23 63 (410,998)
2021/12/30 62 (462,837)
2022/01/06 56 (396,514)
2022/01/13 56 (447,876)
2022/01/20 55 (435,972)
2022/01/27 63 (421,720)
2022/02/03 64 (415,943)
2022/02/10 63 (407,358)
2022/02/17 64 (393,963)
2022/02/24 65 (383,714)
2022/03/03 62 (397,333)
2022/03/10 60 (404,463)
2022/03/17 63 (403,999)
2022/03/24 63 (393,098)
2022/03/31 62 (395,762)
2022/04/07 68 (374,376)
2022/04/14 71 (354,776)
2022/04/21 70 (350,433)
2022/04/28 68 (346,658)
2022/05/05 70 (373,222)
2022/05/12 74 (344,953)
2022/05/19 81 (345,365)
2022/05/26 79 (338,412)
2022/06/02 76 (341,393)
2022/06/09 82 (334,086)
2022/06/16 89 (339,140)
2022/06/23 91 (333,370)
2022/06/30 96 (332,716)
2022/07/07 98 (313,245)
2022/07/14 99 (309,060)
2022/07/21 90 (336,710)
2022/07/28 99 (317,549)
2022/08/04 91 (319,620)
2022/08/11 87 (331,449)
2022/08/18 83 (340,753)
2022/08/25 95 (323,322)
2022/09/01 97 (311,429)
2022/09/08 107 (296,958)
2022/09/15 108 (303,040)
2022/09/22 109 (295,730)
2022/09/29 111 (310,105)
2022/10/06 112 (304,786)
2022/10/13 116 (304,237)
2022/10/20 72 (413,089)
2022/10/27 94 (358,059)
2022/11/03 106 (332,880)
2022/11/10 123 (299,866)
2022/11/17 116 (326,145)
2022/11/24 100 (369,694)
2022/12/01 108 (354,713)
2022/12/08 109 (345,464)
2022/12/15 111 (337,428)
2022/12/22 116 (336,152)
2022/12/29 123 (355,896)
2023/01/05 115 (331,908)
2023/01/12 121 (332,917)
2023/01/19 135 (316,437)
2023/01/26 105 (359,389)
2023/02/02 120 (326,208)
2023/02/09 139 (311,341)
2023/02/16 156 (298,091)
2023/02/23 153 (301,559)
2023/03/02 115 (334,551)
2023/03/09 134 (316,144)
2023/03/16 136 (311,501)
2023/03/23 140 (298,080)
2023/03/30 129 (329,242)
2023/04/06 146 (320,190)
2023/04/13 154 (312,472)
2023/04/20 136 (323,192)
2023/04/27 137 (326,516)
2023/05/04 128 (350,039)
2023/05/11 120 (349,489)
2023/05/18 144 (340,144)
2023/05/25 120 (374,384)
2023/06/01 118 (366,537)
2023/06/08 102 (397,737)
2023/06/15 126 (372,575)
2023/06/22 135 (350,255)
2023/06/29 143 (339,864)
2023/07/06 134 (337,353)
2023/07/13 133 (338,153)
2023/07/20 142 (339,697)
2023/07/27 150 (327,811)
2023/08/03 129 (341,034)
2023/08/10 129 (330,558)
2023/08/17 136 (321,836)
2023/08/24 139 (321,858)
2023/08/31 133 (333,316)
2023/09/07 95 (391,187)
2023/09/14 94 (408,330)
2023/09/21 73 (463,470)
2023/09/28 68 (496,164)
2023/10/05 76 (473,903)
2023/10/12 83 (455,954)
2023/10/19 84 (453,044)
2023/10/26 86 (451,634)
2023/11/02 83 (456,808)
2023/11/09 87 (450,352)
2023/11/16 91 (453,802)
2023/11/23 85 (471,550)
2023/11/30 62 (576,819)
2023/12/07 63 (603,882)
2023/12/14 62 (590,957)
2023/12/21 62 (587,370)
2023/12/28 67 (560,265)
2024/01/04 84 (462,490)
2024/01/11 81 (487,381)
2024/01/18 77 (508,333)
2024/01/25 70 (527,735)
2024/02/01 70 (526,917)
2024/02/08 76 (492,154)
2024/02/15 78 (481,506)
2024/02/22 90 (448,275)
2024/02/29 101 (428,114)
2024/03/07 105 (417,220)
2024/03/14 113 (416,147)
2024/03/21 123 (399,859)
2024/03/28 113 (414,860)
2024/04/04 127 (405,225)
2024/04/11 132 (386,659)
2024/04/18 125 (390,569)
2024/04/25 135 (384,277)
2024/05/02 135 (395,193)
2024/05/09 141 (388,326)
2024/05/16 146 (389,496)
2024/05/23 151 (393,610)
2024/05/30 154 (389,878)
2024/06/06 152 (387,583)
2024/06/13 173 (362,856)
2024/06/20 160 (380,346)
2024/06/27 156 (386,385)
2024/07/04 172 (374,155)
2024/07/11 175 (362,449)
2024/07/18 177 (363,362)
2024/07/25 182 (359,851)
undefined undefined
Total 79,745,827
Peak 3 (141,926)
2024/06/25 149 (56,410)
2024/06/26 160 (55,636)
2024/06/27 169 (53,996)
2024/06/28 161 (51,572)
2024/06/29 160 (56,340)
2024/06/30 177 (55,464)
2024/07/01 184 (50,786)
2024/07/02 187 (52,023)
2024/07/03 177 (53,561)
2024/07/04 166 (54,409)
2024/07/05 168 (51,743)
2024/07/06 168 (52,910)
2024/07/07 180 (54,571)
2024/07/08 177 (52,060)
2024/07/09 181 (50,772)
2024/07/10 186 (50,348)
2024/07/11 194 (50,045)
2024/07/12 177 (50,154)
2024/07/13 174 (52,418)
2024/07/14 167 (51,299)
2024/07/15 190 (52,951)
2024/07/16 182 (50,339)
2024/07/17 176 (52,070)
2024/07/18 164 (54,131)
2024/07/19 190 (50,327)
2024/07/20 193 (49,470)
2024/07/21 196 (50,281)
2024/07/22 182 (51,272)
2024/07/23 179 (52,263)
2024/07/24 173 (52,514)
2024/07/25 173 (53,724)