Home
SPOTIFY

Global weekly Spotify Music Charts

pos p+ artist and title wks pk (x?) streams streams+ total
1 = Mirella - Luotathan (w/ Lauri Haav) 8 1 (x8) 659,517 -61,241 8,325,928
2 +2 SHRTY - Sirkus 4 2 (x1) 606,924 +14,848 2,072,705
3 -1 Korelon - Vaarallinen Nainen (w/ Turisti) 2 2 (x1) 588,438 -47,510 1,224,386
4 -1 Costi - Vaisto (w/ Juuna Chill) 6 2 (x2) 540,353 -54,740 4,171,390
5 +1 OLGA - Stadi (Alicia) (w/ Isac Elliot) 6 3 (x1) 507,491 -43,798 3,727,526
6 +3 Robin Packalen - Häitä pidelly (w/ Tupe.) 8 2 (x3) 467,478 -9,437 6,025,913
7 +1 Mirella - Timanttei 29 1 (x6) 462,061 -20,986 20,721,534
8 -1 Edicti - En sitä tarkoittanut (w/ F) 7 3 (x1) 458,060 -67,102 3,172,434
9 +1 Jenni Vartiainen - Viimeinen pisara (w/ Etta) 3 6 436,776 -10,248 1,380,342
10 +1 Sara Siipola - Juostaan (w/ Sexmane) 10 1 (x2) 396,663 -1,566 5,952,522
11 +4 Turisti - Lightskinboy (w/ Sexmane) 9 6 362,194 +11,098 3,664,039
12 +1 Portion Boys - Juhannusyö (w/ Kake Randelin) 7 2 (x1) 337,998 -18,250 3,957,901
13 +1 Ege Zulu - Tunnista tuntiin (w/ BEHM) 25 1 (x2) 331,406 -20,897 12,619,198
14 -9 Käärijä - TRAFIK! (w/ Joost) 2 5 330,266 -232,721 893,253
15 +1 Spekti - Tirehtööri 3 10 314,655 -36,318 1,071,737
16 +1 JVG - Rallikansa 13 1 (x3) 313,832 -19,551 6,972,150
17 -5 Eminem - Houdini 8 4 290,612 -83,110 3,427,844
18 NEW william - Koukus (w/ Averagekidluke) 1 18 277,656 277,656
19 -1 Jaakko Kulta - Norjalaista puuta 11 5 274,550 -21,648 4,625,581
20 = Niilo - Ihanuuteni blondiina (w/ Antti) 9 7 270,195 -17,374 3,387,043
21 = HUGO - Aurinkoon 11 8 268,694 -5,498 3,937,336
22 -3 Averagekidluke - Rauhaa (w/ KERZA, william) 3 12 254,967 -33,024 932,061
23 = Mirella - Uuteen eiliseen 19 1 (x2) 250,594 -13,046 9,379,470
24 +1 KUUMAA - Satama 34 4 248,483 -5,353 10,146,532
25 +2 Bee - Maljapuhe 12 13 246,217 -3,454 3,733,031
26 +2 Sexmane - Hulluus saa mut huutamaan 15 1 (x1) 244,524 +257 5,634,820
27 -5 Sabrina Carpenter - Espresso 15 14 243,922 -24,769 4,460,523
28 -2 VJ - Prinsessa (w/ baka®) 3 22 240,109 -11,265 781,791
29 +8 pehmoaino - valssi 22 29 237,112 +26,001 2,277,002
30 +1 Isac Elliot - Italia (w/ Averagekidluke, MD$) 9 2 (x1) 219,881 -8,282 3,117,636
31 -7 Ares - Kokonainen 2 24 219,197 -42,356 480,750
32 -3 ANI - Lupaa et sä lähet (w/ VIIVI) 6 8 217,710 -22,098 2,024,720
33 -3 Karim B - Mi Amore (w/ Ege Zulu) 7 22 216,644 -18,976 1,836,826
34 -2 Jaxomy - Pedro (w/ Agatino Romero, Raffaella Carrà) 16 3 (x1) 212,596 -12,213 5,875,454
35 -2 HUGO - Taulut (w/ Costi) 46 1 (x6) 209,635 -9,665 20,318,987
36 -2 Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 10 28 208,450 -9,337 2,234,328
37 +2 AHTI - Väärään aikaan (w/ HUGO) 33 1 (x4) 202,879 -1,498 13,418,264
38 -3 costee - Sano vaan 4 24 198,717 -18,378 905,198
39 -1 TUULI - Yliajattelen sua 3 21 196,300 -10,101 698,300
40 +14 Jore & Zpoppa - Selvii päivii 3 37 194,424 +35,699 567,919
41 = KUUMAA - Ylivoimainen 80 1 (x2) 191,078 -12,381 23,466,916
42 +3 ibe - BLONDINA 61 1 (x8) 186,386 +797 20,796,619
43 -7 Korelon - WHITEBOY (w/ Sliki) 6 20 184,922 -27,449 1,543,798
44 +2 Blacflaco - Mun vuoro safkaa 26 25 184,009 -409 3,820,361
45 -1 KUUMAA - Tulipalo 108 3 (x1) 180,332 -6,481 24,134,213
46 -6 Sabrina Carpenter - Please Please Please 7 22 177,959 -25,604 1,645,825
47 -5 Artemas - i like the way you kiss me 18 5 172,265 -23,705 6,768,329
48 +2 OLGA - Uus Bitch 18 2 (x1) 168,646 -7,661 6,985,924
49 = KUUMAA - Tuhoaisti 18 5 164,189 -12,856 5,180,964
50 +6 pehmoaino - maasta taivaaseen 33 12 162,638 +17,058 5,540,323
51 -3 Aste - IBZ (w/ T Swoop, Nelli Orell) 3 32 156,324 -23,867 567,991
52 +33 Coldplay - Viva La Vida 84 15 151,757 +47,994 6,180,225
53 NEW Heviteemu - Viikatemies (w/ costee) 1 53 151,110 151,110
54 -3 Kendrick Lamar - Not Like Us 12 32 145,755 -18,067 1,854,941
55 -12 SANNI - Pikajunat 4 19 142,287 -51,103 855,208
56 -4 Mirella - Sua sattuu 40 7 139,518 -21,146 10,133,431
57 = Chappell Roan - Good Luck, Babe! 14 50 136,806 -5,680 1,392,559
58 -5 william - ILY 8 10 134,976 -24,517 2,176,450
59 +1 Benjamin - Paremmin ku kukaan muu (w/ BESS) 23 12 133,889 -3,331 4,296,699
60 +1 David Guetta - I Don't Wanna Wait (w/ OneRepublic) 16 56 132,291 -3,695 1,765,551
61 +18 Sevdaliza - Alibi (w/ Pabllo Vittar, Yseult) 2 61 131,569 +23,758 239,380
62 +2 BEHM - Viimeinen tanssi (w/ Olavi Uusivirta) 61 2 (x1) 126,150 -7,842 15,725,980
63 = AHTI - Kissa (w/ Averagekidluke) 20 4 125,825 -9,839 7,128,024
64 +3 ANI - Jos puhutaan totta 26 1 (x1) 125,294 +1,892 9,059,030
65 = Jore & Zpoppa - Heikkouteni (w/ TUULI) 21 1 (x2) 124,769 -6,312 8,506,004
66 -11 Sara Bee - Baddie 6 39 123,433 -22,473 1,016,254
67 -9 Käärijä - Ruoska (w/ Erika Vikman) 24 1 (x1) 121,229 -20,838 7,627,567
68 +5 pehmoaino - mietin sua pahalla 53 12 120,951 +3,128 5,791,253
69 +2 Hozier - Too Sweet 17 24 117,698 -4,305 3,346,241
70 -2 KUUMAA - Luotan tulevaan 14 24 115,359 -7,651 2,138,432
71 +1 Ikuinenkesä - Neiti Kesäheinä 164 29 114,687 -3,481 10,934,017
72 +4 Turisti - Lähetään menee 14 18 111,811 -2,033 3,117,278
73 +1 AHTI - Taustapeili 8 12 111,555 -3,154 1,771,735
74 +3 FloyyMenor - Gata Only (w/ Cris Mj) 16 52 111,149 -1,440 2,027,914
75 +6 Turisti - Kiireinen nainen (w/ ibe) 43 1 (x1) 109,777 +3,332 9,844,454
76 +2 Pariisin Kevät - Kesäyö 105 19 107,085 -783 9,022,726
77 -2 pehmoaino - päivänvaloo (w/ Lauri Haav) 29 4 106,907 -7,150 5,341,757
78 -9 Davy - PRADA SHEIDIT 2 69 102,634 -20,324 225,592
79 -32 Mouhous - Liian lähel aurinkoo 2 47 102,079 -78,330 282,488
80 +17 Blacflaco - Vaan sä (w/ Cledos) 23 7 100,202 +2,850 5,748,394
81 +7 Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) 13 51 99,993 -2,513 1,825,552
82 +4 Etta - Showtime (w/ Turisti) 7 22 99,805 -3,849 1,089,892
83 -1 Isac Elliot - Makso Mitä Makso (w/ Sexmane) 98 1 (x1) 97,553 -8,718 13,083,648
84 -1 Käärijä - Cha Cha Cha 80 1 (x8) 97,438 -7,589 30,479,748
85 +38 Ofenbach - Overdrive (w/ Norma Jean Martine) 28 85 97,369 +10,289 2,446,341
86 +4 Gettomasa - Stunttaa 12 2 (x1) 96,979 -5,363 2,885,718
87 +5 Lauri Haav - Feimii (w/ Gettomasa) 41 2 (x2) 95,524 -5,361 8,631,290
88 +13 HUGO - Sun puolesta 29 6 94,127 -552 6,854,615
89 = KUUMAA - Anna mulle mitä vaan 69 5 94,024 -8,355 9,429,820
90 -3 Pilvi Hämäläinen - Mon chéri 22 1 (x1) 93,693 -9,413 5,780,100
91 +25 Disturbed - The Sound of Silence 17 81 93,510 +5,040 1,502,466
92 +16 KUUMAA - Oo vielä sekunnin mun 135 19 92,926 +1,579 12,388,770
93 +20 Isac Elliot - Missaat Mut (w/ william) 55 6 92,496 +2,719 8,660,311
94 +1 Billie Eilish - LUNCH 10 7 91,554 -7,782 2,090,280
95 RE Coldplay - A Sky Full of Stars 67 10 91,467 4,968,193
96 +13 Vesterinen yhtyeineen - Kohti sydänpeltoja 72 62 90,909 +82 5,289,697
97 RE Coldplay - Yellow 22 27 90,507 1,530,409
98 = SHRTY - Sekasin (w/ Blacflaco) 13 34 90,199 -6,684 2,115,848
99 +95 Alphaville - Forever Young 2 99 89,967 +24,548 155,386
100 = Costi - Maailman ympäri 73 1 (x4) 89,238 -7,017 18,404,226
101 -7 Central Cee - BAND4BAND (w/ Lil Baby) 9 34 88,738 -11,214 1,244,662
102 +24 Dimitri Vegas & Like Mike - Thank You (Not So Bad) (w/ Tiësto, Dido, W&W, Dimitri Vegas, Like Mike) 28 63 87,723 +1,796 2,556,239
103 +12 BESS - Kyyneleet sateessa 7 36 86,763 -2,003 893,190
104 RE Coldplay - The Scientist 3 93 86,537 256,984
105 +22 Dasha - Austin 19 94 86,300 +448 1,525,272
106 +12 Benson Boone - Beautiful Things 27 37 86,265 -2,149 3,370,564
107 +21 ABREU - Valheista kaunein 12 10 86,029 +2,350 2,458,016
108 -6 Isac Elliot - Kompastun (w/ Costi) 61 5 85,954 -8,169 8,111,145
109 RE The Chainsmokers - Something Just Like This (w/ Coldplay) 49 6 85,814 6,429,611
110 +2 SHRTY - Pariisin kevät (w/ Joalin) 64 2 (x6) 85,616 -4,520 17,073,734
111 = BEHM - Syntymäpäivä! (Vielä KRRAN jee) 44 2 (x1) 85,263 -4,874 7,745,593
112 NEW Lyttä - Sata ongelmaa (w/ Tohtori Getto, Joosu J) 1 112 84,566 84,566
113 NEW Stray Kids - Chk Chk Boom 1 113 84,090 84,090
114 -9 Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY 12 31 84,012 -8,192 1,758,432
115 +5 Blacflaco - Paholainen (w/ Jami Faltin) 10 24 83,325 -4,321 1,532,891
116 RE Coldplay - Hymn for the Weekend 41 21 82,968 5,164,263
117 RE Coldplay - Paradise 4 49 82,847 428,838
118 +4 Myles Smith - Stargazing 10 106 82,778 -4,377 851,928
119 -12 VIIVI - Ihana kipu (w/ Robin Packalen) 91 1 (x1) 82,014 -9,575 13,688,287
120 -29 Quavo - Tough (w/ Lana Del Rey) 3 55 81,991 -20,114 333,530
121 -4 Sexmane - Mama We Made It (w/ MELO) 7 15 81,498 -6,932 1,103,615
122 -1 Bee - Sä puhuit enkeleistä 34 7 81,315 -6,285 7,201,549
123 +1 BESS - Missio 61 10 80,958 -5,754 8,282,112
124 -10 jambo - LOVE (w/ Mikael Gabriel) 11 8 80,784 -8,580 2,234,969
125 +27 Lord Huron - The Night We Met 43 89 80,672 +3,194 2,984,473
126 +14 Jenni Vartiainen - Ihmisten edessä 23 77 80,613 +1,061 1,912,039
127 +11 Gettomasa - Shamppanjadieetillä (w/ Van Hegen) 113 1 (x2) 80,112 -290 24,487,703
128 +8 David Guetta - I'm Good (Blue) (w/ Bebe Rexha) 100 1 (x3) 80,079 -741 16,165,114
129 -4 Bee - Viimeisiä sanoja 76 10 80,062 -6,560 11,079,334
130 +12 Olavi Uusivirta - Kultaa Hiuksissa 33 53 80,048 +888 2,181,949
131 +18 Rauli Badding Somerjoki - Paratiisi 33 48 79,545 +1,581 2,242,331
132 -22 Tupe. - Velkaa 5 92 79,072 -11,226 452,429
133 +13 BESS - Ram pam pam 131 1 (x10) 78,939 -1 20,757,826
134 +10 pehmoaino - Hulda 21 15 78,918 -201 2,802,661
135 +16 Turisti - Yks Kaks 18 38 78,525 +962 2,088,822
136 -37 Joost - Europapa 12 2 (x1) 78,318 -18,553 2,868,172
137 = cassö - Prada (w/ RAYE, D 50 6 78,227 -2,463 8,738,639
138 -4 Isac Elliot - Weak (w/ william, Jore & Zpoppa, Cledos, Willem) 12 5 78,073 -2,818 2,146,983
139 -33 Isac Elliot - Sua Ei Oo 32 5 77,889 -14,037 5,844,482
140 NEW Jimin - Who 1 140 77,825 77,825
141 -2 VJ - Malaga (w/ KERZA) 20 13 77,723 -2,402 3,592,940
142 -11 Pihlaja - Delulu 11 26 77,346 -5,484 1,775,889
143 +37 Coldplay - feelslikeimfallinginlove 4 66 76,901 +8,323 353,779
144 -1 Gettomasa - Jälkeekään 60 1 (x3) 76,131 -3,007 13,440,357
145 -15 Lauri Haav - Mua ei voi pelastaa 37 18 75,971 -7,349 3,041,823
146 -14 Sara Siipola - Paskana 28 2 (x1) 75,761 -6,218 7,886,416
147 +1 HUGO - Virheet (w/ Bee) 19 7 75,732 -2,275 4,029,534
148 +30 Egotrippi - Matkustaja 162 62 75,479 +6,365 9,731,035
149 -14 Post Malone - I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen) (w/ Morgan Wallen) 11 29 75,353 -5,491 1,344,952
150 -21 KUUMAA - Pisara meressä 14 5 75,276 -8,125 2,493,255
151 +8 Tupe. - Elli (w/ Vepu) 21 2 (x2) 73,413 -703 5,460,744
152 -7 Etta - Viikonloppufaijoi 15 2 (x1) 73,404 -5,564 3,674,722
153 -3 Teddy Swims - Lose Control 28 83 73,332 -4,325 2,196,103
154 +20 Cledos - Kattomatta takas (w/ Etta) 20 3 (x1) 72,687 +1,970 4,412,031
155 -8 Jaakko Kulta - Päiväkirja 7 47 72,527 -5,972 842,982
156 +21 Cledos - Jos mä oisin sä 34 1 (x1) 72,430 +2,609 7,699,279
157 -1 Haloo Helsinki! - Reiviluola 135 2 (x1) 72,246 -2,142 16,869,660
158 +13 Olli Halonen - Pohjola 147 1 (x1) 71,862 -458 17,177,147
159 +7 Gettomasa - Meit ei oo 69 1 (x4) 71,069 -1,924 15,127,794
160 +16 Mark Ambor - Belong Together 15 96 70,944 +1,022 1,185,066
161 -6 KUUMAA - Kerran sadassa vuodessa 9 32 70,679 -4,556 952,456
162 +1 Tom Odell - Another Love 177 7 70,526 -3,166 16,609,450
163 +2 Isac Elliot - Skaala 57 35 70,518 -2,625 5,321,394
164 +23 Arttu Wiskari - Monaco 16 26 69,855 +3,313 1,874,986
165 NEW YB026 - Watch Out (w/ VJ) 1 165 69,705 69,705
166 -13 KUUMAA - Tässä on kaikki 49 2 (x1) 69,666 -7,795 5,188,906
167 +18 Zara Larsson - Lush Life 83 6 69,426 +2,824 7,783,344
168 +4 ibe - VYYHTI (ettiny aitoo rakkaut) 60 9 69,378 -2,871 8,788,021
169 -1 PMMP - Lautturi 10 110 69,182 -3,482 698,743
170 +23 Linkin Park - In the End 93 21 68,883 +3,429 4,708,587
171 -30 BÄMÄ - Anna rakas (raju hetki) (w/ Pilvi Hämäläinen) 6 48 68,843 -10,464 686,284
172 +1 Costi - Ennen vanhaan 53 4 68,457 -3,675 8,835,832
173 -107 Eminem - Tobey (w/ Big Sean, BabyTron) 3 50 68,291 -56,589 357,962
174 -55 T Swoop - Tänä yön (w/ william) 6 26 68,275 -19,456 852,848
175 NEW ROBIN - Päästä varpaisiin (w/ Keki, ADI) 1 175 68,058 68,058
176 -18 JVG - Häissä (w/ Märkä 129 51 68,047 -6,111 7,560,068
177 -2 Djo - End of Beginning 23 18 67,930 -2,066 3,346,816
178 -9 JVG - Kran Turismo (w/ Raappana) 127 7 67,313 -5,295 8,812,068
179 -9 Ida Paul & Kalle Lindroth - Tuli mitä vaan (w/ Ida Paul, Kalle Lindroth) 3 53 67,168 -5,384 290,358
180 -26 Olli Halonen - Synnytty saunomaan 11 59 66,026 -9,284 1,253,425
181 -17 Costi - Movie 2 164 65,430 -7,782 138,642
182 NEW whereismike - Sun takii 1 182 65,426 65,426
183 +7 Ellinoora - Osuma (w/ Samuli Putro) 23 8 65,408 -490 3,318,633
184 RE Gettomasa - Vastustamaton 86 1 (x7) 65,204 16,060,108
185 -28 The Kid LAROI - GIRLS 4 48 64,693 -9,554 399,887
186 +11 Elokuu - Saatilla 21 52 64,251 -166 1,643,910
187 -27 VIIVI - Mitä näil korteil saa? (w/ JVG) 56 3 (x1) 64,224 -9,849 7,578,884
188 -6 Costi - Adiós (w/ Juuna Chill) 10 20 64,000 -3,824 1,417,218
189 +10 BEHM - Hei rakas 229 1 (x7) 63,681 -555 29,474,665
190 NEW Adam Port - Move (w/ Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii) 1 190 63,460 63,460
191 -12 Billie Eilish - CHIHIRO 10 21 63,330 -5,611 1,305,643
192 -1 Portion Boys - Vauhti kiihtyy (w/ Matti ja Teppo) 130 1 (x1) 62,956 -2,720 19,345,301
193 +3 Ice Spice - Did It First (w/ Central Cee) 2 193 62,946 -1,917 127,809
194 RE Teflon Brothers - Maradona (kesä ´86) 139 1 (x3) 62,743 10,002,163
195 RE Vesterinen yhtyeineen - Kolme hyvää vinkkiä 18 58 62,480 926,641
196 -4 LEWI - Synttärit (w/ Cledos, VJ) 6 30 61,944 -3,701 713,032
197 RE The Neighbourhood - Sweater Weather 149 44 61,880 9,432,542
198 RE Tate McRae - greedy 42 11 61,810 7,056,026
199 RE Pekka Ruuska - Rafaelin enkeli 8 162 61,719 454,097
200 RE pehmoaino - haluun takas mun perhoset 52 1 (x3) 61,686 6,412,625