Home
SPOTIFY

Global weekly Spotify Music Charts

pos p+ artist and title wks pk (x?) streams streams+ total
1 = KAROL G - QLONA (w/ Peso Pluma) 5 1 (x3) 1,726,429 -81,775 8,128,593
2 = Myke Towers - LALA 12 1 (x7) 1,428,860 -159,354 20,757,992
3 = Feid - Classy 101 (w/ Young Miko) 24 1 (x3) 1,200,744 -82,017 38,191,865
4 +1 KAROL G - AMARGURA 29 2 (x1) 1,123,071 -85,150 27,004,858
5 -1 KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN 5 2 (x1) 1,075,849 -159,192 6,728,636
6 +1 Ryan Castro - QUEMA (w/ Peso Pluma, SOG) 9 6 915,554 -47,584 7,659,985
7 +4 Ozuna - Hey Mor (w/ Feid) 49 1 (x11) 862,058 -37,223 66,663,355
8 +2 Quevedo - Columbia 10 7 856,166 -52,579 8,342,516
9 = Sky Rompiendo - El Cielo (w/ Feid, Myke Towers) 15 1 (x2) 845,230 -66,315 17,688,848
10 +2 Yandel - Yandel 150 (w/ Feid) 38 1 (x9) 808,956 -29,325 61,607,818
11 +3 Carin Leon - Primera Cita 9 11 788,663 -35,892 4,641,090
12 +3 Jhayco - Holanda 7 12 778,466 -30,680 4,425,794
13 +5 Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS 41 2 (x7) 761,764 -17,956 52,989,502
14 -1 Brray - Corazón Roto 23 9 761,658 -73,150 14,836,707
15 +2 Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo 56 1 (x7) 761,070 -28,919 70,166,894
16 +5 Feid - Normal 62 1 (x1) 743,806 -2,070 66,407,824
17 -1 KAROL G - S91 9 6 709,141 -89,035 7,800,876
18 +2 Yng Lvcas - La Bebe 25 5 698,146 -54,978 27,408,149
19 +3 Mora - LA INOCENTE (w/ Feid) 76 9 689,465 -12,227 58,408,504
20 +3 KAROL G - TQG (w/ Shakira) 29 1 (x4) 682,521 -8,968 39,309,433
21 -13 Mora - DONDE SE APRENDE A QUERER? 3 8 681,760 -271,961 2,351,441
22 +6 Grupo Frontera - un x100to (w/ Bad Bunny) 22 1 (x2) 663,954 +41,046 27,676,534
23 +3 Wolfine - Escápate Conmigo 27 22 662,374 -189 14,675,476
24 = Manuel Turizo - La Bachata 67 2 (x3) 661,229 -15,146 61,953,220
25 = Bad Bunny - WHERE SHE GOES 17 1 (x1) 605,268 -68,730 17,482,873
26 -20 Cauty - ABC (w/ Brray, JerePartyAnimal) 3 6 597,239 -513,873 2,372,784
27 +4 Plan B - Es un Secreto 137 23 580,586 -21,847 37,747,398
28 +4 KAROL G - MIENTRAS ME CURO DEL CORA 29 4 571,716 -29,887 27,235,257
29 +6 Feid - Ferxxo 100 67 4 567,671 -11,424 57,744,971
30 -3 Feid - FERXXO 151 (w/ ICON) 3 17 566,151 -79,144 1,990,016
31 -12 Mora - REINA (w/ Saiko) 3 19 560,005 -196,138 1,910,728
32 -2 Blessd - Palabras Sobran 17 23 559,436 -50,513 9,467,716
33 +3 Bad Gyal - Chulo pt.2 (w/ Tokischa, Young Miko) 10 33 551,487 -4,967 4,393,212
34 -1 Eslabon Armado - Ella Baila Sola (w/ Peso Pluma) 26 1 (x4) 551,370 -43,558 32,778,087
35 +6 Tony Dize - Solos (w/ Plan B) 66 35 542,470 +10,318 19,895,999
36 +86 Esteban Rojas - Bulevar (w/ Pirlo, Kapo) 4 36 525,324 +273,805 1,175,725
37 +3 KAROL G - X SI VOLVEMOS (w/ Romeo Santos) 32 3 (x1) 518,841 -15,100 28,336,432
38 +4 Ryan Castro - Monastery (w/ Feid) 96 1 (x16) 518,148 -9,244 64,832,196
39 -10 Kapla y Miky - LOS CULOS DE MEDALLO (w/ The Rudeboyz) 14 5 516,828 -97,369 11,990,385
40 +3 Bad Bunny - Me Porto Bonito (w/ Chencho Corleone) 71 1 (x7) 515,192 -7,174 74,015,824
41 +8 Tego Calderón - Pa' Que Retozen 145 35 513,587 +29,314 34,634,235
42 -8 Blessd - Ojos Azules (w/ Peso Pluma, SOG) 3 21 501,266 -93,357 1,846,990
43 -6 Feid - Niña Bonita (w/ Sean Paul) 21 6 496,216 -54,667 18,266,153
44 -6 Eladio Carrion - Coco Chanel (w/ Bad Bunny) 26 4 495,535 -53,878 20,516,963
45 +5 KAROL G - PROVENZA 73 1 (x2) 483,743 -310 57,422,750
46 -7 KAROL G - UNA NOCHE EN MEDELLÍN 5 9 477,054 -63,997 3,335,221
47 -1 Bad Bunny - Ojitos Lindos (w/ Bomba Estéreo) 71 1 (x2) 476,236 -20,418 62,785,543
48 -1 KAROL G - OKI DOKI 5 20 471,591 -24,525 2,938,177
49 +6 Feid - Prohibidox 53 2 (x2) 470,461 +32,987 38,852,297
50 -6 Fresto Music - Me Hace Daño Verte 57 30 448,195 -60,711 20,757,759
51 = Arcángel - La Jumpa (w/ Bad Bunny) 42 3 (x1) 440,391 -42,179 38,003,558
52 = Jung Kook - Seven (w/ Latto) 9 8 439,379 -27,241 5,899,100
53 +1 Bad Bunny - Efecto 71 3 (x4) 437,926 -458 60,680,394
54 -6 Tainy - MOJABI GHOST (w/ Bad Bunny) 11 13 422,377 -67,366 6,876,835
55 +3 Peso Pluma - LADY GAGA (w/ Gabito Ballesteros, Junior H) 12 55 410,673 +5,763 3,782,906
56 = Grupo Niche - Algo Que Se Quede 106 30 395,182 -36,315 33,630,742
57 +37 Reykon - Medayork (w/ Hamilton, Dimeloking) 2 57 383,608 +93,293 673,923
58 -1 Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (w/ Quevedo) 63 1 (x7) 380,332 -46,642 57,214,098
59 +1 Arcángel - Hace Mucho Tiempo 51 59 373,570 -13,048 10,039,710
60 +13 Rels B - cómo dormiste? 58 17 367,606 +21,780 22,809,050
61 -2 Don Omar - Dile 149 40 366,844 -30,708 29,590,407
62 +7 Morat - No Se Va 113 34 357,030 +7,981 28,479,918
63 +4 Don Omar - Ojitos Chiquitos 118 55 352,044 -18,497 24,114,341
64 +38 Ryan Castro - Wasa Wasa 103 3 (x12) 350,005 +78,484 40,877,334
65 +11 Ryan Castro - Malory 103 19 347,367 +6,503 30,294,927
66 +5 Yandar & Yostin - Te Pintaron Pajaritos (w/ Andy Rivera) 22 66 343,115 -3,917 5,484,499
67 +24 Maluma - Según Quién (w/ Carin Leon) 3 67 341,142 +44,776 982,664
68 NEW Brray - Corazón Roto pt. 3 (w/ Anuel AA, Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro) 1 68 340,681 340,681
69 -8 KAROL G - DISPO (w/ Young Miko) 5 29 338,638 -47,836 2,216,400
70 -7 Taiu - Rara Vez (w/ Milo j) 30 21 334,482 -46,097 15,338,101
71 -6 Yiyo Sarante - Corazon de Acero 80 52 329,815 -45,070 18,567,756
72 -4 Saiko - POLARIS 14 31 328,680 -29,904 5,988,781
73 -11 Young Miko - wiggy 8 51 327,257 -56,406 2,787,561
74 -2 J Balvin - LA CANCIÓN (w/ Bad Bunny) 220 2 (x1) 327,150 -19,830 69,758,148
75 +2 Ñejo & Dalmata - Pasarela 149 54 324,169 -13,094 24,165,684
76 -10 Marshmello - El Merengue (w/ Manuel Turizo) 28 39 323,959 -47,535 9,587,961
77 -24 Mora - PASAJERO 3 52 323,206 -142,736 1,279,835
78 +19 Ñejo & Dalmata - Señal De Vida 23 78 322,755 +46,873 5,691,136
79 -5 Belanova - Rosa Pastel 14 58 318,043 -26,842 3,734,247
80 -35 Mora - MEDIA LUNA 3 41 314,906 -192,270 1,374,988
81 -1 Dimension Latina - Llorarás 163 40 306,455 -24,805 25,761,656
82 -7 Danny Ocean - Me Rehúso 352 1 (x5) 305,313 -36,127 55,341,663
83 +2 De La Ghetto - Sensacion Del Bloque 116 68 304,597 -5,829 20,463,394
84 +9 Eladio Carrion - Mbappe 36 29 304,294 +12,062 9,151,575
85 +4 Rels B - A Mí 184 73 295,865 -3,262 24,895,115
86 -2 Blessd - Ojitos Rojos 14 29 295,794 -15,389 5,327,502
87 -9 ROSALÍA - BESO (w/ Rauw Alejandro) 25 10 295,493 -41,114 13,749,195
88 +15 Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos 199 42 294,383 +23,804 28,011,797
89 -8 J Balvin - UN PESO (w/ Bad Bunny, Marciano Cantero) 201 18 290,708 -37,193 32,449,091
90 +24 Jay Wheeler - La Curiosidad (w/ DJ Nelson, Myke Towers) 170 2 (x3) 290,450 +32,045 51,196,851
91 -8 J Alvarez - Sexo, Sudor y Calor (w/ Ñejo & Dalmata) 107 83 286,960 -28,566 17,080,928
92 -13 Feid - VENTE CONMIGO 6 12 286,743 -46,745 2,897,682
93 -1 Maluma - Mojando Asientos (w/ Feid) 77 9 280,801 -11,792 40,087,372
94 -7 Tony Dize - Permitame (w/ Yandel) 117 81 280,518 -21,753 17,663,196
95 = KAROL G - CAIRO (w/ Ovy On The Drums) 44 13 280,490 -1,838 24,031,840
96 +41 Morat - Cuando Nadie Ve 237 22 277,240 +35,894 29,834,379
97 +1 Feid - REMIX EXCLUSIVO 26 5 273,834 -261 16,314,161
98 +15 Don Omar - Hooka (w/ Plan B) 80 87 270,224 +11,381 15,827,436
99 +7 Quevedo - PUNTO G 44 20 269,315 +1,228 16,135,135
100 -10 Fuerza Regida - SABOR FRESA 12 57 269,187 -28,425 3,794,316
101 +15 Blessd - Ziploc (Blessd Version) (w/ Pirlo) 45 12 264,387 +8,563 16,970,987
102 +22 Blessd - Medallo (w/ Justin Quiles, Lenny Tavárez) 99 1 (x1) 262,960 +12,947 49,512,472
103 NEW Morat - Feo 1 103 262,941 262,941
104 +58 Jimin - Like Crazy 25 39 262,070 +37,270 8,272,570
105 RE V - Love Me Again 3 89 260,830 758,891
106 +6 Tony Dize - El Doctorado 21 102 260,464 +647 4,817,424
107 +56 Morat - Salir Con Vida (w/ Feid) 46 6 260,325 +35,640 16,711,607
108 -8 Jay Wheeler - Pacto (w/ Anuel AA, Hades66, Bryant Myers, Dei V) 7 64 259,428 -12,977 1,933,215
109 +61 Ñengo Flow - Escándalo 2 109 258,193 +35,676 480,710
110 RE Cosculluela - Madura (w/ Bad Bunny) 75 8 255,228 12,915,521
111 +8 Harry Styles - As It Was 76 12 254,669 +219 30,654,067
112 -16 Fuerza Regida - TQM 17 38 254,347 -25,861 6,309,931
113 -6 Peso Pluma - TULUM (w/ Grupo Frontera) 10 76 253,504 -14,021 2,545,195
114 -6 Ñengo Flow - Gato de Noche (w/ Bad Bunny) 38 11 252,935 -14,190 18,846,768
115 +6 Jhayco - No Me Conoce 41 77 252,695 -44 9,632,803
116 +23 Arcángel - Tu No Vive Asi (w/ Bad Bunny, Mambo Kingz, DJ Luian) 114 79 252,019 +11,341 14,836,327
117 +61 Doja Cat - Paint The Town Red 2 117 251,816 +32,760 470,872
118 -9 Mora - Tuyo 21 109 250,845 -15,248 4,371,719
119 -20 Manuel Medrano - Bajo El Agua 387 4 250,473 -23,125 32,713,495
120 +3 Bad Bunny - Diles (w/ Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian, Mambo Kingz) 101 39 248,174 -2,051 20,725,470
121 -4 Canserbero - Maquiavélico 21 87 246,928 -8,882 4,671,804
122 +4 Los Enanitos Verdes - Lamento Boliviano 233 86 245,946 -3,040 25,844,065
123 +17 Bad Bunny - Un Coco 71 16 245,833 +6,095 24,970,010
124 +14 Bad Bunny - Moscow Mule 71 2 (x1) 243,826 +2,941 45,163,866
125 +74 Beéle - Loco 81 3 (x1) 243,402 +37,059 14,425,895
126 +2 Yeison Jimenez - Hasta La Madre (w/ Pasabordo) 4 126 243,368 -5,000 962,103
127 +14 Eladio Carrion - Hola Como Vas 43 100 243,143 +4,266 8,700,172
128 +5 Don Omar - Blue Zone 9 123 242,749 -722 2,049,108
129 -24 Sebastian Yatra - VAGABUNDO (w/ Manuel Turizo, Beéle) 18 72 242,544 -25,622 4,871,193
130 -66 Mora - LAGUNA (w/ Arcángel) 3 58 240,950 -138,216 1,051,095
131 -1 Eladio Carrion - Si La Calle Llama 26 12 240,217 -5,947 11,408,199
132 +4 Luis Alfonso - La Ex 19 71 239,701 -2,596 5,233,308
133 -29 Yandel - Yankee 150 (w/ Feid, Daddy Yankee) 13 21 239,519 -29,825 5,956,375
134 = Eladio Carrion - 3 Am (w/ Brytiago) 45 111 239,148 -4,304 9,282,928
135 +54 Bruno Mars - Locked out of Heaven 210 16 238,293 +26,878 11,487,758
136 RE Anuel AA - Amanece (w/ Haze) 80 11 237,963 13,367,522
137 -22 Feid - Le Pido a DIOS (w/ DJ Premier) 41 14 237,332 -19,163 19,170,025
138 -6 KAROL G - PERO TÚ (w/ Quevedo) 29 14 236,930 -7,611 9,560,778
139 -21 Yiyo Sarante - Manos de Tijera 18 72 236,545 -19,152 4,106,949
140 +4 Zion - More (w/ Jory Boy, Ken 29 90 236,516 +1,478 6,343,790
141 +2 Manuel Medrano - Una y Otra Vez 194 28 235,639 -164 13,811,576
142 +51 Eladio Carrion - Kemba Walker (w/ Bad Bunny) 52 108 235,028 +25,588 9,877,053
143 -73 Mora - PÓLVORA (w/ Yandel) 3 59 234,964 -113,668 1,001,539
144 -19 Bacilos - Caraluna 344 58 234,496 -15,160 31,759,055
145 -14 Frankie Ruiz - Deseándote 90 93 234,350 -10,818 15,012,679
146 +6 Plan B - Candy 78 95 232,021 +590 9,970,168
147 -2 Becky G - MAMIII (w/ KAROL G) 83 1 (x2) 231,595 -2,869 34,921,773
148 +19 Aventura - Ella Y Yo 39 131 231,285 +8,382 6,384,911
149 RE Morat - Besos En Guerra (w/ Juanes) 295 29 231,049 35,416,988
150 -40 Blessd - EL RELOJ (con Maluma) (w/ Maluma) 7 35 230,516 -31,582 2,334,859
151 -16 Young Miko - Lisa 28 23 230,454 -12,739 8,557,538
152 RE V - Rainy Days 2 106 229,597 499,216
153 +23 Blessd - Tendencia Global (w/ Myke Towers, Ovy On The Drums) 72 3 (x1) 229,415 +9,553 29,792,015
154 +2 Arcángel - Pa' Que La Pases Bien 42 81 229,033 -364 9,217,394
155 -28 Rels B - lo que hay x aquí 27 48 228,706 -19,917 7,044,236
156 +15 Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours 51 114 227,762 +5,294 10,210,198
157 +9 Feid - SI TÚ SUPIERAS 108 1 (x4) 227,078 +3,234 43,494,704
158 -8 Rauw Alejandro - Desesperados (w/ Chencho Corleone) 92 3 (x1) 226,558 -5,720 40,046,166
159 +16 Ryan Castro - Jordan 123 3 (x1) 225,273 +4,947 52,636,180
160 +4 Bibi Babydoll - Automotivo Bibi Fogosa (w/ Dj Brunin XM) 7 160 224,145 -466 1,506,814
161 -10 Bad Bunny - Yonaguni 119 1 (x14) 223,726 -8,296 59,968,049
162 NEW bryant mayers - Esclava (Remix) 1 162 223,720 223,720
163 RE Blessd - Quien TV Remix (w/ Ryan Castro) 75 6 223,520 28,658,519
164 -18 ChiChi Peralta - Procura (w/ Jandy Feliz) 200 57 222,440 -11,578 26,795,041
165 +8 Fonseca - Te Mando Flores 303 92 222,215 +946 21,119,599
166 NEW Grupo Niche - Sin Sentimiento 1 166 222,148 222,148
167 RE Morat - Debí Suponerlo 30 62 220,642 7,245,795
168 -19 Mora - MEMORIAS (w/ Jhayco) 36 60 220,187 -13,074 6,510,834
169 -11 Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (w/ Shakira) 36 1 (x1) 219,424 -9,655 25,168,050
170 -16 Alcolirykoz - Todo Lo Bueno Tarda 37 108 219,109 -11,263 6,907,104
171 +13 Juan Luis Guerra 4.40 - Bachata En Fukuoka 28 134 219,027 +3,824 5,598,195
172 -15 Peso Pluma - Las Morras (w/ Blessd) 23 22 217,949 -11,289 9,415,010
173 -12 Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos 77 51 216,657 -9,878 13,539,972
174 -5 Carin Leon - Que Vuelvas (w/ Grupo Frontera) 27 77 215,809 -6,965 6,009,053
175 -64 Yahritza Y Su Esencia - Frágil (w/ Grupo Frontera) 18 55 213,794 -46,861 5,004,048
176 RE Blessd - Instagram 74 2 (x1) 213,709 29,334,764
177 RE Olivia Rodrigo - vampire 5 68 213,673 1,144,419
178 -30 Rauw Alejandro - LOKERA (w/ Lyanno, Brray) 59 15 213,545 -19,776 24,919,866
179 RE Myke Towers - Piensan 60 59 213,519 7,939,522
180 -38 Grupo Firme - Qué Onda Perdida (w/ Gerardo Coronel) 8 81 213,177 -25,349 1,954,314
181 -7 KAROL G - GATITA GANGSTER (w/ Dei V) 5 37 212,955 -7,671 1,505,501
182 -14 Luigi 21 Plus - Daga Adicta 26 132 212,868 -10,010 5,221,532
183 -24 La Mosca Tse - Tse 24 159 212,331 -16,093 4,252,828
184 -2 KAROL G - GATÚBELA (w/ Maldy) 55 6 212,324 -4,621 30,295,288
185 -8 Miley Cyrus - Flowers 35 5 211,183 -7,967 17,961,997
186 RE Bizarrap - Eladio Carrion: Bzrp Music Sessions, Vol. 40 (w/ Eladio Carrion) 56 43 210,670 9,556,053
187 RE Plan B - Por Que Te Demoras? 8 131 210,363 1,639,850
188 +2 Piso 21 - Déjala que vuelva (w/ Manuel Turizo) 177 1 (x15) 210,227 -4 30,280,934
189 -10 Bizarrap - Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (w/ Peso Pluma) 16 8 210,105 -8,667 7,416,605
190 RE Dalmata - Dile a Tu Amiga 21 149 209,795 3,866,539
191 +1 J Alvarez - La Pregunta 26 134 208,947 -908 5,181,220
192 -9 Frankie Ruiz - Tú Con Él 70 122 208,144 -7,387 11,610,335
193 +7 Bad Bunny - Neverita 71 15 208,085 +1,746 30,637,711
194 -8 Hombres G - Devuélveme a mi chica 106 149 206,827 -5,990 10,752,999
195 -30 Calibre 50 - Si Te Pudiera Mentir 90 52 205,728 -18,528 20,335,140
196 RE De La Ghetto - La Groupie (w/ Luigi 21 Plus, Ñengo Flow, Nicky Jam, Ñejo) 27 139 203,671 2,680,452
197 -10 Pipe Bueno - Guaro 68 34 203,296 -9,193 10,776,846
198 -110 Ñejo - Que Lindo Todito (w/ Champion Sound) 3 72 202,953 -98,888 868,859
199 NEW Julieta Venegas - Me Voy 1 199 202,852 202,852
200 -40 Nicky Jam - 69 (w/ Feid) 17 14 201,533 -26,346 7,908,173