Home
SPOTIFY

Global weekly Spotify Music Charts

pos p+ artist and title wks pk (x?) streams streams+ total
1 = Sabrina Carpenter - Espresso 5 1 (x3) 651,070 -50,840 2,968,872
2 = Taylor Swift - Fortnight (w/ Post Malone) 4 1 (x1) 500,540 -39,841 2,714,440
3 = ILLIT - Magnetic 8 1 (x3) 453,147 -56,194 4,606,426
4 +10 Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY 2 4 441,350 +205,144 677,556
5 -1 Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love) 10 1 (x2) 399,803 -12,643 4,924,532
6 -1 Taylor Swift - I Can Do It With a Broken Heart 4 5 298,007 +4,087 1,491,126
7 = ZICO - SPOT! (w/ JENNIE) 3 7 295,374 +11,086 824,552
8 -2 Djo - End of Beginning 13 3 (x2) 275,485 -12,797 3,938,994
9 +1 Taylor Swift - Cruel Summer 91 1 (x5) 270,404 +2,736 19,739,206
10 -1 Hozier - Too Sweet 7 8 263,305 -7,848 1,649,868
11 +20 Kendrick Lamar - Not Like Us 2 11 262,759 +96,439 429,079
12 -1 SZA - Saturn 12 11 251,973 +37 2,647,374
13 = Taylor Swift - Down Bad 4 3 (x1) 234,619 -8,929 1,403,009
14 -2 BABYMONSTER - SHEESH 7 7 225,434 -20,166 1,665,150
15 -7 Jung Kook - Seven (w/ Latto) 44 1 (x26) 214,978 -61,038 21,083,784
16 -1 Taylor Swift - Guilty as Sin? 4 10 210,344 -7,376 1,122,180
17 +1 Ariana Grande - intro (end of the world) 10 6 203,226 -1,052 2,187,680
18 -1 Crush - Love You With All My Heart 5 17 200,260 -12,635 786,021
19 -3 Artemas - i like the way you kiss me 7 14 200,091 -17,259 1,418,075
20 +5 Henry Moodie - drunk text 17 20 198,529 +12,443 2,055,030
21 -2 Benson Boone - Beautiful Things 16 9 192,585 -8,761 2,939,809
22 +2 The Weeknd - One Of The Girls (w/ JENNIE, Lily 47 6 185,910 -2,018 7,608,720
23 = Tate McRae - greedy 35 1 (x1) 179,932 -9,987 10,646,942
24 -4 LE SSERAFIM - Smart 13 4 179,756 -20,806 3,061,131
25 +11 Jimin - Like Crazy 60 6 173,311 +28,182 8,242,040
26 +1 Sabrina Carpenter - Nonsense 78 5 164,581 -5,131 11,769,725
27 -1 IVE - HEYA 3 26 162,893 -7,812 423,054
28 -7 SEVENTEEN - MAESTRO 3 21 159,340 -35,852 484,763
29 +8 Taylor Swift - Who’s Afraid of Little Old Me? 4 14 157,291 +13,852 853,010
30 +3 Sabrina Carpenter - Feather 42 14 155,873 -3,707 5,331,289
31 -2 Taylor Swift - My Boy Only Breaks His Favorite Toys 4 7 155,683 -13,844 1,058,209
32 -2 LE SSERAFIM - EASY 13 1 (x1) 152,575 -16,267 3,350,950
33 -5 Taylor Swift - The Tortured Poets Department 4 5 151,578 -17,962 1,122,482
34 -2 Taylor Swift - So Long, London 4 8 148,508 -14,843 1,019,016
35 = Mitski - My Love Mine All Mine 34 4 147,112 -3,822 7,805,993
36 +2 Taylor Swift - But Daddy I Love Him 4 10 144,869 +4,428 907,324
37 -15 Kendrick Lamar - euphoria 2 22 142,450 -49,936 334,836
38 +4 承桓 - 我会等 57 6 134,632 +2,978 9,635,560
39 NEW Post Malone - I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen) (w/ Morgan Wallen) 1 39 130,555 130,555
40 +3 SZA - Nobody Gets Me 52 14 130,542 +874 4,577,498
41 +3 Future - Like That (w/ Metro Boomin) 8 22 127,546 +421 1,023,016
42 +4 One Direction - Night Changes 202 8 127,403 +3,342 11,635,826
43 -2 Taylor Swift - loml 4 13 126,104 -5,833 796,412
44 -10 Lay Bankz - Tell Ur Girlfriend 6 27 125,848 -32,730 825,724
45 +106 Firdhaus - 在加納共和國離婚 (w/ DIOR 大穎) 5 45 123,690 +58,969 389,827
46 +26 Dhruv - double take 154 2 (x3) 123,159 +27,410 16,788,144
47 +1 SZA - Snooze 72 9 121,491 +1,783 8,084,505
48 +1 卢卢快闭嘴 - 字字句句 50 22 119,763 +1,656 5,218,620
49 +34 Taylor Swift - So High School 4 35 119,374 +28,146 523,622
50 +6 Harry Styles - As It Was 111 1 (x10) 117,442 +11,588 19,149,307
51 NEW aespa - Supernova 1 51 116,593 116,593
52 -13 Jung Kook - Standing Next to You 27 2 (x2) 116,435 -23,753 5,840,356
53 +28 Olivia Rodrigo - vampire 46 2 (x1) 114,855 +23,225 7,538,942
54 -3 Benson Boone - Slow It Down 7 51 114,757 +4,100 638,914
55 -10 LE SSERAFIM - Perfect Night 29 2 (x1) 113,966 -11,189 6,747,185
56 NEW Stray Kids - Lose My Breath (w/ Charlie Puth) 1 56 113,904 113,904
57 +12 Taylor Swift - The Smallest Man Who Ever Lived 4 20 111,889 +13,033 652,327
58 -8 Taylor Swift - The Alchemy 4 18 110,181 -6,592 700,926
59 -6 Justin Bieber - Ghost 141 1 (x15) 110,130 +1,040 24,298,345
60 = Chappell Roan - Good Luck, Babe! 4 60 109,851 +6,515 397,410
61 +15 V - FRI(END)S 9 18 108,998 +14,442 1,128,032
62 +5 V - Love Me Again 40 9 108,783 +8,763 5,619,657
63 -9 Firdhaus - 友谊长存 5 51 107,861 +83 554,944
64 -24 Jung Kook - 3D (w/ Jack Harlow) 33 2 (x2) 107,812 -31,944 7,513,795
65 -8 aespa - Drama 27 9 107,580 +2,312 3,218,489
66 -8 SZA - Kill Bill 75 1 (x5) 106,510 +2,006 15,347,144
67 -3 WeiBird - 如果可以 128 3 (x1) 103,970 +2,090 16,319,601
68 -3 Ruth B. - Dandelions 166 7 101,771 +507 18,348,773
69 -3 The Chainsmokers - Something Just Like This (w/ Coldplay) 378 1 (x5) 100,845 +760 32,846,647
70 -23 Taylor Swift - Florida!!! (w/ Florence + The Machine) 4 12 100,739 -19,666 756,710
71 +8 The Kid LAROI - Stay (w/ Justin Bieber) 149 1 (x15) 100,347 +8,595 26,906,828
72 -17 d4vd - Feel It 6 47 98,412 -9,251 636,754
73 -12 HYBS - Tip Toe 17 25 96,233 -6,225 1,961,946
74 -22 BSS - The Reasons of My Smiles 5 52 95,959 -13,238 458,158
75 +2 James Arthur - Say You Won't Let Go 400 2 (x9) 95,735 +2,173 37,807,855
76 -3 承桓 - 总会有人 (男版) 9 45 95,128 -474 853,517
77 -18 Ariana Grande - the boy is mine 10 17 94,463 -9,101 1,403,069
78 -8 NewJeans - Super Shy 45 1 (x1) 93,297 -2,947 10,252,849
79 +1 小阿七 - 从前说 117 21 91,381 -270 9,622,643
80 -6 Lewis Capaldi - Someone You Loved 278 4 90,694 -4,040 35,181,978
81 +7 Travis Scott - FE!N 18 42 90,202 +3,836 1,525,195
82 +3 Coldplay - Yellow 315 1 (x1) 89,806 +87 15,986,312
83 +3 Bruno Mars - Just the Way You Are 343 11 89,747 +275 17,043,049
84 -16 Taylor Swift - Fresh Out The Slammer 4 16 89,679 -10,286 672,832
85 NEW Myles Smith - Stargazing 1 85 88,144 88,144
86 +5 Teddy Swims - Lose Control 18 64 88,015 +3,184 1,462,402
87 -3 Taylor Swift - Lover 129 2 (x2) 87,907 -3,226 11,655,223
88 NEW RM - Come back to me 1 88 87,720 87,720
89 -26 KISS OF LIFE - Midas Touch 6 24 87,436 -14,487 774,107
90 = Tyla - Water 33 14 87,402 +2,483 3,629,699
91 -20 Laufey - From The Start 48 25 86,304 -9,683 3,759,820
92 -3 隊長 - 哪里都是你 112 43 85,841 +567 7,051,467
93 -6 Gracie Abrams - Risk 2 87 85,766 -3,570 175,102
94 -12 Taylor Swift - imgonnagetyouback 4 31 84,193 -7,362 518,151
95 -20 HEIZE - Hold Me Back 5 75 83,643 -11,083 389,794
96 -4 张远 - 嘉宾 142 17 83,560 -568 15,327,024
97 -2 Ren Ran - 飞鸟和蝉 196 7 82,656 +443 21,316,747
98 -5 Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours 94 32 82,639 -1,431 8,208,976
99 -5 Coldplay - Viva La Vida 114 1 (x1) 82,364 -455 8,837,359
100 +2 Mark Ambor - Belong Together 4 100 82,226 +2,869 295,286
101 -23 MAX - STUPID IN LOVE (w/ HUH YUNJIN) 14 13 81,943 -10,056 1,663,816
102 +2 The Neighbourhood - Sweater Weather 218 26 81,527 +2,950 9,959,851
103 +10 Jay Chou - 說好不哭 (w/ Ashin Chen) 86 19 80,966 +5,397 5,225,618
104 +4 Benson Boone - In The Stars 107 11 80,284 +3,084 9,571,387
105 +4 elijah woods - 24/7, 365 34 81 79,407 +2,776 2,263,225
106 +23 FloyyMenor - Gata Only (w/ Cris Mj) 4 106 77,785 +6,516 274,565
107 -6 OneRepublic - I Ain't Worried 103 3 (x9) 77,712 -2,367 14,858,717
108 +13 Eric Chou - 你,好不好? 405 23 76,811 +4,072 34,790,295
109 +5 Bruno Mars - Marry You 15 22 76,295 +778 1,224,995
110 -7 Bruno Mars - It Will Rain 16 35 76,287 -2,547 1,147,604
111 +19 Coldplay - A Sky Full of Stars 175 1 (x2) 76,253 +5,174 7,539,821
112 +33 Nicky Youre - Sunroof (w/ dazy) 100 7 75,135 +9,389 10,324,505
113 -15 Taylor Swift - Clara Bow 4 25 75,131 -5,482 540,084
114 +24 Jay Chou - 擱淺 72 66 75,009 +5,572 4,130,413
115 -9 Miley Cyrus - Flowers 70 2 (x2) 74,859 -3,342 9,842,812
116 -19 Taylor Swift - I Can Fix Him (No Really I Can) 4 22 74,587 -7,071 562,051
117 +3 The Chainsmokers - Closer (w/ Halsey) 338 1 (x22) 73,856 +1,106 28,630,097
118 -13 Billie Eilish - What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] 44 3 (x2) 73,756 -4,463 6,249,751
119 -7 Lord Huron - The Night We Met 37 60 73,584 -2,313 2,516,903
120 -24 10CM - Tell Me It's Not a Dream 3 96 73,342 -8,471 226,168
121 -4 en - 嚣张 52 95 73,114 -1,086 3,246,730
122 -6 Bruno Mars - That's What I Like 152 3 (x3) 73,095 -1,976 12,858,875
123 RE Olivia Rodrigo - traitor 80 9 72,872 7,321,691
124 +4 Post Malone - Sunflower 259 1 (x1) 72,739 +1,431 23,499,775
125 -18 Bruno Mars - Locked out of Heaven 61 6 72,706 -5,426 2,811,249
126 +5 Charlie Puth - We Don't Talk Anymore (w/ Selena Gomez) 283 4 72,618 +1,856 19,570,849
127 +13 Keane - Somewhere Only We Know 108 56 72,424 +3,690 6,749,038
128 +8 One Direction - What Makes You Beautiful 13 110 72,347 +2,384 886,438
129 NEW Jimin - Interlude : Dive 1 129 72,140 72,140
130 -11 d4vd - Here With Me 85 5 72,033 -1,045 11,294,121
131 +4 Kendrick Lamar - All The Stars (w/ SZA) 40 1 (x5) 71,916 +1,846 5,278,005
132 RE Olivia Rodrigo - drivers license 144 1 (x7) 71,453 17,202,028
133 -18 ZQS - 这是你期盼的长大吗 5 98 71,125 -4,014 368,140
134 +3 阿冗 - 你的答案 192 50 70,975 +1,480 10,765,548
135 -25 Taylor Swift - The Black Dog 4 30 70,661 -5,531 476,710
136 -14 The Walters - I Love You So 104 16 70,645 -1,822 8,261,719
137 -38 TOMORROW X TOGETHER - Deja Vu 7 28 70,616 -9,833 733,140
138 RE Olivia Rodrigo - deja vu 101 2 (x1) 70,520 10,537,298
139 -77 Charlotte Duval - Pieces Of My Heart 11 46 70,420 -31,875 1,048,129
140 -8 NewJeans - OMG 72 1 (x8) 69,661 -888 14,932,060
141 -17 wave to earth - seasons 46 25 69,459 -2,767 3,845,951
142 = The Script - Hall of Fame (w/ will.i.am) 130 7 69,072 +807 1,865,662
143 -18 Tate McRae - exes 26 19 68,946 -2,874 2,258,844
144 +4 Eric Chou - 怎麼了 279 6 68,914 +3,780 29,508,544
145 -18 The Weeknd - Starboy (w/ Daft Punk) 166 2 (x1) 68,899 -2,451 15,040,999
146 +7 H.E.R. - Best Part (w/ Daniel Caesar) 68 99 68,655 +4,040 3,457,653
147 -14 Bruno Mars - When I Was Your Man 192 18 68,552 -1,890 6,777,401
148 -7 NewJeans - Ditto 74 1 (x2) 68,504 -74 13,093,983
149 -10 Ariana Grande - yes, and? 18 1 (x1) 66,321 -2,440 2,381,345
150 +5 Taylor Swift - Love Story (Taylor’s Version) 64 3 (x1) 66,192 +1,727 5,641,063
151 -2 Alec Benjamin - Let Me Down Slowly 223 14 65,834 +938 14,725,150
152 +12 Maroon 5 - Payphone (w/ Wiz Khalifa) 251 17 65,580 +2,868 11,408,022
153 -1 David Guetta - I'm Good (Blue) (w/ Bebe Rexha) 90 9 65,483 +823 8,976,170
154 -28 Taylor Swift - The Prophecy 4 41 65,473 -6,299 406,668
155 +5 SZA - Open Arms (w/ Travis Scott) 17 102 65,459 +1,697 1,050,240
156 NEW Eclipse - Sudden Shower 1 156 65,333 65,333
157 -1 Taylor Swift - Anti 82 1 (x5) 64,959 +593 13,373,042
158 +9 The Weeknd - Die For You 125 12 64,357 +2,069 11,604,441
159 +13 Jay Chou - 告白氣球 411 28 64,200 +2,995 30,521,925
160 +9 Ed Sheeran - Perfect 376 1 (x2) 63,589 +1,836 33,673,035
161 +22 Jay Chou - 晴天 426 44 63,504 +5,043 21,766,740
162 -4 小咪 - 我走后 47 64 63,148 -808 3,217,326
163 NEW Robin - Hope Is the Thing With Feathers (w/ HOYO 1 163 62,725 62,725
164 +4 OneRepublic - Counting Stars 308 1 (x12) 62,609 +556 10,408,730
165 -15 IU - Love wins all 17 14 62,457 -2,377 1,746,058
166 -7 Imagine Dragons - Demons 251 6 62,401 -1,511 7,389,560
167 +9 向思思 - 总会有人 5 167 62,217 +2,444 297,978
168 +19 Backstreet Boys - I Want It That Way 22 118 62,162 +4,502 966,208
169 -12 Tyler, The Creator - See You Again (w/ Kali Uchis) 40 32 62,140 -1,845 2,882,115
170 -52 Isaac Hong - Fallin' 3 118 62,015 -11,271 204,886
171 -27 Bruno Mars - Talking to the Moon 106 9 61,690 -5,104 6,996,456
172 NEW Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) 1 172 61,656 61,656
173 NEW 王宇宙Leto - 若月亮没来(若是月亮还没来) (w/ 乔浚丞) 1 173 61,593 61,593
174 -8 Isabel LaRosa - favorite 2 166 61,437 -1,088 123,962
175 -10 Conan Gray - Heather 203 2 (x1) 61,361 -1,293 18,029,865
176 -6 BABYMONSTER - BATTER UP 21 18 61,168 -564 1,823,422
177 -30 Bakar - Hell N Back (w/ Summer Walker) 5 140 61,031 -4,534 320,662
178 -7 Cigarettes After Sex - Apocalypse 96 60 60,937 -723 5,848,233
179 NEW ENHYPEN - Fatal Trouble 1 179 60,625 60,625
180 RE David Guetta - I Don't Wanna Wait (w/ OneRepublic) 4 179 60,132 239,136
181 -27 ILLIT - Lucky Girl Syndrome 3 154 59,894 -4,709 184,879
182 +4 Taylor Swift - Blank Space 185 9 59,513 +1,769 12,893,964
183 +2 Taylor Swift - august 61 12 58,944 +886 5,158,049
184 -7 NewJeans - Hype Boy 91 5 58,823 -814 11,733,381
185 +8 Christina Perri - A Thousand Years 227 98 58,773 +2,150 9,458,093
186 +9 Ariana Grande - One Last Time 148 5 58,554 +2,309 5,992,665
187 -26 Maroon 5 - Memories 233 1 (x10) 58,546 -4,802 27,054,344
188 +10 Post Malone - Circles 231 2 (x3) 58,527 +2,762 21,681,269
189 NEW 陈村长 - 爱怎么了 1 189 58,149 58,149
190 NEW 王赫野 - 最后一页 (w/ 姚晓棠) 1 190 57,544 57,544
191 -13 Stephen Sanchez - Until I Found You (w/ Em Beihold) 81 12 57,347 -2,167 7,892,082
192 RE (G)I - DLE 6 108 57,302 402,072
193 -30 Taylor Swift - How Did It End? 4 42 57,221 -5,753 375,659
194 = Sia - Unstoppable 85 63 57,180 +755 4,556,752
195 -14 JVKE - golden hour 91 1 (x2) 57,018 -1,958 14,880,143
196 -16 21 Savage - redrum 18 24 56,895 -2,226 1,705,336
197 RE 颜人中 - 有些 57 118 56,785 2,650,540
198 -7 Ariana Grande - bye 10 25 56,251 -871 987,992
199 RE The 1975 - About You 49 43 56,247 3,473,126
200 -10 James Arthur - Car's Outside 55 40 56,162 -1,097 4,244,351