Home
SPOTIFY

peak date title streams nl be
2019/03/08 Rompe 22,748,920 1 116
2018/11/23 * Freak In The Weekend 13,862,348 3 56
2016/11/11 * Wasteman 10,177,639 11 --
2020/01/24 Niet Okay 4,276,390 27 --
2016/11/07 * Check 1,536,825 44 --
2018/03/23 * WOW 1,311,029 20 101
2020/10/09 * Pop It 1,075,644 52 --
2019/10/18 Kom Tot Me 732,908 92 --
2019/11/08 Balenciaga 550,562 89 --
2017/11/17 * Ball 541,439 52 --
2019/06/21 * Glas 479,955 119 --
2020/05/08 * Rollercoaster 340,131 163 --
2019/07/05 My Love 237,035 131 --
2020/02/21 * Doe Je Juist 226,863 122 --
2024/05/10 Yu 217,216 177 --
2019/05/03 Holy Ghost 208,592 148 --
2019/08/02 Catch My Drip 176,635 170 --
2017/08/31 * Top Bezig 170,992 138 --
2019/07/19 * Drop Top 170,782 192 --
2019/12/20 Me I Luv 77,049 190 --
2018/11/16 * Freak In The Weekend - Instrumental 33,720 129 --
2020/11/27 Altijd 32,419 143 --
2021/02/05 * McDrive 30,527 129 --
2020/11/27 * No New Friends 30,288 162 --